KINGRID T90 Tablet - Gemini AI - 24GB RAM - 128GB ROM - Met Toetsenbord - Android 16 - 8000mAh - Octa Core T615 - 5G WiFi - Widevine L1 - GPS - Grijs vs TABWEE Tablet - W90 Tablet - 8000 mAh - 11 Inch - 24GB RAM - 256GB ROM - met over-Ear hoofdtelefoon - Android 16 - WiFi 6 - Dubbele Simkaart - NETFLIX - Grijs
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

KINGRID T90 Tablet - Gemini AI - 24GB RAM - 128GB ROM - Met Toetsenbord - Android 16 - 8000mAh - Octa Core T615 - 5G WiFi - Widevine L1 - GPS - Grijs
€ 109,99
Bekijk dealvs
€ 25,54 verschil

TABWEE Tablet - W90 Tablet - 8000 mAh - 11 Inch - 24GB RAM - 256GB ROM - met over-Ear hoofdtelefoon - Android 16 - WiFi 6 - Dubbele Simkaart - NETFLIX - Grijs
€ 135,53
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | KINGRID T90 Tablet - Gemini AI - 24GB RAM - 128GB ROM - Met Toetsenbord - Android 16 - 8000mAh - Octa Core T615 - 5G WiFi - Widevine L1 - GPS - Grijs | TABWEE Tablet - W90 Tablet - 8000 mAh - 11 Inch - 24GB RAM - 256GB ROM - met over-Ear hoofdtelefoon - Android 16 - WiFi 6 - Dubbele Simkaart - NETFLIX - Grijs |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | KINGRID | TABWEE |
| Model | T90 | TABWEE W90 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 0810175519500 | 0810201778246 |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Reparatie type | Pick-up en return | Pick-up en return |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Geen | Geen |
| EAN | 0810175519500 | 0810201778246 |
| Verpakkingsinhoud | Handleiding*1, Datakabel*1, Muis*1, Toetsenbord*1, Pen*1, T90 Tablet*1, Beschermfolie*1, Lederen Hoesje*1, oplader*1 | 1 x Tablet, 1 x Oplader, 1 x Handleiding, 1 x SIM-kaartuitwerppin, 1 x FITBUDS H1 Over-Ear hoofdtelefoon |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Doelgroep | Volwassenen | Volwassenen |
| Kenmerken | ||
| Kleur | Zwart | Grijs |
| Verpakkingsgewicht | 1361 g | 1.32 kg |
| Verpakking lengte | 292 mm | 378 mm |
| Verpakking breedte | 202 mm | 215 mm |
| Verpakking hoogte | 58 mm | 48 mm |
| Aantal luidsprekers | 2 | 2 |
| Geluidsweergave | Stereo | Stereo |
| Water of stofdicht | Ja | Ja |
| Sim informatie | ||
| Simkaartslot | Ja | Ja |
| Software | ||
| Operatingsysteem | Android 16 | Android 16 |
| Display | ||
| Scherm afmetingen | 11 in | 11 in |
| Beeldschermresolutie | 1280 x 800 | 1920 x 1200 |
| Touchscreen | Ja | — |
| Type scherm | IPS-LCD | IPS-LCD |
| Opslaggeheugen | ||
| Opslagcapaciteit | 128 GB | 256 GB |
| Extern geheugenslot | Y | Y |
| Maximum card capaciteit | 2 TB | 2 TB |
| Type extern geheugenslot | Micro SD | Micro SD |
| Camera | ||
| Inclusief frontcamera | Ja | Ja |
| Megapixels | 8 Megapixel | 16 Megapixel |
| Camera | Ja | Ja |
| Aantal pixels frontcamera | 5 Megapixel | 8 Megapixel |
| Inclusief flitser frontcamera | Nee | Nee |
| Processor | ||
| Processor configuratie | Octa core (8) | Octa core (8) |
| RAM geheugen | 8 GB | 24 GB |
| Batterij | ||
| Accu/batterij capaciteit in mAh | 8000 mAh | 8000 mAh |
| Draadloos opladen | Nee | Nee |
| Snel laden functionaliteit | Nee | Ja |
| Eigenschappen | ||
| AI functionaliteit | Ja | Ja |
| Inclusief spraakbesturing | Ja | Nee |
| Inclusief vingerafdrukscanner | Nee | Nee |
| Inclusief gezichtsherkenning | Ja | Ja |
| IP-certificering | IP68 (volledig stofdicht en volledig waterdicht) | IP68 (volledig stofdicht en volledig waterdicht) |
| Connectiviteit | ||
| WIFI | Ja, 802.11ac (WiFi 5) | Ja |
| GPS | Ja | Nee |
| A-GPS | Nee | Nee |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| Bluetooth versie | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
| Inclusief NFC | Nee | Nee |
| Stralings indicatie | C (0.8 < 1.2 W/kg) | A (< 0,4 W/kg) |
| Type input/output | USB-C | USB-C |
| Netwerktechnologieën | WiFi |
|
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| App werkt op besturingssyteem | Android | Android |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Nee | Nee |
| Wifi vereist | Ja | Ja |
| Bluetooth vereist | Ja | Ja |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Nee | Ja |
| Betaalde diensten vereist | Nee | Nee |
| Compatibel met | Nee | Nee |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | 2025 | 2026 |
| Introductiemaand | Juli | Februari |
| Ondersteuning met updates | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Shenzhen HongXun Electronic Co., Ltd | Shenzhen Baijin Technology Co., Ltd |
| Overige kenmerken | ||
| Achtergrondverlichting van het scherm | Nee | — |
| Blauw licht filter | Nee | — |
| Inclusief adapter(s) | Ja | Nee |
| Inclusief pen | Ja | Nee |
| Maximum vermogen voor opladen | 10 W | 18 W |
| Met kleurenscherm | Ja | — |
| Minimum vermogen voor opladen | 2.5 W | 15 W |
| Paper Tablet | Nee | Nee |
| Taal handleiding |
|
|
| Toegankelijk voor hulpmiddelen | Schermlezers | Schermlezers |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Ja | Ja |
| Waarde energielabel | D | D |
| EAN | ||
| EAN | 0810175519500 | 0810201778246 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 109,99Korting-4%Was € 114,00 · Bespaar € 4,01
- Levering
- Uiterlijk 2 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 29 mei en 2 jun in huis
- Verkoper
- Blackview Global Store
- Conditie
- Nieuw
Geen bol.com aanbod beschikbaar voor TABWEE Tablet - W90 Tablet - 8000 mAh - 11 Inch - 24GB RAM - 256GB ROM - met over-Ear hoofdtelefoon - Android 16 - WiFi 6 - Dubbele Simkaart - NETFLIX - Grijs.
Prijzen per winkel
| Specificaties | KINGRID T90 Tablet - Gemini AI - 24GB RAM - 128GB ROM - Met Toetsenbord - Android 16 - 8000mAh - Octa Core T615 - 5G WiFi - Widevine L1 - GPS - Grijs | TABWEE Tablet - W90 Tablet - 8000 mAh - 11 Inch - 24GB RAM - 256GB ROM - met over-Ear hoofdtelefoon - Android 16 - WiFi 6 - Dubbele Simkaart - NETFLIX - Grijs |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 109,99Beste | € 135,53 |
| Hoogste prijs | € 109,99 | € 135,53 |
| Prijsverschil | € 25,54 (KINGRID T90 Tablet - Gemini AI - 24GB RAM - 128GB ROM - Met Toetsenbord - Android 16 - 8000mAh - Octa Core T615 - 5G WiFi - Widevine L1 - GPS - Grijs is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 109,99★ | € 135,53 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
KINGRID T90 Tablet - Gemini AI - 24GB RAM - 128GB ROM - Met Toetsenbord - Android 16 - 8000mAh - Octa Core T615 - 5G WiFi - Widevine L1 - GPS - Grijs vs TABWEE Tablet - W90 Tablet - 8000 mAh - 11 Inch - 24GB RAM - 256GB ROM - met over-Ear hoofdtelefoon - Android 16 - WiFi 6 - Dubbele Simkaart - NETFLIX - Grijs: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de KINGRID T90 Tablet - Gemini AI - 24GB RAM - 128GB ROM - Met Toetsenbord - Android 16 - 8000mAh - Octa Core T615 - 5G WiFi - Widevine L1 - GPS - Grijs en de TABWEE Tablet - W90 Tablet - 8000 mAh - 11 Inch - 24GB RAM - 256GB ROM - met over-Ear hoofdtelefoon - Android 16 - WiFi 6 - Dubbele Simkaart - NETFLIX - Grijs? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 25,54. De KINGRID T90 Tablet - Gemini AI - 24GB RAM - 128GB ROM - Met Toetsenbord - Android 16 - 8000mAh - Octa Core T615 - 5G WiFi - Widevine L1 - GPS - Grijs is momenteel de voordeligste optie.