JLab Jbuds Bluetooth Speaker Draadloos - Draagbare Muziekbox - 12 uur Batterijduur - 30 Watt - Bass Boost - IPX6 Waterproof - Multipairing - Instelbare Party Lights - App Equalizer - Roze vs JLab Go Bluetooth Speaker Draadloos - Draagbare Muziekbox - 16 uur Batterijduur - 10 Watt - Bass Boost - IPX6 Waterproof - Multipairing - Instelbare Party Lights - App Equalizer - Roze
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

JLab Jbuds Bluetooth Speaker Draadloos - Draagbare Muziekbox - 12 uur Batterijduur - 30 Watt - Bass Boost - IPX6 Waterproof - Multipairing - Instelbare Party Lights - App Equalizer - Roze
€ 59,99
Bekijk dealvs
€ 10,00 verschil

JLab Go Bluetooth Speaker Draadloos - Draagbare Muziekbox - 16 uur Batterijduur - 10 Watt - Bass Boost - IPX6 Waterproof - Multipairing - Instelbare Party Lights - App Equalizer - Roze
€ 49,99
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | JLab Jbuds Bluetooth Speaker Draadloos - Draagbare Muziekbox - 12 uur Batterijduur - 30 Watt - Bass Boost - IPX6 Waterproof - Multipairing - Instelbare Party Lights - App Equalizer - Roze | JLab Go Bluetooth Speaker Draadloos - Draagbare Muziekbox - 16 uur Batterijduur - 10 Watt - Bass Boost - IPX6 Waterproof - Multipairing - Instelbare Party Lights - App Equalizer - Roze |
|---|---|---|
| Algemene kenmerken | ||
| Merk | JLab | JLab |
| Model | Jbuds | Go |
| EAN | 0810119074249 | 0810119074263 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | IEUSBJBUDSRMUL62 | IEUSBGORMUL82 |
| Kleur | Roze | Roze |
| Product gewicht | 1.33 kg | 0.66 kg |
| Audio specificaties | ||
| Geluidsweergave |
| Mono |
| Totaal uitgangsvermogen | 30 W | 10 W |
| Minimale frequentie | 60 Hz | 80 Hz |
| Maximale frequentie | 20000 Hz | 18000 Hz |
| Connectiviteit | ||
| Koppelbaar | Ja | Ja |
| Koppelbaar met aantal speakers | 100 | 100 |
| Ontvangst | Geen radio | Geen radio |
| App functies |
|
|
| Bediening via mobiele app | Ja | Ja |
| Stroomvoorziening | ||
| Maximale batterijduur | 13 uur | 19 uur |
| Met powerbankfunctie | Nee | Nee |
| Technische specificaties | ||
| IP-certificering | IPX6 (Stofdichtheid nvt, waterbestendig) | IPX6 (Stofdichtheid nvt, waterbestendig) |
| Waterbestendig | Ja | Ja |
| Spatwaterdicht | Ja | Ja |
| Met verlichting | Ja | Ja |
| Verpakking | ||
| Verpakkingsinhoud | Speaker, Oplaadkabel USB C>C, quicstart handleiding | Speaker, Quickstart handleiding |
| Verpakkingsgewicht | 1647 g | 890 g |
| Verpakking breedte | 120 mm | 100 mm |
| Verpakking hoogte | 102 mm | 98 mm |
| Verpakking lengte | 288 mm | 250 mm |
| Taal handleiding |
|
|
| Garantie | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | NVT | NVT |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | JLab | JLab |
| Overige kenmerken | ||
| Aantal 3,5mm mini-jack (AUX) ingangen | 0 | 0 |
| Aantal artikelen in verpakking | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Inclusief adapter(s) | Nee | Nee |
| Maximum vermogen voor opladen | 30 W | 10 W |
| Minimum vermogen voor opladen | 5 W | 5 W |
| Multiroom | Nee | Nee |
| Multiroom functies |
|
|
| Party Speaker | Nee | Nee |
| Product breedte | 8.51 cm | 7.80 cm |
| Product hoogte | 24.79 cm | 21.01 cm |
| Product lengte | 8.51 cm | 7.80 cm |
| Smart | Nee | Nee |
| Smart Home Platform | Geen platform | Geen platform |
| Smart Home basisstation | Nee | Nee |
| Snel laden functionaliteit | Ja | Ja |
| Spraakbesturing | Nee | Nee |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Ja | Ja |
| Voedingstype | Accu | Accu |
| WIFI | Geen Wi-Fi | Geen Wi-Fi |
| Waterdicht | Ja | Ja |
| EAN | ||
| EAN | 0810119074249 | 0810119074263 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 59,99- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- Autovision Holding B.V.
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 49,99- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- Autovision Holding B.V.
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | JLab Jbuds Bluetooth Speaker Draadloos - Draagbare Muziekbox - 12 uur Batterijduur - 30 Watt - Bass Boost - IPX6 Waterproof - Multipairing - Instelbare Party Lights - App Equalizer - Roze | JLab Go Bluetooth Speaker Draadloos - Draagbare Muziekbox - 16 uur Batterijduur - 10 Watt - Bass Boost - IPX6 Waterproof - Multipairing - Instelbare Party Lights - App Equalizer - Roze |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 59,99 | € 49,99Beste |
| Hoogste prijs | € 59,99 | € 49,99 |
| Prijsverschil | € 10,00 (JLab Go Bluetooth Speaker Draadloos - Draagbare Muziekbox - 16 uur Batterijduur - 10 Watt - Bass Boost - IPX6 Waterproof - Multipairing - Instelbare Party Lights - App Equalizer - Roze is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 59,99 | € 49,99★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
JLab Jbuds Bluetooth Speaker Draadloos - Draagbare Muziekbox - 12 uur Batterijduur - 30 Watt - Bass Boost - IPX6 Waterproof - Multipairing - Instelbare Party Lights - App Equalizer - Roze vs JLab Go Bluetooth Speaker Draadloos - Draagbare Muziekbox - 16 uur Batterijduur - 10 Watt - Bass Boost - IPX6 Waterproof - Multipairing - Instelbare Party Lights - App Equalizer - Roze: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de JLab Jbuds Bluetooth Speaker Draadloos - Draagbare Muziekbox - 12 uur Batterijduur - 30 Watt - Bass Boost - IPX6 Waterproof - Multipairing - Instelbare Party Lights - App Equalizer - Roze en de JLab Go Bluetooth Speaker Draadloos - Draagbare Muziekbox - 16 uur Batterijduur - 10 Watt - Bass Boost - IPX6 Waterproof - Multipairing - Instelbare Party Lights - App Equalizer - Roze? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 10,00. De JLab Go Bluetooth Speaker Draadloos - Draagbare Muziekbox - 16 uur Batterijduur - 10 Watt - Bass Boost - IPX6 Waterproof - Multipairing - Instelbare Party Lights - App Equalizer - Roze is momenteel de voordeligste optie.