iRobot® Roomba® Combo 1138 Robotstofzuiger met Dweilfunctie vs iRobot Roomba Combo® i8 - Robotstofzuiger met Dweilfunctie - Met Laadstation - Ideaal voor Huisdieren - i8178
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 150,01 verschil

iRobot Roomba Combo® i8 - Robotstofzuiger met Dweilfunctie - Met Laadstation - Ideaal voor Huisdieren - i8178
€ 449,00
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | iRobot® Roomba® Combo 1138 Robotstofzuiger met Dweilfunctie | iRobot Roomba Combo® i8 - Robotstofzuiger met Dweilfunctie - Met Laadstation - Ideaal voor Huisdieren - i8178 |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | iRobot | iRobot |
| Model | iRobot Roomba Combo R1138 | iRobot Roomba Combo i8 |
| Kleur | Grijs | Donkergrijs |
| Geluidsniveau | 61 dB | 58 dB |
| Capaciteit verzamel reservoir | 0.45 l | 0.40 l |
| Hepa luchtfilter | Geen HEPA-filter | Geen HEPA-filter |
| Batterij duur | 110 minuten | 75 minuten |
| Airwatts | 0 | 0 |
| Oplaadtijd | 4 uur | 180 minuten |
| Accu/batterij technologie | Li-Ion | Li-Ion |
| Voltage | 240 V | 240 V |
| Vorm | Rond | Rond |
| Verpakkingsgewicht | 5.84 kg | 5.86 kg |
| EAN | 5060629984971 | 5060944994488 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | R113840 | i817840 |
| Product gewicht | 3.21 kg | 3.40 kg |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Reparatie type | Pick-up en return | Carry-in |
| Taal handleiding |
|
|
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Ja, accu | Ja, accu |
| Instellingen en functies | ||
| Afstandsbediening | Nee | Nee |
| Bediening via mobiele app | Ja | Ja |
| Dweilfunctie | Zuig- en dweilcombinatie | Zuig- en dweilcombinatie |
| Navigatiemethode |
|
|
| Automatisch hervatten | Nee | Ja |
| Afgronddetectie | Ja | Ja |
| Smart Home Platform |
|
|
| Automatisch opladen | Nee | Ja |
| Inclusief stootrand | Ja | Ja |
| Instelbaar tijdschema | Ja | Ja |
| Vuildetectie | Nee | Ja |
| Ronddraaiende middenborstels | Ja | Ja |
| Zijborstel | Ja | Ja |
| Bijgeleverde accessoires en toebehoren | ||
| Meegeleverde accessoires | Oplaadstation | Oplaadstation |
| Verpakkingsinhoud | - 1 Roomba® Combo™ robotstofzuiger en dweilrobot - 1 Home Base® laadstation - 1 extra microvezelreinigingspad - 1 extra FilterLine-kabel - 2 extra zijborstels | - 1 x Roomba Combo® i8 Robotstofzuiger - 1 x Home Base® oplaadstation - 1 x Roomba Combo®-opvangbak - 1 x Extra Filter - 1 x Microvezel dweilpad - 1 x Extra Zijborsteltje - 1 x Netsnoer |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Ja | Nee |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Ja | Ja |
| App werkt op besturingssyteem |
|
|
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Ja, bij aanmaken van account bij app | Ja, bij aanmaken van account bij app |
| Wifi vereist | Nee | Nee |
| Bluetooth vereist | Nee | Niet van toepassing |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Ja | Ja |
| Betaalde diensten vereist | Nee | Nee |
| Compatibel met | Niet van toepassing | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | 2020 | 2023 |
| Introductiemaand | December | Maart |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 60 maanden na introductiedatum | Minimaal 60 maanden na introductiedatum |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikantgegevens | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. |
| Overige kenmerken | ||
| Aanbevolen voor type vloer |
|
|
| Anti-vastloop systeem | Ja | Ja |
| Bumper | Ja | Ja |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Functies reinigingsstation | Oplaadstation | Oplaadstation |
| Gebruiksgemak & reinigingsfeatures | Stofzuigen en dweilen tegelijk |
|
| Leegt automatisch | Nee | Ja |
| Maximale drempelhoogte | 2 cm | 2 cm |
| Mechanische grijparm (voor obstakels) | Nee | Nee |
| Product breedte | 35 cm | 34.20 cm |
| Product hoogte | 8.20 cm | 9.30 cm |
| Product lengte | 35.60 cm | 34 cm |
| Schoonmaakroute | Systematisch | Systematisch |
| Type gebiedsafbakening | Geen gebiedsafbakening | Via app |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Ja | Nee |
| Vermogen | 0 W | 0 W |
| Verpakking breedte | 42.60 cm | 42.20 cm |
| Verpakking hoogte | 14.50 cm | 15.70 cm |
| Verpakking lengte | 52.10 cm | 53 cm |
| Geschikt voor dierenharen | — | Ja |
| EAN | ||
| EAN | 5060629984971 | 5060944994488 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 298,99- Levering
- Uiterlijk 1 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 29 mei en 1 jun in huis
- Verkoper
- Veryfast
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 449,00- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, donderdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- CPS IT & Electro
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | iRobot® Roomba® Combo 1138 Robotstofzuiger met Dweilfunctie | iRobot Roomba Combo® i8 - Robotstofzuiger met Dweilfunctie - Met Laadstation - Ideaal voor Huisdieren - i8178 |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 298,99Beste | € 449,00 |
| Hoogste prijs | € 298,99 | € 449,00 |
| Prijsverschil | € 150,01 (iRobot® Roomba® Combo 1138 Robotstofzuiger met Dweilfunctie is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 298,99★ | € 449,00 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
iRobot® Roomba® Combo 1138 Robotstofzuiger met Dweilfunctie vs iRobot Roomba Combo® i8 - Robotstofzuiger met Dweilfunctie - Met Laadstation - Ideaal voor Huisdieren - i8178: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de iRobot® Roomba® Combo 1138 Robotstofzuiger met Dweilfunctie en de iRobot Roomba Combo® i8 - Robotstofzuiger met Dweilfunctie - Met Laadstation - Ideaal voor Huisdieren - i8178? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 150,01. De iRobot® Roomba® Combo 1138 Robotstofzuiger met Dweilfunctie is momenteel de voordeligste optie.
