Inventum KK1430W kastmodel koelkast energiezuinig - 242 liter - 143 cm hoog - Zonder vriesvak - Led-verlichting - Energielabel D - 5 plateaus - Vrijstaand - Wit vs ETNA KKV172RVS - Kastmodel Koelkast - RVS/RVS look - 322 Liter - Energielabel C - 35 dB(A) - MultiFlow 360° - SuperCool
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

Inventum KK1430W kastmodel koelkast energiezuinig - 242 liter - 143 cm hoog - Zonder vriesvak - Led-verlichting - Energielabel D - 5 plateaus - Vrijstaand - Wit
€ 389,00
Bekijk dealvs
€ 166,00 verschil

ETNA KKV172RVS - Kastmodel Koelkast - RVS/RVS look - 322 Liter - Energielabel C - 35 dB(A) - MultiFlow 360° - SuperCool
€ 555,00
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | Inventum KK1430W kastmodel koelkast energiezuinig - 242 liter - 143 cm hoog - Zonder vriesvak - Led-verlichting - Energielabel D - 5 plateaus - Vrijstaand - Wit | ETNA KKV172RVS - Kastmodel Koelkast - RVS/RVS look - 322 Liter - Energielabel C - 35 dB(A) - MultiFlow 360° - SuperCool |
|---|---|---|
| Afmetingen & inhoud | ||
| Product hoogte | 143 cm | 172 cm |
| Product breedte | 54.50 cm | 59.50 cm |
| Product lengte | 55.50 cm | 60 cm |
| Volume in liters | 242 l | 322 l |
| Inclusief vriesvak | Nee | Nee |
| Koelkenmerken | ||
| Volume koelruimte | 242 l | 322 l |
| Aantal plateaus | 5 | 5 |
| Materiaal planken | Gehard glas | Veiligheidsglas |
| Flessenrek | Nee | Ja |
| Aantal groentelade | 1 | 2 |
| Antibacteriële system | Nee | Nee |
| Nulgradenzone | Nee | Nee |
| Super Cool functie | Nee | Ja |
| Algemene kenmerken | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 5 jaar | 2 jaar |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Op alle Inventum apparaten gekocht na 27 april 2022 krijg je 5 jaar garantie. Op alle apparaten gekocht voor die datum heb je standaard 2 jaar garantie. | Standaard krijg je bij ETNA 2 jaar fabrieksgarantie, maar registreer jij je apparaat dan kan je daarna 3 jaar gebruik maken van Garantie Plus. |
| Reparatie type | On-site repair | On-site repair |
| Geluidsniveau | 39 dB | 35 dB |
| Positie deur scharnier | Rechts | Rechts |
| Deur scharnier switch mogelijkheid | Ja | Ja |
| Minimal Optimal Ambient Temperature | Normaal (16 graden) | Subnormaal (10 graden) |
| Maximal Optimal Ambient Temperature | Subtropisch (38°) | Tropisch (43°) |
| Temperatuurinstelling | Draaiknop | Digitaal |
| Weergave binnentemperatuur | Nee | Nee |
| Dispenser | Geen dispenser | Geen dispenser |
| Afneembare waterreservoir | Nee | — |
| Energieverbruik | ||
| Jaarlijks energieverbruik in kWh | 83 kWh | 87 kWh |
| Waarde energielabel | D | C |
| Vrieskenmerken | ||
| Volume vriesvak | 0 l | 0 l |
| Steraanduiding | Geen steraanduiding | Geen steraanduiding |
| Invriescapaciteit | 0 Kg/24h | 0 |
| Fysieke kenmerken | ||
| Model | Vrijstaande koeler | KKV172RVS |
| Kleur | Wit | RVS |
| Snoerlengte | 1.66 m | 2 m |
| Product gewicht | 39 kg | 61 kg |
| Materiaal behuizing | Staal | RVS |
| Anti-vingerafdruk behuizing | Nee | Nee |
| Display op deur | Nee | Nee |
| Flexibele deurinrichting | Nee | Ja |
| Met eierrekje | Ja | Ja |
| Soft close deur | Nee | Ja |
| Productinformatie | ||
| Merk | Inventum | ETNA |
| MPN (Manufacturer Part Number) | KK1430W | KKV172RVS |
| EAN | 8712876162134 | 8715393369352 |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee | Nee |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee | Nee |
| App werkt op besturingssyteem | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Wifi vereist | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Bluetooth vereist | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Betaalde diensten vereist | Niet van toepassing | Nee |
| Compatibel met | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | 2025 | — |
| Introductiemaand | April | — |
| Ondersteuning met updates | Niet van toepassing | — |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Inventum Huishoudelijke Apparaten B.V. | ATAG Benelux |
| Overige kenmerken | ||
| Aantal temperatuurzones in koelruimte | 1 | 1 |
| Bediening | Knoppen |
|
| Bediening via mobiele app | Nee | Nee |
| Bewaartijd bij stroomuitval | 0 uur | 10 uur |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Camera binnenin | Nee | Nee |
| Geluidsniveauklasse | C | B |
| Geurfilter | Nee | Nee |
| Keukenapparatuur stijl | Standaard | Modern |
| Open deur alarm | Nee | Ja |
| Smart Home Platform | Geen platform | Niet van toepassing |
| Taal handleiding | Universeel |
|
| Vakantiemodus | Nee | Nee |
| Verpakking breedte | 590 mm | 545 mm |
| Verpakking hoogte | 1469 mm | 2101 mm |
| Verpakking lengte | 575 mm | 628 mm |
| Verpakkingsgewicht | 42 kg | 77 kg |
| Verpakkingsinhoud | Koeler, eierrekje, handleiding | Koelkast, eierrekje, stelpoten, handleiding |
| WIFI | Geen Wi-Fi | Geen Wi-Fi |
| EAN | ||
| EAN | 8712876162134 | 8715393369352 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 389,00- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 besteld, morgen in huis. Levering op afspraak
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Geen bol.com aanbod beschikbaar voor ETNA KKV172RVS - Kastmodel Koelkast - RVS/RVS look - 322 Liter - Energielabel C - 35 dB(A) - MultiFlow 360° - SuperCool.
Prijzen per winkel
| Specificaties | Inventum KK1430W kastmodel koelkast energiezuinig - 242 liter - 143 cm hoog - Zonder vriesvak - Led-verlichting - Energielabel D - 5 plateaus - Vrijstaand - Wit | ETNA KKV172RVS - Kastmodel Koelkast - RVS/RVS look - 322 Liter - Energielabel C - 35 dB(A) - MultiFlow 360° - SuperCool |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 389,00Beste | € 555,00 |
| Hoogste prijs | € 389,00 | € 555,00 |
| Prijsverschil | € 166,00 (Inventum KK1430W kastmodel koelkast energiezuinig - 242 liter - 143 cm hoog - Zonder vriesvak - Led-verlichting - Energielabel D - 5 plateaus - Vrijstaand - Wit is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 389,00★ | € 555,00 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Inventum KK1430W kastmodel koelkast energiezuinig - 242 liter - 143 cm hoog - Zonder vriesvak - Led-verlichting - Energielabel D - 5 plateaus - Vrijstaand - Wit vs ETNA KKV172RVS - Kastmodel Koelkast - RVS/RVS look - 322 Liter - Energielabel C - 35 dB(A) - MultiFlow 360° - SuperCool: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Inventum KK1430W kastmodel koelkast energiezuinig - 242 liter - 143 cm hoog - Zonder vriesvak - Led-verlichting - Energielabel D - 5 plateaus - Vrijstaand - Wit en de ETNA KKV172RVS - Kastmodel Koelkast - RVS/RVS look - 322 Liter - Energielabel C - 35 dB(A) - MultiFlow 360° - SuperCool? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 166,00. De Inventum KK1430W kastmodel koelkast energiezuinig - 242 liter - 143 cm hoog - Zonder vriesvak - Led-verlichting - Energielabel D - 5 plateaus - Vrijstaand - Wit is momenteel de voordeligste optie.