iiyama ProLite X4373UHSU-B1 - 43 inch - 4K - VA - USB-Hub (4x) - HDR vs Monitor Philips 439P1/00 43" 4K Ultra HD LED
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 194,50 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | iiyama ProLite X4373UHSU-B1 - 43 inch - 4K - VA - USB-Hub (4x) - HDR | Monitor Philips 439P1/00 43" 4K Ultra HD LED |
|---|---|---|
| Beeldscherm | ||
| Schermgrootte | 43 Inch | 43 Inch |
| Beeldschermresolutie | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| Beeldverhouding | 16:09 | 16:09 |
| Screen technologie | VA | Mini LED |
| Curved | Nee | Nee |
| Touchscreen | Nee | Nee |
| Goed om te weten | ||
| Gebruiker segment |
| Gaming |
| Draagbaar | Nee | Nee |
| Smart | Nee | Nee |
| Type smart besturingssysteem | Geen besturingssysteem | Geen besturingssysteem |
| Draaibaar scherm | Ja | Nee |
| Hoogte instelbaar | Nee | Nee |
| Kantelbaar | Ja | Nee |
| 90 graden kantelbaar | Nee | Ja |
| Luidsprekers | Ja | Nee |
| Ingebouwde webcam | Nee | Nee |
| Inclusief monitor voet | Ja | Ja |
| VESA maat | VESA 100mm x 100mm | Niet VESA-compatible |
| Monitor opties | — | Ingebouwde microfoon |
| Geschikt voor console gaming | — | Ja |
| Aansluitingsmogelijkheden | ||
| Type aansluiting |
| USB-C |
| Type input/output |
| — |
| HDMI versie | HDMI 2.0 | — |
| Aantal HDMI 1.4 poorten | Geen | Geen |
| Aantal HDMI 2.0 poorten | 2 | 2 |
| Aantal HDMI 2.1 poorten | Geen | Geen |
| Aantal Displayport 1.4 | 1 | — |
| Aantal USB-C poorten | Geen | 1 |
| USB-C vermogen | N.v.t. | 100 Watt |
| Aantal Thunderbolt 3 USB-C poorten | Geen | — |
| Aantal USB 3.1 poorten | 4 | — |
| Aantal USB 3.0 poorten (USB 3.1 Gen 1 Type A) | 4 | Geen |
| Aantal USB 2.0 poorten | Geen | Geen |
| Aantal 3,5mm mini-jack (AUX) ingangen | 1 | Geen |
| Aantal VGA poorten | Geen | Geen |
| Micro DisplayPort | Geen | — |
| USB-C voeding | — | Ja |
| Belangrijk voor gaming | ||
| Scherm responstijd | 3 milliseconde | 0 milliseconde |
| Beeldscherm verversing snelheid | 60 Hz | 60 Hz |
| Type sync | FreeSync | — |
| Kleurweergave- en kwaliteit | ||
| Kleurechtheid |
| — |
| sRGB | Minder dan 99% | Meer dan 100% |
| AdobeRGB | Minder dan 99% | Minder dan 99% |
| Contrast ratio | 4000:1 | 4000:1 |
| Blauw licht filter | Ja | Ja |
| Helderheid | 400 | 400 |
| Automatische helderheid | Nee | Nee |
| HDR | Ja | Ja |
| Type HDR | Geen HDR | HDR 400 |
| Kijkhoek | 178 | 178 |
| DCI P-3 Kleurdekking | — | Geen |
| Fysieke kenmerken | ||
| Product lengte | 25.10 cm | 114 cm |
| Product breedte | 97.75 cm | 70 cm |
| Product hoogte | 62.15 cm | 28 cm |
| Afmetingen zonder voet | x x mm | 97.8x7.8x57.3 cm |
| Product gewicht | 14.50 kg | 22.37 kg |
| Kabelmanagement | Nee | Nee |
| Energieverbruik | ||
| Energieverbruik in stand -by modus | 0.5 | 0.3 |
| Vermogen | 92 W | 46 W |
| Waarde energielabel | G | G |
| Modelgegevens | ||
| Merk | Iiyama | Philips |
| EAN | 4948570118519 | 8712581776947 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | X4373UHSU-B1 | 439P1/00 |
| Kleur | Zwart | - |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Introductie | 4373 | 2021 |
| Fabrieksgarantie termijn | 3 jaar | 2 jaar |
| Reparatie type | Pick-up en return | Carry-in |
| Taal handleiding |
| Universeel |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | — | Geen |
| Verpakking | ||
| Verpakking lengte | 1060 mm | 1150 mm |
| Verpakking breedte | 240 mm | 690 mm |
| Verpakking hoogte | 753 mm | 280 mm |
| Verpakkingsgewicht | 19000 g | 23300 g |
| Verpakkingsinhoud | MonitorVoedingskabel | Instructiehandleiding |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | iiyama International | Koninklijke Philips N.V. |
| EAN | ||
| EAN | 4948570118519 | 8712581776947 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 569,00- Levering
- Uiterlijk 29 mei in huis
- Bezorgd
- Tussen 28 mei en 29 mei in huis
- Verkoper
- ITS PLUS
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 763,50- Levering
- Op voorraad. Voor 15:00 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- DectDirect.NL
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | iiyama ProLite X4373UHSU-B1 - 43 inch - 4K - VA - USB-Hub (4x) - HDR | Monitor Philips 439P1/00 43" 4K Ultra HD LED |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 569,00Beste | € 763,50 |
| Hoogste prijs | € 569,00 | € 763,50 |
| Prijsverschil | € 194,50 (iiyama ProLite X4373UHSU-B1 - 43 inch - 4K - VA - USB-Hub (4x) - HDR is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 569,00★ | € 763,50 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
iiyama ProLite X4373UHSU-B1 - 43 inch - 4K - VA - USB-Hub (4x) - HDR vs Monitor Philips 439P1/00 43" 4K Ultra HD LED: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de iiyama ProLite X4373UHSU-B1 - 43 inch - 4K - VA - USB-Hub (4x) - HDR en de Monitor Philips 439P1/00 43" 4K Ultra HD LED? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 194,50. De iiyama ProLite X4373UHSU-B1 - 43 inch - 4K - VA - USB-Hub (4x) - HDR is momenteel de voordeligste optie.

