iiyama ProLite TF1634MC-B8X - LED-Skaer vs iiyama TF2438MSC-B1 beeldkrant Digitaal A-kaart 61 cm (24") LED 600 cd/m² Full HD Zwart Touchscreen
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 74,00 verschil

iiyama TF2438MSC-B1 beeldkrant Digitaal A-kaart 61 cm (24") LED 600 cd/m² Full HD Zwart Touchscreen
€ 468,00
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | iiyama ProLite TF1634MC-B8X - LED-Skaer | iiyama TF2438MSC-B1 beeldkrant Digitaal A-kaart 61 cm (24") LED 600 cd/m² Full HD Zwart Touchscreen |
|---|---|---|
| Beeldscherm | ||
| Schermgrootte | — | 24 Inch |
| Beeldschermresolutie | — | 3840 x 2160 |
| Beeldverhouding | — | 16:09 |
| Screen technologie | — | IPS |
| Curved | — | Nee |
| Touchscreen | — | Ja |
| Goed om te weten | ||
| Monitor opties | — | Touchscreen |
| Gebruiker segment | — |
|
| Geschikt voor console gaming | — | Nee |
| Type smart besturingssysteem | — | Geen besturingssysteem |
| Draaibaar scherm | — | Nee |
| Hoogte instelbaar | — | Nee |
| Kantelbaar | — | Ja |
| 90 graden kantelbaar | — | Nee |
| Luidsprekers | — | Ja |
| Ingebouwde webcam | — | Nee |
| Inclusief monitor voet | — | Ja |
| VESA maat | — | VESA 100mm x 100mm |
| Aansluitingsmogelijkheden | ||
| Type aansluiting | — | HDMI |
| Aantal VGA poorten | — | Geen |
| Belangrijk voor gaming | ||
| Scherm responstijd | — | 5 milliseconde |
| Beeldscherm verversing snelheid | — | 60 Hz |
| Kleurweergave- en kwaliteit | ||
| sRGB | — | Minder dan 99% |
| AdobeRGB | — | Minder dan 99% |
| Blauw licht filter | — | Ja |
| Helderheid | — | 600 |
| HDR | — | Nee |
| Fysieke kenmerken | ||
| Product lengte | — | 4.75 cm |
| Product breedte | — | 56.15 cm |
| Product hoogte | — | 33.70 cm |
| Afmetingen zonder voet | — | x x mm |
| Product gewicht | — | 6.50 kg |
| Kabelmanagement | — | Ja |
| Energieverbruik | ||
| Energieverbruik in stand -by modus | — | 1.5 |
| Vermogen | — | 22 W |
| Waarde energielabel | — | E |
| Modelgegevens | ||
| Merk | — | Iiyama |
| EAN | — | 4948570121113 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | — | TF2438MSC-B1 |
| Kleur | — | Zwart |
| CE markering | — | Zichtbaar |
| Taal handleiding | — |
|
| Verpakking | ||
| Verpakking lengte | — | 11.5 mm |
| Verpakking breedte | — | 63.5 mm |
| Verpakking hoogte | — | 40.9 mm |
| Verpakkingsgewicht | — | 8.1 g |
| Verpakkingsinhoud | — | Batterijen inbegrepen Meegeleverde kabels: AC, HDMI, RS-232 Snelstartgids Afstandsbediening inbegrepen |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikantgegevens | — | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. |
| EAN | ||
| EAN | — | 4948570121113 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 542,00- Levering
- Uiterlijk 28 mei in huis
- Bezorgd
- Tussen 27 mei en 28 mei in huis
- Verkoper
- shop.itfirst.be
- Conditie
- Nieuw
Geen bol.com aanbod beschikbaar voor iiyama TF2438MSC-B1 beeldkrant Digitaal A-kaart 61 cm (24") LED 600 cd/m² Full HD Zwart Touchscreen.
Prijzen per winkel
| Specificaties | iiyama ProLite TF1634MC-B8X - LED-Skaer | iiyama TF2438MSC-B1 beeldkrant Digitaal A-kaart 61 cm (24") LED 600 cd/m² Full HD Zwart Touchscreen |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 542,00 | € 468,00Beste |
| Hoogste prijs | € 542,00 | € 468,00 |
| Prijsverschil | € 74,00 (iiyama TF2438MSC-B1 beeldkrant Digitaal A-kaart 61 cm (24") LED 600 cd/m² Full HD Zwart Touchscreen is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 542,00 | € 468,00★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
iiyama ProLite TF1634MC-B8X - LED-Skaer vs iiyama TF2438MSC-B1 beeldkrant Digitaal A-kaart 61 cm (24") LED 600 cd/m² Full HD Zwart Touchscreen: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de iiyama ProLite TF1634MC-B8X - LED-Skaer en de iiyama TF2438MSC-B1 beeldkrant Digitaal A-kaart 61 cm (24") LED 600 cd/m² Full HD Zwart Touchscreen? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 74,00. De iiyama TF2438MSC-B1 beeldkrant Digitaal A-kaart 61 cm (24") LED 600 cd/m² Full HD Zwart Touchscreen is momenteel de voordeligste optie.
