iiyama ProLite LH5541UHS-B2 - 55 Inch - IPS - 4K - 24/7 werktijd - 500 cd/m² vs Monitor Videowall Philips 55BDL3511Q/00 55" Ultra HD 4K LED
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 140,00 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | iiyama ProLite LH5541UHS-B2 - 55 Inch - IPS - 4K - 24/7 werktijd - 500 cd/m² | Monitor Videowall Philips 55BDL3511Q/00 55" Ultra HD 4K LED |
|---|---|---|
| Beeldscherm | ||
| Schermgrootte | 55 Inch | — |
| Beeldschermresolutie | 3840 x 2160 | — |
| Beeldverhouding | 16:09 | — |
| Screen technologie | IPS | — |
| Curved | Nee | — |
| Touchscreen | Nee | — |
| Goed om te weten | ||
| Monitor opties | Afstandsbediening | — |
| Gebruiker segment |
| — |
| Draagbaar | Nee | — |
| Smart | Nee | — |
| Draaibaar scherm | Nee | — |
| Hoogte instelbaar | Nee | — |
| Kantelbaar | Nee | — |
| 90 graden kantelbaar | Ja | — |
| Luidsprekers | Ja | — |
| Ingebouwde webcam | Nee | — |
| Inclusief monitor voet | Nee | — |
| VESA maat | VESA 400mm x 400mm | — |
| Aansluitingsmogelijkheden | ||
| Type aansluiting |
| — |
| USB-C vermogen | N.v.t. | — |
| Aantal VGA poorten | 1 | — |
| Micro DisplayPort | Geen | — |
| Micro HDMI | Geen | — |
| Belangrijk voor gaming | ||
| Scherm responstijd | 8 milliseconde | — |
| Beeldscherm verversing snelheid | 60 Hz | — |
| Kleurweergave- en kwaliteit | ||
| Helderheid | 500 | — |
| HDR | Nee | — |
| Fysieke kenmerken | ||
| Product lengte | 5.50 cm | — |
| Product breedte | 123.75 cm | — |
| Product hoogte | 71 cm | — |
| Afmetingen zonder voet | 1237.5 x 55 x 710 mm | — |
| Product gewicht | 14.30 kg | — |
| Kabelmanagement | Ja | — |
| Energieverbruik | ||
| Energieverbruik in stand -by modus | 0.5 | — |
| Vermogen | 139 W | — |
| Waarde energielabel | G | — |
| Modelgegevens | ||
| Merk | Iiyama | — |
| EAN | 4948570123544 | — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | LH5541UHS-B2 | — |
| Kleur | Zwart | — |
| CE markering | Zichtbaar | — |
| Introductie | 18 | — |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | — |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Gebruikersschade | — |
| Reparatie type | Pick-up en return | — |
| Taal handleiding |
| — |
| Verpakking | ||
| Verpakking lengte | 1380 mm | — |
| Verpakking breedte | 130 mm | — |
| Verpakking hoogte | 840 mm | — |
| Verpakkingsgewicht | 14000 g | — |
| Verpakkingsinhoud | Stroom, HDMI, Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies | — |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | iiyama International | — |
| EAN | ||
| EAN | 4948570123544 | — |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 599,00- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 besteld, morgen in huis. Levering op afspraak
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Geen bol.com aanbod beschikbaar voor Monitor Videowall Philips 55BDL3511Q/00 55" Ultra HD 4K LED.
Prijzen per winkel
| Specificaties | iiyama ProLite LH5541UHS-B2 - 55 Inch - IPS - 4K - 24/7 werktijd - 500 cd/m² | Monitor Videowall Philips 55BDL3511Q/00 55" Ultra HD 4K LED |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 599,00Beste | € 739,00 |
| Hoogste prijs | € 599,00 | € 739,00 |
| Prijsverschil | € 140,00 (iiyama ProLite LH5541UHS-B2 - 55 Inch - IPS - 4K - 24/7 werktijd - 500 cd/m² is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 599,00★ | € 739,00 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
iiyama ProLite LH5541UHS-B2 - 55 Inch - IPS - 4K - 24/7 werktijd - 500 cd/m² vs Monitor Videowall Philips 55BDL3511Q/00 55" Ultra HD 4K LED: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de iiyama ProLite LH5541UHS-B2 - 55 Inch - IPS - 4K - 24/7 werktijd - 500 cd/m² en de Monitor Videowall Philips 55BDL3511Q/00 55" Ultra HD 4K LED? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 140,00. De iiyama ProLite LH5541UHS-B2 - 55 Inch - IPS - 4K - 24/7 werktijd - 500 cd/m² is momenteel de voordeligste optie.

