Huawei Y6 (2018) - 16GB - Zwart vs Huawei Y6 (2019) - 32GB - Zwart
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 6,00 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Huawei Y6 (2018) - 16GB - Zwart | Huawei Y6 (2019) - 32GB - Zwart |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Huawei | Huawei |
| Model | Huawei Y6 2018 | Huawei Y6 2019 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 51092HJV | 51093MGG |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Reparatie type | Carry-in | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Val-, stoot- en waterschade | Val-, stoot- en waterschade |
| EAN | 6901443223398 | 6901443282227 |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Kenmerken | ||
| Kleur | Zwart | Zwart |
| Verpakkingsgewicht | 383 g | 403 g |
| Verpakking lengte | 163 mm | 166 mm |
| Verpakking breedte | 87 mm | 86 mm |
| Verpakking hoogte | 55 mm | 60 mm |
| Materiaal behuizing | Kunststof | Aluminium |
| Verpakkingsinhoud smartphones | Adapter | Adapter |
| Sim informatie | ||
| Soort SIMkaart | Nano SIM | Nano SIM |
| Inhoud simkaarthouder | 2 simkaarten of 1 simkaart en 1 geheugenkaart | 2 simkaarten of 1 simkaart en 1 geheugenkaart |
| Dual-sim | Ja | Ja |
| Inclusief simkaart | Nee | Nee |
| Provider | Geen provider | Geen provider |
| Type Dual-sim | Dual standby | Dual standby |
| Software | ||
| Operatingsysteem | Android 8.0 | Android 9.0 Pie |
| Display | ||
| Scherm afmetingen | 5.7 in | 6.09 in |
| Beeldschermresolutie | 1440 x 720 | 1560 x 720 |
| Type scherm | IPS-LCD | IPS-LCD |
| Opslaggeheugen | ||
| Opslagcapaciteit | 16 GB | 32 GB |
| Extern geheugenslot | Y | Y |
| Maximum card capaciteit | 256 GB | 512 GB |
| Type extern geheugenslot | Micro SD | Micro SD |
| Camera | ||
| Type lens | Standaard lens | Standaard lens |
| Type beeldstabilisatie | Geen beeldstabilisatie | Geen beeldstabilisatie |
| Aantal camera's achterzijde | 1 | 2 |
| Megapixels | 13 Megapixel | 13 Megapixel |
| Aantal camera's voorzijde | 1 | 1 |
| Aantal pixels frontcamera | 5 Megapixel | 8 Megapixel |
| Camera opties | Flitser | Flitser |
| Diafragma | — | 1.8 |
| Processor | ||
| Processor configuratie | Quad core (4) | Quad core (4) |
| RAM geheugen | 2 GB | 2 GB |
| Batterij | ||
| Accu/batterij capaciteit in mAh | 3000 mAh | 3020 mAh |
| Draadloos opladen | Nee | Nee |
| Snel laden functionaliteit | Nee | Nee |
| Eigenschappen | ||
| AI functionaliteit | Nee | Nee |
| Inclusief spraakbesturing | Ja | Ja |
| Inclusief vingerafdrukscanner | Nee | Nee |
| Inclusief gezichtsherkenning | Nee | Ja |
| Geschikt voor onderwater | Nee | Nee |
| Schokbestendig | Nee | Nee |
| IP-certificering | IP00 (Geen bescherming) | — |
| Vouwbaar scherm | Nee | Nee |
| Connectiviteit | ||
| WIFI | Ja | Ja |
| Communicatie standard | 4G | 4G |
| GPS | Ja | Ja |
| A-GPS | Ja | Ja |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| Bluetooth versie | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 |
| Inclusief NFC | Nee | Nee |
| Type input/output | Micro-USB | Micro-USB |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| App werkt op besturingssyteem | Android | Android |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Ja, bij aanmaken van account bij app | Ja, bij aanmaken van account bij app |
| Wifi vereist | Nee | Nee |
| Bluetooth vereist | Nee | Nee |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Ja | Ja |
| Betaalde diensten vereist | Nee | Nee |
| Compatibel met | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | 2018 | 2019 |
| Introductiemaand | Mei | April |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 24 maanden na introductiedatum | Minimaal 24 maanden na introductiedatum |
| Frequentie beveiligingsupdates | Eens per kwartaal | Maandelijks |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikantgegevens | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. | — |
| Fabrikant Naam | — | Huawei |
| Overige kenmerken | ||
| Inclusief adapter(s) | Ja | Ja |
| Taal handleiding | Universeel | Universeel |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Ja | Nee |
| EAN | ||
| EAN | 6901443223398 | 6901443282227 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 115,00- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, zaterdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 30 mei in huis
- Verkoper
- Elektronicazaak.com
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 109,00- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, zaterdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 30 mei in huis
- Verkoper
- Elektronicazaak.com
- Conditie
- Zo goed als nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Huawei Y6 (2018) - 16GB - Zwart | Huawei Y6 (2019) - 32GB - Zwart |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 115,00 | € 109,00Beste |
| Hoogste prijs | € 115,00 | € 109,00 |
| Prijsverschil | € 6,00 (Huawei Y6 (2019) - 32GB - Zwart is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 115,00 | € 109,00★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Huawei Y6 (2018) - 16GB - Zwart vs Huawei Y6 (2019) - 32GB - Zwart: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Huawei Y6 (2018) - 16GB - Zwart en de Huawei Y6 (2019) - 32GB - Zwart? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 6,00. De Huawei Y6 (2019) - 32GB - Zwart is momenteel de voordeligste optie.

