Huawei P10 - 64GB - Zilver vs Huawei P10 - 64 GB - Groen
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 0,00 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Huawei P10 - 64GB - Zilver | Huawei P10 - 64 GB - Groen |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Huawei | Huawei |
| Model | Huawei P10 | Huawei P10 12,9 cm (5.1") Android 7.0 4G USB Type-C 4 GB 64 GB 3200 mAh Groen |
| MPN (Manufacturer Part Number) | HUA-P10WT4 | 51091QKH |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Reparatie type | Carry-in | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Val-, stoot- en waterschade | Val-, stoot- en waterschade |
| EAN | 6901443164448 | 6901443179718 |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Kenmerken | ||
| Kleur | Zilver | Groen |
| Verpakkingsgewicht | 534 g | 538 g |
| Verpakking lengte | 175 mm | 174 mm |
| Verpakking breedte | 93 mm | 96 mm |
| Verpakking hoogte | 61 mm | 60 mm |
| Materiaal behuizing | Aluminium | Aluminium |
| Verpakkingsinhoud smartphones | Adapter | Adapter |
| Sim informatie | ||
| Soort SIMkaart | Nano SIM | Nano SIM |
| Inhoud simkaarthouder | 1 simkaart en 1 geheugenkaart | 1 simkaart (geen geheugenkaart) |
| Dual-sim | Nee | Nee |
| Inclusief simkaart | Nee | Nee |
| Provider | Geen provider | Geen provider |
| Type Dual-sim | Dual standby | Dual standby |
| Software | ||
| Operatingsysteem | Android 7.0 | Android 7.0 |
| Display | ||
| Scherm afmetingen | 5.1 in | 5.1 in |
| Beeldschermresolutie | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Type scherm | LCD | LCD |
| Opslaggeheugen | ||
| Opslagcapaciteit | 64 GB | 64 GB |
| Extern geheugenslot | Y | Y |
| Maximum card capaciteit | 256 GB | 256 GB |
| Type extern geheugenslot | Micro SD | Micro SD |
| Camera | ||
| Type lens | Standaard lens | Standaard lens |
| Diafragma | 2.2 | 2.2 |
| Type beeldstabilisatie | Geen beeldstabilisatie | — |
| Aantal camera's achterzijde | 2 | 2 |
| Megapixels | 12 Megapixel | 12 Megapixel |
| Aantal camera's voorzijde | 1 | 1 |
| Aantal pixels frontcamera | 8 Megapixel | 8 Megapixel |
| Camera opties | Flitser | Flitser |
| Processor | ||
| Processor configuratie | Octa core (8) | Octa core (8) |
| RAM geheugen | 4 GB | 4 GB |
| Batterij | ||
| Accu/batterij capaciteit in mAh | 3200 mAh | 3200 mAh |
| Draadloos opladen | Nee | Nee |
| Snel laden functionaliteit | Nee | Nee |
| Eigenschappen | ||
| AI functionaliteit | Nee | Nee |
| Inclusief spraakbesturing | Ja | Ja |
| Inclusief vingerafdrukscanner | Ja | Ja |
| Inclusief gezichtsherkenning | Nee | Nee |
| Geschikt voor onderwater | Nee | Nee |
| Schokbestendig | Nee | Nee |
| Vouwbaar scherm | Nee | Nee |
| Connectiviteit | ||
| WIFI | Ja | Ja |
| Communicatie standard | 4G | 4G |
| GPS | Ja | Ja |
| A-GPS | Ja | Ja |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| Bluetooth versie | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 |
| Inclusief NFC | Ja | Ja |
| Stralings indicatie | D (1.2 < 1.6 W/kg) | D (1.2 < 1.6 W/kg) |
| Type input/output | USB-C | USB-C |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| App werkt op besturingssyteem | Android | Android |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Ja, bij aanmaken van account bij app | Ja, bij aanmaken van account bij app |
| Wifi vereist | Nee | Nee |
| Bluetooth vereist | Nee | Nee |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Ja | Ja |
| Betaalde diensten vereist | Nee | Nee |
| Compatibel met | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | 2017 | 2017 |
| Introductiemaand | Februari | Februari |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 24 maanden na introductiedatum | Minimaal 24 maanden na introductiedatum |
| Frequentie beveiligingsupdates | Eens per kwartaal | Eens per kwartaal |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Huawei | Huawei |
| Fabrikantgegevens | — | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. |
| Overige kenmerken | ||
| Inclusief adapter(s) | Ja | Nee |
| Taal handleiding | Universeel | Universeel |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Ja | Nee |
| EAN | ||
| EAN | 6901443164448 | 6901443179718 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 169,99- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, zaterdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 30 mei in huis
- Verkoper
- Tablet-winkel
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 169,99- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, zaterdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 30 mei in huis
- Verkoper
- Tablet-winkel
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Huawei P10 - 64GB - Zilver | Huawei P10 - 64 GB - Groen |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 169,99Beste | € 169,99 |
| Hoogste prijs | € 169,99 | € 169,99 |
| Prijsverschil | € 0,00 (Huawei P10 - 64GB - Zilver is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 169,99 | € 169,99 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Huawei P10 - 64GB - Zilver vs Huawei P10 - 64 GB - Groen: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Huawei P10 - 64GB - Zilver en de Huawei P10 - 64 GB - Groen? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.

