HP ZBook Ultra 14 G1a Copilot+ PC - A3ZP3ET#ABH - QWERTY vs ASUS ProArt P16 H7606WP-RJ129X - Creator Laptop - 16 inch - RTX 5070
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 1.884,99 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | HP ZBook Ultra 14 G1a Copilot+ PC - A3ZP3ET#ABH - QWERTY | ASUS ProArt P16 H7606WP-RJ129X - Creator Laptop - 16 inch - RTX 5070 |
|---|---|---|
| Beeldscherm | ||
| Schermgrootte | 14 Inch | — |
| Beeldschermresolutie | 1920 x 1200 | — |
| Beeldverhouding | 16:10 | — |
| Screen technologie | IPS | — |
| Touchscreen | Nee | — |
| Helderheid | 400 | — |
| Adaptive Sync | Nee | — |
| Processor | ||
| Type computer processor | AMD Ryzen AI Max+ 395 | — |
| Processor implementatie | 395 | — |
| Aantal processorkernen | 16 | — |
| Maximale processor turbo frequentie | 5.1 | — |
| NPU Verwerkingskracht (TOPS) | 50 | — |
| Geheugen | ||
| Intern geheugen | 64 GB | — |
| RAM geheugen uitbreidbaar | Nee | — |
| Maximum intern geheugen | 64 GB | — |
| Opslag | ||
| Opslagcapaciteit | 1000 GB | — |
| Opslag media | SSD | — |
| Harddisk -interface | PCIe | — |
| Opslagcapaciteit SSD | 1 GB | — |
| Type extern geheugenslot | Geen extern geheugenslot | — |
| Videokaart | ||
| Type videokaart | AMD Radeon 8060S-iGPU | — |
| Videokaart model | Stand alone videokaart | — |
| Videokaartgeheugen | Gedeeld | — |
| Besturingssysteem | ||
| Operatingsysteem | Windows 11 Pro | — |
| Netwerkverbindingen | ||
| WIFI | Ja, 802.11be (WiFi 7) | — |
| Bedrade snelheid | Niet bedraad | — |
| Bluetooth versie | Bluetooth 5.4 | — |
| Aansluitingen | ||
| USB-versies |
| — |
| Aantal USB type A | 1 | — |
| Aantal USB type C | 5 | — |
| USB-C met Displayport functie | Ja | — |
| Aantal USB 2.0 Type A | 3 | — |
| Aantal USB 2.0 Type B | 0 | — |
| Aantal USB 2.0 Type C | 0 | — |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type B | 0 | — |
| Aantal USB 3.2 Gen 2 x 1 Type A | 1 | — |
| Aantal USB 3.2 Gen 2 x 1 Type B | 0 | — |
| Aantal USB 3.2 Gen 2 x 1 Type C | 1 | — |
| Aantal USB4 Gen 3 x 2 Type C | 2 | — |
| Aantal Thunderbolt 4 Type C | 2 | — |
| Aantal HDMI aansluitingen | 1 | — |
| Mini DisplayPort | Geen | — |
| Aantal DisplayPort aansluitingen | Geen | — |
| Toetsenbord | ||
| Toetsenbord indeling | QWERTY | — |
| Numeriek keypad | Ja | — |
| Type toetsenbordverlichting | Witte verlichting | — |
| Batterij en opladen | ||
| Accu/batterij capaciteit in Wh | 74.5 Wh | — |
| Inclusief adapter(s) | Ja | — |
| Vermogen | 140 W | — |
| Eigenschappen | ||
| Media station | Geen lezer en brander | — |
| Laptop opties |
| — |
| Materiaal | Aluminium | — |
| Kleur | Silver | — |
| Afmetingen | ||
| Product breedte | 31.22 cm | — |
| Product lengte | 21.46 cm | — |
| Product hoogte | 1.81 cm | — |
| Product gewicht | 1570 g | — |
| Verpakking hoogte | 10.30 cm | — |
| Verpakking breedte | 28.30 cm | — |
| Verpakking lengte | 49.70 cm | — |
| Verpakkingsgewicht | 2.78 kg | — |
| Artikelinformatie | ||
| Merk | HP | — |
| Verpakkingsinhoud | HP ZBook Ultra 14 G1a laptop 140W USB-C Slim poweradapter Documentatie en garantie-informatie | — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | A3ZP3ET#ABH | — |
| EAN | 0199251115325 | — |
| Fabrieksgarantie termijn | 1 jaar | — |
| Reparatie type | Carry-in | — |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Gebruikersschade & Softwarefouten | — |
| Type laptop | Copilot+ laptop | — |
| CE markering | Zichtbaar | — |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Ondersteuning met updates | Niet van toepassing | — |
| Taal handleiding | Universeel | — |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| App werkt op besturingssyteem | Windows | — |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Informatie niet beschikbaar | — |
| Wifi vereist | Informatie niet beschikbaar | — |
| Bluetooth vereist | Informatie niet beschikbaar | — |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Niet van toepassing | — |
| Betaalde diensten vereist | Informatie niet beschikbaar | — |
| Compatibel met | Informatie niet beschikbaar | — |
| Toegankelijk voor hulpmiddelen |
| — |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | HP Inc. | — |
| Overige kenmerken | ||
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | — |
| EAN | ||
| EAN | 0199251115325 | — |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 4.533,99- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Geen bol.com aanbod beschikbaar voor ASUS ProArt P16 H7606WP-RJ129X - Creator Laptop - 16 inch - RTX 5070.
Prijzen per winkel
| Specificaties | HP ZBook Ultra 14 G1a Copilot+ PC - A3ZP3ET#ABH - QWERTY | ASUS ProArt P16 H7606WP-RJ129X - Creator Laptop - 16 inch - RTX 5070 |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 4.533,99 | € 2.649,00Beste |
| Hoogste prijs | € 4.533,99 | € 2.649,00 |
| Prijsverschil | € 1.884,99 (ASUS ProArt P16 H7606WP-RJ129X - Creator Laptop - 16 inch - RTX 5070 is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 4.533,99 | € 2.649,00★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
HP ZBook Ultra 14 G1a Copilot+ PC - A3ZP3ET#ABH - QWERTY vs ASUS ProArt P16 H7606WP-RJ129X - Creator Laptop - 16 inch - RTX 5070: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de HP ZBook Ultra 14 G1a Copilot+ PC - A3ZP3ET#ABH - QWERTY en de ASUS ProArt P16 H7606WP-RJ129X - Creator Laptop - 16 inch - RTX 5070? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 1.884,99. De ASUS ProArt P16 H7606WP-RJ129X - Creator Laptop - 16 inch - RTX 5070 is momenteel de voordeligste optie.

