"HP OmniBook Ultra Flip 14-fh0095nd Copilot+ PC Intel Core Ultra 9 288V Hybride (2-in-1) 35,6 cm (14"") Touchscreen 3K 32 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Home Blauw" vs MSI Prestige 16 FLIP AI+ C3MTG-054 - Zakelijke 2-in-1 Laptop - 16 inch - Core Ultra 9 - 32GB/2TB
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

"HP OmniBook Ultra Flip 14-fh0095nd Copilot+ PC Intel Core Ultra 9 288V Hybride (2-in-1) 35,6 cm (14"") Touchscreen 3K 32 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Home Blauw"
€ 1.899,00
Bekijk dealvs
€ 40,00 verschil

MSI Prestige 16 FLIP AI+ C3MTG-054 - Zakelijke 2-in-1 Laptop - 16 inch - Core Ultra 9 - 32GB/2TB
€ 1.939,00
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | "HP OmniBook Ultra Flip 14-fh0095nd Copilot+ PC Intel Core Ultra 9 288V Hybride (2-in-1) 35,6 cm (14"") Touchscreen 3K 32 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Home Blauw" | MSI Prestige 16 FLIP AI+ C3MTG-054 - Zakelijke 2-in-1 Laptop - 16 inch - Core Ultra 9 - 32GB/2TB |
|---|---|---|
| Beeldscherm | ||
| Schermgrootte | 14 Inch | 16 Inch |
| Beeldschermresolutie | 2880 x 1800 | 2880 x 1800 |
| Beeldverhouding | 16:10 | 16:10 |
| Screen technologie | OLED | OLED |
| Type schermafwerking | Glanzend | Mat |
| Touchscreen | Ja | Ja |
| Beeldscherm verversing snelheid | 120 Hz | 120 Hz |
| Helderheid | 400 | 360 |
| Adaptive Sync | — | Nee |
| Processor | ||
| Type computer processor | Intel Core Ultra 9 | Intel Core Ultra 9 |
| Processor implementatie | 288V | 386H |
| Aantal processorkernen | 8 | 16 |
| Maximale processor turbo frequentie | 5.1 | 4.9 |
| NPU Verwerkingskracht (TOPS) | 48 | 50 |
| Geheugen | ||
| Intern geheugen | 32 GB | 32 GB |
| RAM geheugen uitbreidbaar | Nee | Nee |
| Maximum intern geheugen | 32 GB | 64 GB |
| Opslag | ||
| Opslagcapaciteit | 1000 GB | 2000 GB |
| Opslag media | SSD | SSD |
| Harddisk -interface | M.2 | PCIe |
| Opslagcapaciteit SSD | 1000 GB | 2 GB |
| Type extern geheugenslot | Geen extern geheugenslot | Geen extern geheugenslot |
| Videokaart | ||
| Type videokaart | Intel Graphics | Intel Graphics |
| Videokaart model | Onboard videokaart | Stand alone videokaart |
| Videokaartgeheugen | Gedeeld | Gedeeld |
| Besturingssysteem | ||
| Operatingsysteem | Windows 11 Home | Windows 11 Pro |
| Netwerkverbindingen | ||
| WIFI | Ja, 802.11be (WiFi 7) | Ja, 802.11be (WiFi 7) |
| Bedrade snelheid | Niet bedraad | Niet bedraad |
| Bluetooth versie | Geen Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Aansluitingen | ||
| USB-versies |
|
|
| Aantal USB type A | 0 | 0 |
| Aantal USB type C | 5 | 2 |
| USB-C met Displayport functie | Ja | Ja |
| Aantal USB 2.0 Type A | 0 | 0 |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type A | 0 | 2 |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type C | 0 | 0 |
| Aantal USB 3.2 Gen 2 x 1 Type C | 1 | — |
| Aantal USB4 Gen 3 x 2 Type C | 2 | — |
| Aantal Thunderbolt 4 Type C | 2 | 2 |
| Aantal HDMI aansluitingen | Geen | 1 |
| Mini DisplayPort | Geen | Geen |
| Aantal DisplayPort aansluitingen | Geen | Geen |
| Aantal USB 2.0 Type B | — | 0 |
| Aantal USB 2.0 Type C | — | 0 |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type B | — | 0 |
| Aantal USB 3.2 Gen 2 x 1 Type B | — | 0 |
| Toetsenbord | ||
| Toetsenbord indeling | QWERTY | QWERTY |
| Numeriek keypad | Nee | Nee |
| Type toetsenbordverlichting | Witte verlichting | Witte verlichting |
| Audio | ||
| Sound technology | DTS:X Ultra | — |
| Batterij en opladen | ||
| Accu/batterij capaciteit in Wh | 64 Wh | 81 Wh |
| Vermogen | 65 W | 65 W |
| Inclusief adapter(s) | — | Nee |
| Eigenschappen | ||
| Media station | Geen lezer en brander | Geen lezer en brander |
| Laptop opties |
|
|
| Materiaal | Aluminium |
|
| Kleur | Blauw | Grey |
| Afmetingen | ||
| Product breedte | 31.37 cm | 35.77 cm |
| Product lengte | 21.62 cm | 25.43 cm |
| Product hoogte | 1.49 cm | — |
| Product gewicht | 1340 g | 1660 g |
| Verpakking hoogte | 28 cm | 9 cm |
| Verpakking breedte | 8 cm | 34.60 cm |
| Verpakking lengte | 38 cm | 48.50 cm |
| Verpakkingsgewicht | 2.50 kg | 2.94 kg |
| Artikelinformatie | ||
| Merk | HP | MSI |
| Verpakkingsinhoud | laptop en lader | MSI Prestige 16 Flip AI+ C3MTG-054NL Copilot+ PC - QWERTY |
| MPN (Manufacturer Part Number) | B2CQ0EA#ABH | 9S7-262233-054 |
| EAN | 0198828570178 | 4711377420150 |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Reparatie type | Carry-in | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | 2 jaar | Gebruikersschade |
| Type laptop | Windows laptop (geen gaming) | Zakelijke laptop |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Ondersteuning met updates | Minimaal 60 maanden na introductiedatum | Minimaal 60 maanden na introductiedatum |
| Taal handleiding | Universeel | Universeel |
| Introductiejaar | — | 2026 |
| Introductiemaand | — | Februari |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| App werkt op besturingssyteem | Niet van toepassing | Windows |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Niet van toepassing | Informatie niet beschikbaar |
| Wifi vereist | Niet van toepassing | Informatie niet beschikbaar |
| Bluetooth vereist | Niet van toepassing | Informatie niet beschikbaar |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Betaalde diensten vereist | Niet van toepassing | Informatie niet beschikbaar |
| Compatibel met | Niet van toepassing | Informatie niet beschikbaar |
| Toegankelijk voor hulpmiddelen | — |
|
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | HP Nederland | MSI |
| Overige kenmerken | ||
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Ja | Nee |
| Maximum vermogen voor opladen | — | 120 W |
| Minimum vermogen voor opladen | — | 65 W |
| Snel laden functionaliteit | — | Nee |
| EAN | ||
| EAN | 0198828570178 | 4711377420150 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 1.899,00- Levering
- Uiterlijk 29 mei in huis
- Bezorgd
- Tussen 28 mei en 29 mei in huis
- Verkoper
- HardwareXL by Informatique
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 1.939,00- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | "HP OmniBook Ultra Flip 14-fh0095nd Copilot+ PC Intel Core Ultra 9 288V Hybride (2-in-1) 35,6 cm (14"") Touchscreen 3K 32 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Home Blauw" | MSI Prestige 16 FLIP AI+ C3MTG-054 - Zakelijke 2-in-1 Laptop - 16 inch - Core Ultra 9 - 32GB/2TB |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 1.899,00Beste | € 1.939,00 |
| Hoogste prijs | € 1.899,00 | € 1.939,00 |
| Prijsverschil | € 40,00 ("HP OmniBook Ultra Flip 14-fh0095nd Copilot+ PC Intel Core Ultra 9 288V Hybride (2-in-1) 35,6 cm (14"") Touchscreen 3K 32 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Home Blauw" is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 1.899,00★ | € 1.939,00 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
"HP OmniBook Ultra Flip 14-fh0095nd Copilot+ PC Intel Core Ultra 9 288V Hybride (2-in-1) 35,6 cm (14"") Touchscreen 3K 32 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Home Blauw" vs MSI Prestige 16 FLIP AI+ C3MTG-054 - Zakelijke 2-in-1 Laptop - 16 inch - Core Ultra 9 - 32GB/2TB: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de "HP OmniBook Ultra Flip 14-fh0095nd Copilot+ PC Intel Core Ultra 9 288V Hybride (2-in-1) 35,6 cm (14"") Touchscreen 3K 32 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Home Blauw" en de MSI Prestige 16 FLIP AI+ C3MTG-054 - Zakelijke 2-in-1 Laptop - 16 inch - Core Ultra 9 - 32GB/2TB? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 40,00. De "HP OmniBook Ultra Flip 14-fh0095nd Copilot+ PC Intel Core Ultra 9 288V Hybride (2-in-1) 35,6 cm (14"") Touchscreen 3K 32 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Home Blauw" is momenteel de voordeligste optie.