HP OMEN 16-ap0791nd - Gaming Laptop - Ryzen AI 9 - RTX 5070 - 32GB/1000GB - 16 inch - 240 Hz vs ASUS ROG Strix G16 G614PP-S5032W - Gaming Laptop - 16 inch - RTX 5070 - 240 Hz
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

HP OMEN 16-ap0791nd - Gaming Laptop - Ryzen AI 9 - RTX 5070 - 32GB/1000GB - 16 inch - 240 Hz
€ 1.819,00
Bekijk dealvs
€ 170,00 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | HP OMEN 16-ap0791nd - Gaming Laptop - Ryzen AI 9 - RTX 5070 - 32GB/1000GB - 16 inch - 240 Hz | ASUS ROG Strix G16 G614PP-S5032W - Gaming Laptop - 16 inch - RTX 5070 - 240 Hz |
|---|---|---|
| Beeldscherm | ||
| Schermgrootte | 16 Inch | 16 Inch |
| Beeldschermresolutie | 2560 x 1600 | 2560 x 1600 |
| Beeldverhouding | 16:10 | 16:10 |
| Screen technologie | IPS | IPS |
| Type schermafwerking | Mat | — |
| Touchscreen | Nee | Nee |
| Beeldscherm verversing snelheid | 240 Hz | 240 Hz |
| Helderheid | 500 | 500 |
| Adaptive Sync | Ja | Ja |
| Type Adaptive Sync | Informatie niet beschikbaar | Informatie niet beschikbaar |
| Processor | ||
| Type computer processor | AMD Ryzen AI 9 | AMD Ryzen 9 |
| Processor implementatie | 365 | 8940HX |
| Aantal processorkernen | 10 | 16 |
| Maximale processor turbo frequentie | 5 | 5.3 |
| NPU Verwerkingskracht (TOPS) | 50 | — |
| Geheugen | ||
| Intern geheugen | 32 GB | 16 GB |
| Aantal Geheugensloten | 2 | 2 |
| RAM geheugen uitbreidbaar | Nee | Ja |
| Geheugenslot 1 | 16 GB | 8 GB |
| Type geheugen 1 | DDR5 (SODIMM) | DDR5 (SODIMM) |
| Geheugenslot 2 | 16 GB | 8 GB |
| Type geheugen 2 | DDR5 (SODIMM) | DDR5 (SODIMM) |
| Maximum intern geheugen | — | 64 GB |
| Type geheugen 3 | — | DDR5 (SODIMM) |
| Type geheugen 4 | — | Onbekend |
| Opslag | ||
| Opslagcapaciteit | 1000 GB | 1000 GB |
| Opslag media | SSD | SSD |
| Harddisk -interface | PCIe | PCIe |
| Opslagcapaciteit SSD | 1000 GB | 1000 GB |
| Type extern geheugenslot | Geen extern geheugenslot | Geen extern geheugenslot |
| Opslagcapaciteit Flash | — | 1000 GB |
| Videokaart | ||
| Type videokaart | NVIDIA GeForce RTX 5070 | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Videokaart model | Stand alone videokaart | Stand alone videokaart |
| Videokaartgeheugen | 8 GB | 8 GB |
| Besturingssysteem | ||
| Operatingsysteem | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Chromebook Plus | — | Nee |
| Netwerkverbindingen | ||
| WIFI | Ja, 802.11ax (WiFi 6) | Ja, 802.11ax (WiFi 6) |
| Bedrade snelheid | Gigabit (Tot 1 Gbps) | Gigabit (Tot 1 Gbps) |
| Bluetooth versie | Geen Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Aansluitingen | ||
| USB-versies |
|
|
| Aantal USB type A | 3 | 2 |
| Aantal USB type C | 2 | 2 |
| USB-C met Displayport functie | Ja | Ja |
| Aantal USB 2.0 Type A | 0 | 0 |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type A | 2 | 0 |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type C | 1 | 0 |
| Aantal USB 3.2 Gen 2 x 1 Type A | 1 | 2 |
| Aantal USB 3.2 Gen 2 x 1 Type C | 1 | — |
| Aantal HDMI aansluitingen | 1 | 1 |
| Mini DisplayPort | Geen | Geen |
| Aantal DisplayPort aansluitingen | Geen | Geen |
| Aantal USB4 Gen 3 x 2 Type C | — | 2 |
| Toetsenbord | ||
| Toetsenbord indeling | QWERTY | QWERTY |
| Numeriek keypad | Ja | Nee |
| Type toetsenbordverlichting | 4-zone RGB verlichting | 4-zone RGB verlichting |
| Audio | ||
| Sound technology | OMEN Tempest Cooling-technologie | Dolby Atmos |
| Batterij en opladen | ||
| Accu/batterij capaciteit in Wh | 70 Wh | 90 Wh |
| Inclusief adapter(s) | Ja | Ja |
| Vermogen | 230 W | 280 W |
| Eigenschappen | ||
| Media station | Geen lezer en brander | Geen lezer en brander |
| Laptop opties |
|
|
| Materiaal | Kunststof | Kunststof |
| Kleur | Zwart | Grijs |
| Afmetingen | ||
| Product breedte | 35.75 cm | 35.40 cm |
| Product lengte | 26.90 cm | 26.40 cm |
| Product hoogte | 2.84 cm | — |
| Product gewicht | 2440 g | 2500 g |
| Verpakking hoogte | 30.50 cm | 10.80 cm |
| Verpakking breedte | 6.30 cm | 34.70 cm |
| Verpakking lengte | 56.70 cm | 43.60 cm |
| Verpakkingsgewicht | 3.74 kg | 4.46 kg |
| Artikelinformatie | ||
| Merk | HP | ASUS |
| Verpakkingsinhoud | Laptop, oplader | Laptop, oplader |
| MPN (Manufacturer Part Number) | BK6G3EA#ABH | 90NR0L67-M001A0 |
| EAN | 0199251186059 | 4711387903544 |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Reparatie type | Carry-in | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | 2 jaar | Gebruikersschade |
| Type laptop | Gaming laptop | Gaming laptop |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | 2024 | 2025 |
| Introductiemaand | September | — |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 60 maanden na introductiedatum | Minimaal 60 maanden na introductiedatum |
| Taal handleiding | Universeel | Universeel |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| App werkt op besturingssyteem | Niet van toepassing | Informatie niet beschikbaar |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Niet van toepassing | Nee |
| Wifi vereist | Niet van toepassing | Nee |
| Bluetooth vereist | Niet van toepassing | Nee |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Nee | Nee |
| Betaalde diensten vereist | Niet van toepassing | Nee |
| Compatibel met | Niet van toepassing | Nee |
| Toegankelijk voor hulpmiddelen |
|
|
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | HP Nederland, Krijgsman 75, 1186 DR Amstelveen | ASUSTeK Computer Inc. |
| Overige kenmerken | ||
| Snel laden functionaliteit | Nee | Nee |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Ja | Ja |
| EAN | ||
| EAN | 0199251186059 | 4711387903544 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 1.819,00Korting-3%Was € 1.869,00 · Bespaar € 50,00
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 27 mei in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 1.649,00Hoge korting-18%Was € 1.999,00 · Bespaar € 350,00
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 27 mei in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | HP OMEN 16-ap0791nd - Gaming Laptop - Ryzen AI 9 - RTX 5070 - 32GB/1000GB - 16 inch - 240 Hz | ASUS ROG Strix G16 G614PP-S5032W - Gaming Laptop - 16 inch - RTX 5070 - 240 Hz |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 1.819,00 | € 1.649,00Beste |
| Hoogste prijs | € 1.819,00 | € 1.649,00 |
| Prijsverschil | € 170,00 (ASUS ROG Strix G16 G614PP-S5032W - Gaming Laptop - 16 inch - RTX 5070 - 240 Hz is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 1.819,00 | € 1.649,00★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
HP OMEN 16-ap0791nd - Gaming Laptop - Ryzen AI 9 - RTX 5070 - 32GB/1000GB - 16 inch - 240 Hz vs ASUS ROG Strix G16 G614PP-S5032W - Gaming Laptop - 16 inch - RTX 5070 - 240 Hz: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de HP OMEN 16-ap0791nd - Gaming Laptop - Ryzen AI 9 - RTX 5070 - 32GB/1000GB - 16 inch - 240 Hz en de ASUS ROG Strix G16 G614PP-S5032W - Gaming Laptop - 16 inch - RTX 5070 - 240 Hz? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 170,00. De ASUS ROG Strix G16 G614PP-S5032W - Gaming Laptop - 16 inch - RTX 5070 - 240 Hz is momenteel de voordeligste optie.
