HP EliteBook X Flip G1i Next Gen AI PC Copilot+ PC Intel Core Ultra 7 258V Hybride (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA 32 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Blauw vs HP OmniBook X FlipNGAI 14-fk0610nd Copilot+ PC AMD Ryzen AI 7 350 Hybride (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen 3K 24 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Home Zilver
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

HP EliteBook X Flip G1i Next Gen AI PC Copilot+ PC Intel Core Ultra 7 258V Hybride (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA 32 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Blauw
€ 2.249,00
Bekijk dealvs
€ 1.075,00 verschil

HP OmniBook X FlipNGAI 14-fk0610nd Copilot+ PC AMD Ryzen AI 7 350 Hybride (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen 3K 24 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Home Zilver
€ 1.174,00
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | HP EliteBook X Flip G1i Next Gen AI PC Copilot+ PC Intel Core Ultra 7 258V Hybride (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA 32 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Blauw | HP OmniBook X FlipNGAI 14-fk0610nd Copilot+ PC AMD Ryzen AI 7 350 Hybride (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen 3K 24 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Home Zilver |
|---|---|---|
| Beeldscherm | ||
| Schermgrootte | 14 Inch | 14 Inch |
| Beeldschermresolutie | 1920 x 1200 | 2880 x 1800 |
| Beeldverhouding | 16:10 | 16:10 |
| Screen technologie | IPS | OLED |
| Touchscreen | Ja | Ja |
| Helderheid | 400 | 400 |
| Adaptive Sync | Nee | Nee |
| Type Adaptive Sync | Informatie niet beschikbaar | — |
| Type schermafwerking | — | Glanzend |
| Beeldscherm verversing snelheid | — | 120 Hz |
| Processor | ||
| Type computer processor | Intel Core Ultra 7 | AMD Ryzen AI 7 |
| Processor implementatie | 258V | 350 |
| Aantal processorkernen | 8 | 8 |
| Maximale processor turbo frequentie | 4.8 | 5 |
| Geheugen | ||
| Intern geheugen | 32 GB | 24 GB |
| RAM geheugen uitbreidbaar | Nee | Nee |
| Maximum intern geheugen | 32 GB | — |
| Opslag | ||
| Opslagcapaciteit | 1000 GB | 1000 GB |
| Opslag media | SSD | SSD |
| Harddisk -interface | PCIe | M.2 |
| Opslagcapaciteit SSD | 1000 GB | 1000 GB |
| Type extern geheugenslot | — | Geen extern geheugenslot |
| Videokaart | ||
| Type videokaart | Intel Arc | AMD Radeon Graphics |
| Videokaart model | Onboard videokaart | Onboard videokaart |
| Videokaartgeheugen | Gedeeld | Gedeeld |
| Besturingssysteem | ||
| Operatingsysteem | Windows 11 Pro | Windows 11 Home |
| Netwerkverbindingen | ||
| WIFI | Ja, 802.11be (WiFi 7) | Ja, 802.11be (WiFi 7) |
| Bedrade snelheid | Niet bedraad | Niet bedraad |
| Bluetooth versie | Geen Bluetooth | Geen Bluetooth |
| Aansluitingen | ||
| USB-versies |
|
|
| Aantal USB type A | 1 | 2 |
| Aantal USB type C | 5 | 2 |
| USB-C met Displayport functie | Ja | Ja |
| Aantal USB 2.0 Type A | 0 | 0 |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type A | 1 | 0 |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type C | 0 | 0 |
| Aantal USB 3.2 Gen 2 x 1 Type C | 1 | 1 |
| Aantal USB4 Gen 3 x 2 Type C | 2 | 1 |
| Aantal Thunderbolt 4 Type C | 2 | — |
| Aantal HDMI aansluitingen | 1 | 1 |
| Mini DisplayPort | Geen | Geen |
| Aantal DisplayPort aansluitingen | Geen | Geen |
| Aantal USB 3.2 Gen 2 x 1 Type A | — | 2 |
| Toetsenbord | ||
| Toetsenbord indeling | QWERTY | QWERTY |
| Numeriek keypad | Nee | Nee |
| Type toetsenbordverlichting | Geen verlichting | Geen verlichting |
| Batterij en opladen | ||
| Accu/batterij capaciteit in Wh | 68 Wh | 59 Wh |
| Inclusief adapter(s) | Ja | Ja |
| Vermogen | 65 W | 65 W |
| Eigenschappen | ||
| Media station | Geen lezer en brander | Geen lezer en brander |
| Laptop opties |
|
|
| Materiaal | Aluminium | Aluminium |
| Kleur | Blauw | Zilver |
| Afmetingen | ||
| Product breedte | 31.39 cm | 31.30 cm |
| Product lengte | 21.99 cm | 21.85 cm |
| Product gewicht | 1400 g | 1390 g |
| Product hoogte | — | 1.46 cm |
| Verpakking hoogte | — | 28 cm |
| Verpakking breedte | — | 8 cm |
| Verpakking lengte | — | 38 cm |
| Verpakkingsgewicht | — | 2.44 kg |
| Artikelinformatie | ||
| Merk | HP | HP |
| Verpakkingsinhoud | HP EliteBook X Flip G1i, 65W adapter | n.v.t. |
| MPN (Manufacturer Part Number) | B68ZTET | BK2N9EA#ABH |
| EAN | 0198990470078 | 0199251177934 |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Reparatie type | Carry-in | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | 2 jaar | 2 jaar |
| Type laptop | Windows laptop (geen gaming) | Windows laptop (geen gaming) |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | 2024 | 2024 |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 60 maanden na introductiedatum | Minimaal 60 maanden na introductiedatum |
| Taal handleiding |
| Universeel |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| App werkt op besturingssyteem | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Wifi vereist | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Bluetooth vereist | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Betaalde diensten vereist | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Compatibel met | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Toegankelijk voor hulpmiddelen |
| — |
| Mobiele data verbinding mogelijk | — | Nee |
| Overige kenmerken | ||
| Maximum vermogen voor opladen | 65 W | — |
| Minimum vermogen voor opladen | 65 | — |
| Snel laden functionaliteit | Nee | Ja |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Nee |
| EAN | ||
| EAN | 0198990470078 | 0199251177934 |
| Audio | ||
| Sound technology | — | DTS:X Ultra |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | — | HP Nederland |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 2.399,00- Levering
- Uiterlijk 29 mei in huis
- Bezorgd
- Tussen 28 mei en 29 mei in huis
- Verkoper
- Tech Outlet
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 1.174,00- Levering
- Uiterlijk 3 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 1 jun en 3 jun in huis
- Verkoper
- Computervoorschool.nl
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | HP EliteBook X Flip G1i Next Gen AI PC Copilot+ PC Intel Core Ultra 7 258V Hybride (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA 32 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Blauw | HP OmniBook X FlipNGAI 14-fk0610nd Copilot+ PC AMD Ryzen AI 7 350 Hybride (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen 3K 24 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Home Zilver |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 2.249,00 | € 1.174,00Beste |
| Hoogste prijs | € 2.249,00 | € 1.174,00 |
| Prijsverschil | € 1.075,00 (HP OmniBook X FlipNGAI 14-fk0610nd Copilot+ PC AMD Ryzen AI 7 350 Hybride (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen 3K 24 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Home Zilver is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 2.249,00 | € 1.174,00★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
HP EliteBook X Flip G1i Next Gen AI PC Copilot+ PC Intel Core Ultra 7 258V Hybride (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA 32 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Blauw vs HP OmniBook X FlipNGAI 14-fk0610nd Copilot+ PC AMD Ryzen AI 7 350 Hybride (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen 3K 24 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Home Zilver: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de HP EliteBook X Flip G1i Next Gen AI PC Copilot+ PC Intel Core Ultra 7 258V Hybride (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA 32 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Blauw en de HP OmniBook X FlipNGAI 14-fk0610nd Copilot+ PC AMD Ryzen AI 7 350 Hybride (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen 3K 24 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Home Zilver? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 1.075,00. De HP OmniBook X FlipNGAI 14-fk0610nd Copilot+ PC AMD Ryzen AI 7 350 Hybride (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen 3K 24 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Home Zilver is momenteel de voordeligste optie.