HP - 9E0Z2UT#ABB - Monitor vs Hp S5 Pro 527pm 27´´ Qhd Ips Led Monitor Veelkleurig One Size / EU Plug 220V
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 160,00 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | HP - 9E0Z2UT#ABB - Monitor | Hp S5 Pro 527pm 27´´ Qhd Ips Led Monitor Veelkleurig One Size / EU Plug 220V |
|---|---|---|
| Beeldscherm | ||
| Schermgrootte | 34 Inch | — |
| Beeldschermresolutie | 3440 x 1440 | — |
| Beeldverhouding | 21:09 | — |
| Screen technologie | VA | — |
| Curved | Ja | — |
| Touchscreen | Nee | — |
| Goed om te weten | ||
| Monitor opties |
| — |
| Gebruiker segment | Kantoor | — |
| Draagbaar | Nee | — |
| Smart | Nee | — |
| Type smart besturingssysteem | Geen besturingssysteem | — |
| Draaibaar scherm | Ja | — |
| Hoogte instelbaar | Ja | — |
| Kantelbaar | Ja | — |
| 90 graden kantelbaar | Ja | — |
| Luidsprekers | Ja | — |
| Ingebouwde webcam | Ja | — |
| Inclusief monitor voet | Ja | — |
| VESA maat | VESA 100mm x 100mm | — |
| Aansluitingsmogelijkheden | ||
| Type aansluiting | HDMI | — |
| Aantal HDMI 1.4 poorten | Geen | — |
| Aantal HDMI 2.0 poorten | 1 | — |
| Aantal HDMI 2.1 poorten | Geen | — |
| Aantal USB-C poorten | 1 | — |
| USB-C vermogen | 100 Watt | — |
| USB-C voeding | Ja | — |
| Aantal Thunderbolt 3 USB-C poorten | Geen | — |
| Aantal USB 2.0 poorten | Geen | — |
| Aantal 3,5mm mini-jack (AUX) ingangen | 1 | — |
| Micro DisplayPort | Geen | — |
| Micro HDMI | Geen | — |
| Belangrijk voor gaming | ||
| Scherm responstijd | 5 milliseconde | — |
| Beeldscherm verversing snelheid | 100 Hz | — |
| Kleurweergave- en kwaliteit | ||
| sRGB | 99% | — |
| AdobeRGB | Minder dan 99% | — |
| Blauw licht filter | Ja | — |
| Helderheid | 400 | — |
| Fysieke kenmerken | ||
| Product lengte | 26.96 cm | — |
| Product breedte | 80.79 cm | — |
| Product hoogte | 54.71 cm | — |
| Afmetingen zonder voet | 318.1 x 45.9 x 145.2 mm | — |
| Product gewicht | 11.46 kg | — |
| Kabelmanagement | Ja | — |
| Energieverbruik | ||
| Energieverbruik in stand -by modus | 0.5 | — |
| Vermogen | 45 W | — |
| Waarde energielabel | F | — |
| Modelgegevens | ||
| Merk | HP | — |
| EAN | 0198122896172 | — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 9E0G9UT | — |
| Kleur | - | — |
| CE markering | Zichtbaar | — |
| Introductie | 534 | — |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | — |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Gebruikersschade | — |
| Reparatie type | Carry-in | — |
| Taal handleiding | Universeel | — |
| Verpakking | ||
| Verpakking lengte | 225 mm | — |
| Verpakking breedte | 911 mm | — |
| Verpakking hoogte | 465 mm | — |
| Verpakkingsgewicht | 17600 g | — |
| Verpakkingsinhoud | Monitor, kabel | — |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | HP Inc. | — |
| EAN | ||
| EAN | 0198122896172 | — |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 539,00- Levering
- Op voorraad. Voor 15:00 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- CPS IT & Electro
- Conditie
- Nieuw
Geen bol.com aanbod beschikbaar voor Hp S5 Pro 527pm 27´´ Qhd Ips Led Monitor Veelkleurig One Size / EU Plug 220V.
Prijzen per winkel
| Specificaties | HP - 9E0Z2UT#ABB - Monitor | Hp S5 Pro 527pm 27´´ Qhd Ips Led Monitor Veelkleurig One Size / EU Plug 220V |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 539,00 | € 379,00Beste |
| Hoogste prijs | € 539,00 | € 379,00 |
| Prijsverschil | € 160,00 (Hp S5 Pro 527pm 27´´ Qhd Ips Led Monitor Veelkleurig One Size / EU Plug 220V is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 539,00 | € 379,00★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
HP - 9E0Z2UT#ABB - Monitor vs Hp S5 Pro 527pm 27´´ Qhd Ips Led Monitor Veelkleurig One Size / EU Plug 220V: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de HP - 9E0Z2UT#ABB - Monitor en de Hp S5 Pro 527pm 27´´ Qhd Ips Led Monitor Veelkleurig One Size / EU Plug 220V? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 160,00. De Hp S5 Pro 527pm 27´´ Qhd Ips Led Monitor Veelkleurig One Size / EU Plug 220V is momenteel de voordeligste optie.

