HMD Pulse+ - 128GB - Glacier Green vs Smartphone TCL 6,6" Octa Core 4 GB RAM 64 GB Zwart
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 1,00 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | HMD Pulse+ - 128GB - Glacier Green | Smartphone TCL 6,6" Octa Core 4 GB RAM 64 GB Zwart |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | HMD | TCL |
| Model | HMD Pulse+ 16,7 cm (6.56") Dual SIM Android 14 4G USB Type-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Groen | 59879 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 286947987 | 59879 |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | — |
| EAN | 6438409092960 | 8032325359879 |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Kenmerken | ||
| Kleur | Glacier Green | Zwart |
| Verpakkingsgewicht | 350 g | 318 g |
| Verpakking lengte | 179 mm | 173 mm |
| Verpakking breedte | 85 mm | 87 mm |
| Verpakking hoogte | 40 mm | 50 mm |
| Verpakkingsinhoud smartphones | Simkaartpin | Adapter |
| Materiaal behuizing | — | Kunststof |
| Sim informatie | ||
| Soort SIMkaart | Nano SIM | Nano SIM |
| Inhoud simkaarthouder | 2 simkaarten of 1 simkaart en 1 geheugenkaart | — |
| Dual-sim | Ja | Ja |
| Inclusief simkaart | Nee | Nee |
| Provider | Geen provider | — |
| Type Dual-sim | Dual standby | Dual standby |
| Software | ||
| Operatingsysteem | Android 14 | Android 12 |
| Display | ||
| Scherm afmetingen | 6.56 in | 6.6 in |
| Beeldschermresolutie | 1600 x 900 | 1920 x 1080 |
| Type scherm | IPS-LCD | IPS-LCD |
| Opslaggeheugen | ||
| Opslagcapaciteit | 128 GB | 64 GB |
| Extern geheugenslot | Y | Y |
| Maximum card capaciteit | 256 GB | 1 TB |
| Type extern geheugenslot | Micro SD | Micro SD |
| Camera | ||
| Type lens | Standaard lens | Standaard lens |
| Aantal camera's achterzijde | 2 | 3 |
| Megapixels | 50 Megapixel | 50 Megapixel |
| Aantal camera's voorzijde | 1 | 1 |
| Aantal pixels frontcamera | 8 Megapixel | 8 Megapixel |
| Camera opties |
| Artificial Intelligence (AI) |
| Diafragma | — | 0 |
| Processor | ||
| Processor configuratie | Octa core (8) | Octa core (8) |
| RAM geheugen | 4 GB | 4 GB |
| Batterij | ||
| Accu/batterij capaciteit in mAh | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Draadloos opladen | Nee | Nee |
| Snel laden functionaliteit | Ja | Ja |
| Eigenschappen | ||
| AI functionaliteit | Nee | Ja |
| Inclusief spraakbesturing | Nee | — |
| Inclusief vingerafdrukscanner | Ja | Ja |
| Inclusief gezichtsherkenning | Ja | Ja |
| Geschikt voor onderwater | Nee | Nee |
| Schokbestendig | Nee | Nee |
| IP-certificering | IP52 (stofbescherming en drupdicht Type 2) | — |
| Vouwbaar scherm | Nee | Nee |
| Connectiviteit | ||
| WIFI | Ja | Ja |
| Communicatie standard | 5G | 5G |
| GPS | Ja | Ja |
| A-GPS | Ja | Ja |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| Bluetooth versie | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.1 |
| Inclusief NFC | Ja | Ja |
| Type input/output | USB-C | USB-C |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| App werkt op besturingssyteem | Android | Android |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Informatie niet beschikbaar | — |
| Wifi vereist | Ja | Ja |
| Bluetooth vereist | Ja | Ja |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Ja | Ja |
| Betaalde diensten vereist | Nee | Nee |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | 2024 | — |
| Introductiemaand | Mei | — |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 24 maanden na introductiedatum | Niet van toepassing |
| Frequentie beveiligingsupdates | Eens per kwartaal | — |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikantgegevens | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. |
| Overige kenmerken | ||
| Inclusief adapter(s) | Nee | Nee |
| Maximum vermogen voor opladen | 10 W | 10 W |
| Minimum vermogen voor opladen | 5 W | 5 W |
| Taal handleiding |
| Universeel |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Ja |
| Waarde energielabel | F | F |
| EAN | ||
| EAN | 6438409092960 | 8032325359879 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 125,00- Levering
- Uiterlijk 29 mei in huis
- Bezorgd
- Tussen 28 mei en 29 mei in huis
- Verkoper
- Phoneandall
- Conditie
- Nieuw
Geen bol.com aanbod beschikbaar voor Smartphone TCL 6,6" Octa Core 4 GB RAM 64 GB Zwart.
Prijzen per winkel
| Specificaties | HMD Pulse+ - 128GB - Glacier Green | Smartphone TCL 6,6" Octa Core 4 GB RAM 64 GB Zwart |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 125,00 | € 124,00Beste |
| Hoogste prijs | € 125,00 | € 124,00 |
| Prijsverschil | € 1,00 (Smartphone TCL 6,6" Octa Core 4 GB RAM 64 GB Zwart is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 125,00 | € 124,00★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
HMD Pulse+ - 128GB - Glacier Green vs Smartphone TCL 6,6" Octa Core 4 GB RAM 64 GB Zwart: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de HMD Pulse+ - 128GB - Glacier Green en de Smartphone TCL 6,6" Octa Core 4 GB RAM 64 GB Zwart? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 1,00. De Smartphone TCL 6,6" Octa Core 4 GB RAM 64 GB Zwart is momenteel de voordeligste optie.

