Hisense RB440N4ACA, Koelkast met A Energielabel - Koel-vriescombinatie - No Frost - RVS - Multi-Air Flow - Fast Freeze - 35dB (A) -Inverter Compressor - 336 Liter vs Beko B7RCNE408HG - Koel- en vriescombinatie - Grijs
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

Hisense RB440N4ACA, Koelkast met A Energielabel - Koel-vriescombinatie - No Frost - RVS - Multi-Air Flow - Fast Freeze - 35dB (A) -Inverter Compressor - 336 Liter
€ 688,00
Bekijk dealvs
€ 9,00 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Hisense RB440N4ACA, Koelkast met A Energielabel - Koel-vriescombinatie - No Frost - RVS - Multi-Air Flow - Fast Freeze - 35dB (A) -Inverter Compressor - 336 Liter | Beko B7RCNE408HG - Koel- en vriescombinatie - Grijs |
|---|---|---|
| Afmetingen & inhoud | ||
| Product hoogte | — | 203.50 cm |
| Product breedte | — | 59.50 cm |
| Product lengte | — | 66.30 cm |
| Volume in liters | — | 355 l |
| Koelkenmerken | ||
| Volume koelruimte | — | 249 l |
| Materiaal planken | — | Glas |
| Aantal groentelade | — | 2 |
| Antibacteriële system | — | Nee |
| Nulgradenzone | — | Ja |
| Super Cool functie | — | Nee |
| Algemene kenmerken | ||
| Fabrieksgarantie termijn | — | 2 jaar |
| Geluidsniveau | — | 32 dB |
| Positie deur scharnier | — | Rechts |
| Deur scharnier switch mogelijkheid | — | Ja |
| Minimal Optimal Ambient Temperature | — | Subnormaal (10 graden) |
| Maximal Optimal Ambient Temperature | — | Tropisch (43°) |
| Weergave binnentemperatuur | — | Nee |
| Dispenser | — | Geen dispenser |
| Afneembare waterreservoir | — | Nee |
| Aansluiting op waterleiding | — | Nee |
| Energieverbruik | ||
| Jaarlijks energieverbruik in kWh | — | 112 kWh |
| Waarde energielabel | — | A |
| Vrieskenmerken | ||
| Positie vriesvak | — | Onder |
| Volume vriesvak | — | 106 l |
| No frost modus | — | No Frost |
| Steraanduiding | — | 4 sterren |
| Invriescapaciteit | — | 6 Kg/24h |
| Dooiwaterafvoer | — | N |
| Snelvriesfunctie | — | Ja |
| Fysieke kenmerken | ||
| Model | — | Beko B7RCNE408HG Vrijstaand 355 l Grijs |
| Kleur | — | Grijs |
| Product gewicht | — | 76 kg |
| Materiaal behuizing | — | Staal |
| Anti-vingerafdruk behuizing | — | Nee |
| Display op deur | — | Nee |
| Flexibele deurinrichting | — | Nee |
| Met eierrekje | — | Ja |
| Soft close deur | — | Nee |
| Productinformatie | ||
| Merk | — | Beko |
| MPN (Manufacturer Part Number) | — | B7RCNE408HG |
| EAN | — | 8690842635960 |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| Kan zelfstandig met internet verbinden | — | Nee |
| App vereist voor volledige functionaliteit | — | Nee |
| App werkt op besturingssyteem | — | Niet van toepassing |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | — | Niet van toepassing |
| Wifi vereist | — | Nee |
| Bluetooth vereist | — | Nee |
| Mobiele data verbinding mogelijk | — | Informatie niet beschikbaar |
| Betaalde diensten vereist | — | Nee |
| Compatibel met | — | Niet van toepassing |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | — | Beko Europe B.V. |
| Overige kenmerken | ||
| Bediening | — | Knoppen |
| Bediening via mobiele app | — | Nee |
| Bewaartijd bij stroomuitval | — | 11 uur |
| CE markering | — | Zichtbaar |
| Camera binnenin | — | Nee |
| Geluidsniveauklasse | — | B |
| Geurfilter | — | Nee |
| Keukenapparatuur stijl | — | Standaard |
| Merkspecifiek kenmerk | — | Niet van toepassing |
| Open deur alarm | — | Ja |
| Smart Home Platform | — | Niet van toepassing |
| Taal handleiding | — |
|
| Vakantiemodus | — | Ja |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | — | Nee |
| Verpakking breedte | — | 660 mm |
| Verpakking hoogte | — | 2100 mm |
| Verpakking lengte | — | 760 mm |
| Verpakkingsgewicht | — | 83 kg |
| Vriezer instelbaar als koelruimte | — | Ja |
| WIFI | — | Geen Wi-Fi |
| EAN | ||
| EAN | — | 8690842635960 |
Bol.com aanbod
Geen bol.com aanbod beschikbaar voor Hisense RB440N4ACA, Koelkast met A Energielabel - Koel-vriescombinatie - No Frost - RVS - Multi-Air Flow - Fast Freeze - 35dB (A) -Inverter Compressor - 336 Liter.
Bol.com aanbod
€ 679,00Korting-4%Was € 709,00 · Bespaar € 30,00
- Levering
- Op voorraad. Voor 22:00 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- Handel bij van Andel
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Hisense RB440N4ACA, Koelkast met A Energielabel - Koel-vriescombinatie - No Frost - RVS - Multi-Air Flow - Fast Freeze - 35dB (A) -Inverter Compressor - 336 Liter | Beko B7RCNE408HG - Koel- en vriescombinatie - Grijs |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 688,00 | € 679,00Beste |
| Hoogste prijs | € 688,00 | € 679,00 |
| Prijsverschil | € 9,00 (Beko B7RCNE408HG - Koel- en vriescombinatie - Grijs is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 688,00 | € 679,00★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Hisense RB440N4ACA, Koelkast met A Energielabel - Koel-vriescombinatie - No Frost - RVS - Multi-Air Flow - Fast Freeze - 35dB (A) -Inverter Compressor - 336 Liter vs Beko B7RCNE408HG - Koel- en vriescombinatie - Grijs: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Hisense RB440N4ACA, Koelkast met A Energielabel - Koel-vriescombinatie - No Frost - RVS - Multi-Air Flow - Fast Freeze - 35dB (A) -Inverter Compressor - 336 Liter en de Beko B7RCNE408HG - Koel- en vriescombinatie - Grijs? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 9,00. De Beko B7RCNE408HG - Koel- en vriescombinatie - Grijs is momenteel de voordeligste optie.
