Hisense 65E79Q PRO 65" QLED - 144Hz, 4K, VIDAA U9 Smart TV, Dolby Vision IQ + FreeSync Premium + Dolby Atmos vs Hisense 65U79Q PRO - 65 inch - 4K MiniLED - 2025 - Smart TV
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

Hisense 65E79Q PRO 65" QLED - 144Hz, 4K, VIDAA U9 Smart TV, Dolby Vision IQ + FreeSync Premium + Dolby Atmos
€ 599,00
Bekijk dealvs
€ 350,00 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Hisense 65E79Q PRO 65" QLED - 144Hz, 4K, VIDAA U9 Smart TV, Dolby Vision IQ + FreeSync Premium + Dolby Atmos | Hisense 65U79Q PRO - 65 inch - 4K MiniLED - 2025 - Smart TV |
|---|---|---|
| Beeldscherm | ||
| Schermdiagonaal | 65 inch (165 cm) | 65 inch (165 cm) |
| Maximale resolutie stand | Ultra HD/4K | Ultra HD/4K |
| Type scherm | LED-LCD | LED-LCD |
| Type LED-LCD | QLED | QLED |
| Beeldscherm verversing snelheid | 144 Hz | 144 Hz |
| HDR | Ja | Ja |
| Type High Dynamic Range | HDR10 | HDR10 |
| Type Backlight | Miniled | Miniled |
| Input Lag | 8 milliseconde | 6 milliseconde |
| Aansluitingen | ||
| Aantal HDMI aansluitingen | 4 | 4 |
| HDMI versie | HDMI 2.1 | HDMI 2.1 |
| Type HDMI | HDMI ARC | HDMI ARC |
| Ethernet verbinding | 1 | 1 |
| Koptelefoonaansluiting | Ja | Ja |
| Optische uitgang poort | Ja | Ja |
| Composiet aansluiting | Nee | Nee |
| Antenne aansluiting (Coax) | Ja | Ja |
| WIFI | Ja | Ja |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| Smart TV | ||
| Smart TV | Ja | Ja |
| Smart TV Platform | VIDAA U | VIDAA U |
| Type Smart TV Platform | Uitgebreid aantal apps | Uitgebreid aantal apps |
| Inclusief Game Mode | Ja | Ja |
| Spraakbesturing | Ja | Ja |
| Bediening via mobiele app | Nee | Nee |
| App werkt op besturingssyteem |
|
|
| Geluid | ||
| Totaal uitgangsvermogen | 20 W | 50 W |
| Aantal luidsprekers speaker | 2 | 4 |
| Subwoofer | Nee | Nee |
| Surround sound formaat | Dolby Atmos |
|
| Extra mogelijkheden | ||
| Ambilight | Nee | Nee |
| Ingebouwde dvd-speler | Nee | Nee |
| Automatisch dimmen | Nee | Nee |
| Sleep timer | Ja | Ja |
| VRR (Variable Refresh Rate) | HDMI 2.1 Variable Refresh Rate | HDMI 2.1 Variable Refresh Rate |
| Energieverbruik | ||
| Energieverbruik | 84 W | 84 W |
| Waarde energielabel | E | E |
| Energie besparing | Nee | Nee |
| Energieverbruik in stand -by modus | 0.5 | 0.5 |
| Productinformatie | ||
| Merk | Hisense | Hisense |
| EAN | 6942351416656 | 6942351417257 |
| Kleur | Zwart | Zwart |
| Landcode | Benelux model | Benelux model |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| VESA maat | VESA 400mm x 300mm | VESA 400mm x 300mm |
| Taal handleiding | Geen taal | Universeel |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | 2023 | 2025 |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 60 maanden na introductiedatum | Minimaal 60 maanden na introductiedatum |
| Fysieke kenmerken | ||
| Draaibaar voetstuk | Nee | Nee |
| Gewicht inclusief standaard | 15200 g | 21600 g |
| Afmetingen inclusief voet | 1453 x 300 x 897 mm | 1446 x 326 x 896 mm |
| Afmetingen zonder voet | 1453 x 76 x 840 mm | 1446 x 75 x 837 mm |
| Afstandsbediening | Ja | Ja |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| Wifi vereist | Ja | Ja |
| Bluetooth vereist | Ja | Ja |
| Betaalde diensten vereist | Nee | Nee |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Nee | Nee |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Ja | Ja |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Ja | Ja |
| Compatibel met | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | — | Nee |
| Tuner/ontvangst | ||
| Type TV tuner | DVB-C | DVB-C |
| Common interface | Ja, CI+ v1.4 | Ja, CI+ v2.0 |
| Verpakking | ||
| Verpakking hoogte | 105.70 cm | 105.70 cm |
| Verpakking lengte | 16 cm | 17.30 cm |
| Verpakking breedte | 164.90 cm | 164.90 cm |
| Verpakkingsgewicht | 23.40 kg | 28.90 kg |
| Verpakkingsinhoud | Afstandsbediening | — |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Atag Benelux | Atag Benelux |
| Overige kenmerken | ||
| Anti-reflectie scherm | Ja | Ja |
| Lifestyle TV | Nee | Nee |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 65E79Q PRO | 65U79Q PRO |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Ja | Ja |
| EAN | ||
| EAN | 6942351416656 | 6942351417257 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 599,00Korting-14%Was € 699,00 · Bespaar € 100,00
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, donderdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- EP: Beerepoot
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 949,00Korting-5%Was € 999,00 · Bespaar € 50,00
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, donderdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- EP: Beerepoot
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Hisense 65E79Q PRO 65" QLED - 144Hz, 4K, VIDAA U9 Smart TV, Dolby Vision IQ + FreeSync Premium + Dolby Atmos | Hisense 65U79Q PRO - 65 inch - 4K MiniLED - 2025 - Smart TV |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 599,00Beste | € 949,00 |
| Hoogste prijs | € 599,00 | € 949,00 |
| Prijsverschil | € 350,00 (Hisense 65E79Q PRO 65" QLED - 144Hz, 4K, VIDAA U9 Smart TV, Dolby Vision IQ + FreeSync Premium + Dolby Atmos is goedkoper) | |
| Winkels | 2 winkels | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | JoyBuy | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 599,00★ | € 949,00 |
| joybuy | € 599,00 | — |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Hisense 65E79Q PRO 65" QLED - 144Hz, 4K, VIDAA U9 Smart TV, Dolby Vision IQ + FreeSync Premium + Dolby Atmos vs Hisense 65U79Q PRO - 65 inch - 4K MiniLED - 2025 - Smart TV: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Hisense 65E79Q PRO 65" QLED - 144Hz, 4K, VIDAA U9 Smart TV, Dolby Vision IQ + FreeSync Premium + Dolby Atmos en de Hisense 65U79Q PRO - 65 inch - 4K MiniLED - 2025 - Smart TV? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 350,00. De Hisense 65E79Q PRO 65" QLED - 144Hz, 4K, VIDAA U9 Smart TV, Dolby Vision IQ + FreeSync Premium + Dolby Atmos is momenteel de voordeligste optie.
