Hannspree HT225HPB - Full HD Monitor met touch screen vs Ermeco ATD320 PROx 32 inch Tablet met Android | Professioneel 24/7 gebruik | Touchscreen | 2 GB RAM | 16 GB Flash
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 990,49 verschil

Ermeco ATD320 PROx 32 inch Tablet met Android | Professioneel 24/7 gebruik | Touchscreen | 2 GB RAM | 16 GB Flash
€ 1.299,00
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | Hannspree HT225HPB - Full HD Monitor met touch screen | Ermeco ATD320 PROx 32 inch Tablet met Android | Professioneel 24/7 gebruik | Touchscreen | 2 GB RAM | 16 GB Flash |
|---|---|---|
| Beeldscherm | ||
| Schermgrootte | 21.5 Inch | — |
| Beeldschermresolutie | 1920 x 1080 | — |
| Beeldverhouding | 16:09 | — |
| Screen technologie | IPS | — |
| Curved | Nee | — |
| Touchscreen | Nee | — |
| Goed om te weten | ||
| Monitor opties | Touchscreen | — |
| Gebruiker segment | Dagelijks gebruik | — |
| Geschikt voor console gaming | Nee | — |
| Draagbaar | Nee | — |
| Smart | Nee | — |
| Type smart besturingssysteem | Geen besturingssysteem | — |
| Draaibaar scherm | Nee | — |
| Hoogte instelbaar | Nee | — |
| Kantelbaar | Ja | — |
| 90 graden kantelbaar | Nee | — |
| Luidsprekers | Ja | — |
| Ingebouwde webcam | Nee | — |
| Inclusief monitor voet | Ja | — |
| VESA maat | VESA 100mm x 100mm | — |
| Aansluitingsmogelijkheden | ||
| Type aansluiting |
| — |
| Type input/output | DisplayPort 1.1 | — |
| HDMI versie | HDMI 1.4 | — |
| Aantal HDMI 1.4 poorten | 1 | — |
| Aantal HDMI 2.0 poorten | Geen | — |
| Aantal HDMI 2.1 poorten | Geen | — |
| Aantal Displayport 1.1 | 1 | — |
| Aantal USB-C poorten | Geen | — |
| USB-C vermogen | N.v.t. | — |
| Aantal Thunderbolt 3 USB-C poorten | Geen | — |
| Aantal Thunderbolt 4 USB-C poorten | Geen | — |
| Aantal USB 3.1 poorten | Geen | — |
| Aantal USB 3.0 poorten (USB 3.1 Gen 1 Type A) | Geen | — |
| Aantal USB 2.0 poorten | Geen | — |
| Aantal 3,5mm mini-jack (AUX) ingangen | 1 | — |
| Aantal VGA poorten | 1 | — |
| Micro DisplayPort | Geen | — |
| Micro HDMI | Geen | — |
| Belangrijk voor gaming | ||
| Scherm responstijd | 7 milliseconde | — |
| Beeldscherm verversing snelheid | 60 Hz | — |
| Kleurweergave- en kwaliteit | ||
| sRGB | Minder dan 99% | — |
| AdobeRGB | Minder dan 99% | — |
| Contrast ratio | 1000:1 | — |
| Blauw licht filter | Nee | — |
| Helderheid | 250 | — |
| HDR | Nee | — |
| Type HDR | Geen HDR | — |
| Kijkhoek | 178 | — |
| Fysieke kenmerken | ||
| Product lengte | 4.78 cm | — |
| Product breedte | 49.03 cm | — |
| Product hoogte | 29.94 cm | — |
| Afmetingen zonder voet | 490.3 x 47.8 x 299.4 mm | — |
| Product gewicht | 3.60 kg | — |
| Kabelmanagement | Nee | — |
| Energieverbruik | ||
| Energieverbruik in stand -by modus | 0.28 | — |
| Vermogen | 0.5 W | — |
| Waarde energielabel | E | — |
| Modelgegevens | ||
| Merk | HANNS G | — |
| EAN | 4711404021794 | — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | HT225HPB | — |
| Kleur | Zwart | — |
| CE markering | Zichtbaar | — |
| Introductie | 2017 | — |
| Fabrieksgarantie termijn | 1 jaar | — |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Schade | — |
| Reparatie type | Carry-in | — |
| Taal handleiding |
| — |
| Verpakking | ||
| Verpakking lengte | 556 mm | — |
| Verpakking breedte | 385 mm | — |
| Verpakking hoogte | 115 mm | — |
| Verpakkingsgewicht | 4567 g | — |
| Verpakkingsinhoud | meegeleverde kabels: AC,DVI,HDMI,USB | — |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikantgegevens | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. |
| EAN | ||
| EAN | 4711404021794 | 8720256452331 |
| Productinformatie | ||
| Merk | — | Ermeco |
| Model | — | ATD320 PROx |
| MPN (Manufacturer Part Number) | — | 8720256452331 |
| Fabrieksgarantie termijn | — | 1 jaar |
| Reparatie type | — | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | — | Val- en gebruiksschade, wijzigingen aan fabrieksinstellingen, installatie van niet standaard software. |
| EAN | — | 8720256452331 |
| Verpakkingsinhoud | — | 1x Ermeco 32" Android Professional Touchscreen tablet 1x Netvoeding adapter 12V/2A |
| CE markering | — | Zichtbaar |
| Doelgroep | — | Volwassenen |
| Kenmerken | ||
| Kleur | — | Zwart |
| Verpakkingsgewicht | — | 8400 g |
| Verpakking lengte | — | 540 mm |
| Verpakking breedte | — | 830 mm |
| Verpakking hoogte | — | 160 mm |
| Aantal luidsprekers | — | 2 |
| Geluidsweergave | — | Stereo |
| Water of stofdicht | — | Nee |
| Sim informatie | ||
| Simkaartslot | — | Nee |
| Software | ||
| Operatingsysteem | — | Android 10 |
| Display | ||
| Scherm afmetingen | — | 32 in |
| Beeldschermresolutie | — | 1920 x 1080 |
| Type scherm | — | IPS-LCD |
| Opslaggeheugen | ||
| Opslagcapaciteit | — | 16 GB |
| Extern geheugenslot | — | N |
| Maximum card capaciteit | — | 32 GB |
| Type extern geheugenslot | — | USB |
| Camera | ||
| Inclusief frontcamera | — | Nee |
| Megapixels | — | 0 Megapixel |
| Camera | — | Nee |
| Aantal pixels frontcamera | — | 0 Megapixel |
| Inclusief flitser frontcamera | — | Nee |
| Processor | ||
| Processor configuratie | — | Quad core (4) |
| RAM geheugen | — | 2 GB |
| Batterij | ||
| Accu/batterij capaciteit in mAh | — | 0 mAh |
| Draadloos opladen | — | Nee |
| Snel laden functionaliteit | — | Nee |
| Eigenschappen | ||
| AI functionaliteit | — | Nee |
| Inclusief spraakbesturing | — | Nee |
| Inclusief vingerafdrukscanner | — | Nee |
| Inclusief gezichtsherkenning | — | Nee |
| IP-certificering | — | IP30 (Beschermd tegen kleine voorwerpen en geen bescherming tegen vocht) |
| Connectiviteit | ||
| WIFI | — |
|
| GPS | — | Nee |
| A-GPS | — | Nee |
| Bluetooth | — | Ja |
| Bluetooth versie | — | Bluetooth 4.0 |
| Inclusief NFC | — | Nee |
| Stralings indicatie | — | A (< 0,4 W/kg) |
| Type input/output | — |
|
| Netwerktechnologieën | — | WiFi |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| App werkt op besturingssyteem | — | Android |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | — | Nee |
| Wifi vereist | — | Nee |
| Bluetooth vereist | — | Nee |
| Mobiele data verbinding mogelijk | — | Ja, met bijzondere eisen, zie productinfo |
| Betaalde diensten vereist | — | Nee |
| Compatibel met | — | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | — | 2021 |
| Introductiemaand | — | Januari |
| Ondersteuning met updates | — | Niet van toepassing |
| Overige kenmerken | ||
| Inclusief adapter(s) | — | Ja |
| Inclusief pen | — | Nee |
| Maximum vermogen voor opladen | — | 0 W |
| Minimum vermogen voor opladen | — | 0 W |
| Paper Tablet | — | Nee |
| Taal handleiding | — | Nederlands |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | — | Ja |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 308,51- Levering
- Uiterlijk 3 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 2 jun en 3 jun in huis
- Verkoper
- ePolis
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 1.299,00- Levering
- Uiterlijk 1 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 29 mei en 1 jun in huis
- Verkoper
- Ermeco B.V.
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Hannspree HT225HPB - Full HD Monitor met touch screen | Ermeco ATD320 PROx 32 inch Tablet met Android | Professioneel 24/7 gebruik | Touchscreen | 2 GB RAM | 16 GB Flash |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 308,51Beste | € 1.299,00 |
| Hoogste prijs | € 308,51 | € 1.299,00 |
| Prijsverschil | € 990,49 (Hannspree HT225HPB - Full HD Monitor met touch screen is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 308,51★ | € 1.299,00 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Hannspree HT225HPB - Full HD Monitor met touch screen vs Ermeco ATD320 PROx 32 inch Tablet met Android | Professioneel 24/7 gebruik | Touchscreen | 2 GB RAM | 16 GB Flash: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Hannspree HT225HPB - Full HD Monitor met touch screen en de Ermeco ATD320 PROx 32 inch Tablet met Android | Professioneel 24/7 gebruik | Touchscreen | 2 GB RAM | 16 GB Flash? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 990,49. De Hannspree HT225HPB - Full HD Monitor met touch screen is momenteel de voordeligste optie.
