Hama MyVoice1500 Headset Draadloos In-ear Oproepen/muziek Bluetooth Wit vs Gembird stereo headset met microfoon wit
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 5,99 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Hama MyVoice1500 Headset Draadloos In-ear Oproepen/muziek Bluetooth Wit | Gembird stereo headset met microfoon wit |
|---|---|---|
| Algemene kenmerken | ||
| Merk | Hama | — |
| Model | Hama MyVoice1500 Headset Draadloos In-ear Oproepen/muziek Bluetooth Wit | — |
| EAN | 4047443462183 | — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 00184071 | — |
| Koptelefoon voor | Dagelijks gebruik | — |
| Kleur | Wit | — |
| Draagwijze | In-ear | — |
| Product gewicht | 15 g | — |
| Audio | ||
| Hi-Res Audio | Nee | — |
| Noise cancelling | Nee | — |
| Volumebegrenzing | Ja | — |
| Minimale frequentie | 20 Hz | — |
| Maximale frequentie | 20000 Hz | — |
| Connectiviteit | ||
| Type draadloze koptelefoonverbinding | Bluetooth | — |
| Bluetooth versie | Bluetooth 5.0 | — |
| Draadloos bereik | 10 m | — |
| NFC | Nee | — |
| Type input/output | Bluetooth | — |
| Bediening via mobiele app | Nee | — |
| Technische specificaties | ||
| Type koptelefoon | Over-ear | — |
| Waterbestendig | Nee | — |
| Spraakbesturing | Nee | — |
| Bediening Audio | Universeel | — |
| Draaibare oorschelpen | Nee | — |
| Inklapbaar | Ja | — |
| Type microfoon | In schelp | — |
| Batterij | ||
| Maximale batterijduur | 10 uur | — |
| Draadloos opladen | Nee | — |
| Voedingstype | Oplaadbare ingebouwde batterij | — |
| Kabels | ||
| Kabel los te koppelen | Ja | — |
| Verpakking | ||
| Verpakking breedte | 195 mm | — |
| Verpakking hoogte | 35 mm | — |
| Verpakking lengte | 92 mm | — |
| Taal handleiding | Universeel | — |
| Verpakkingsinhoud | Hama MyVoice1500 Headset | — |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikantgegevens | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. | — |
| Overige kenmerken | ||
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee | — |
| CE markering | Zichtbaar | — |
| Inclusief adapter(s) | Nee | — |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee | — |
| Multipoint-pairing | Nee | — |
| Snel laden functionaliteit | Nee | — |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | — |
| Verpakkingsgewicht | 102 g | — |
| EAN | ||
| EAN | 4047443462183 | — |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 12,99- Levering
- 6 dagen
- Bezorgd
- Vanaf 2 jun in huis
- Verkoper
- Het muziekhuys
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 18,98- Levering
- Op voorraad. Voor 21:30 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- Onlinekabelshop
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Hama MyVoice1500 Headset Draadloos In-ear Oproepen/muziek Bluetooth Wit | Gembird stereo headset met microfoon wit |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 12,99Beste | € 18,98 |
| Hoogste prijs | € 12,99 | € 18,98 |
| Prijsverschil | € 5,99 (Hama MyVoice1500 Headset Draadloos In-ear Oproepen/muziek Bluetooth Wit is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 12,99★ | € 18,98 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Hama MyVoice1500 Headset Draadloos In-ear Oproepen/muziek Bluetooth Wit vs Gembird stereo headset met microfoon wit: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Hama MyVoice1500 Headset Draadloos In-ear Oproepen/muziek Bluetooth Wit en de Gembird stereo headset met microfoon wit? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 5,99. De Hama MyVoice1500 Headset Draadloos In-ear Oproepen/muziek Bluetooth Wit is momenteel de voordeligste optie.

