GRUNDIG WASMACHINE EDITION 75 WM vs AEG LF628600 6000 serie ProSense® - Wasmachine - Energielabel A - 1600 toeren - 8 kg
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 51,00 verschil

AEG LF628600 6000 serie ProSense® - Wasmachine - Energielabel A - 1600 toeren - 8 kg
€ 539,00
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | GRUNDIG WASMACHINE EDITION 75 WM | AEG LF628600 6000 serie ProSense® - Wasmachine - Energielabel A - 1600 toeren - 8 kg |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Grundig | AEG |
| Model | Wasmachine 9 kg | LF628600 |
| EAN | 4013833059806 | 7332543983421 |
| Taal bedieningspaneel | Duits | Nederlands |
| Taal handleiding |
|
|
| MPN (Manufacturer Part Number) | — | 914 913 606 |
| Fysieke kenmerken | ||
| Kleur | wit | Wit |
| Top load of voorlader | Voorlader | Voorlader |
| Stand display | Recht | Recht |
| Positie deur scharnier | Links | Links |
| Verpakkingsgewicht | 77 kg | 72 kg |
| Product gewicht | 75 kg | 71 kg |
| Diameter vulopening | Medium (30 t/m 33 cm) | Medium (30 t/m 33 cm) |
| Standaard meegeleverd |
|
|
| Materiaal tuimelaar | — | RVS |
| Snoerlengte | — | 1.80 m |
| Garantie & motor | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Extra garantie | 10 jaar garantie op de motor | 10 jaar garantie op de motor |
| Reparatie type | On-site repair | On-site repair |
| Steenkool borstel motor | Koolborstelloze motor | Koolborstelloze motor |
| Geschikt voor professioneel gebruik | Ja | Nee |
| Energie- en waterverbruik | ||
| Waarde energielabel | A | A |
| Energieverbruik per 100 cycli | 49 kWh | 47 kWh |
| Waterverbruik per cyclus | 45 l | 43 l |
| Warm water verbinding | Nee | Nee |
| Waskenmerken | ||
| Laadvermogen wasmachine | 9 kg | 8 kg |
| Wasresultaat | Klasse A | Klasse A |
| Automatische wasmiddeldosering | Ja | Nee |
| Zelfreinigende wasmiddellade | Nee | Nee |
| Geluidsniveau wassen | 75 | — |
| Geluidsniveauklasse | B | B |
| Type waterbeveiliging | Slangbeveiliging |
|
| Maximum cleansing temperatuur | 99.9 °C | 39 °C |
| Duur wascyclus op standaard programma | 228 minuten | 205 minuten |
| Aantal wasprogramma's | 24 | 10 |
| Type wasprogramma |
|
|
| Trommelreinigingsprogramma | Ja | Ja |
| Heeft anti-kreuk fase | Ja | Nee |
| Merkspecifiek kenmerk | Niet van toepassing | AEG ProSense |
| Automatische wasprogramma's | Ja | Nee |
| Duur eco-programma | — | 205 minuten |
| Droogkenmerken | ||
| Droogresultaat | Klasse A | Klasse B |
| Toerental centrifuge | 1400 r/min | 1600 r/min |
| Toerental aanpasbaar | Ja | Ja |
| Geluidsniveau centrifuge | 75 | 75 |
| Balans systeem | Nee | Ja |
| Instellingen en functies | ||
| Digitale indicator resterende tijd | Ja | Ja |
| Geluidssignaal einde wasbeurt | Ja | Ja |
| Beladingssensor | Ja | Ja |
| Tussentijds was toevoegen | Nee, tussentijds was toevoegen niet mogelijk | Ja, tijdens de eerste spoelbeurt |
| Optie wasprogramma verkorten | Ja, verkorte versie reguliere programma's mogelijk | Ja, verkorte versie reguliere programma's mogelijk |
| Type wasuitstel | Startuitstel | Startuitstel |
| Indicatie reinigingsbeurt | Ja | Nee |
| Tumbler heeft verlichting | Ja | Nee |
| Bediening via mobiele app | Ja | Nee |
| Wasmachine opties mobiele app | Wasprogramma selecteren | Geen bediening met smartphone mogelijk |
| Slimme functie |
|
|
| Smart Home Platform | Homewizard | Geen platform |
| Soort stoomfunctie | — | Hygiënisch stomen |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee | Nee |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee | Nee |
| App werkt op besturingssyteem | — | Niet van toepassing |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | — | Niet van toepassing |
| Wifi vereist | — | Nee |
| Bluetooth vereist | — | Niet van toepassing |
| Mobiele data verbinding mogelijk | — | Nee |
| Betaalde diensten vereist | — | Nee |
| Compatibel met | — | Niet van toepassing |
| Afmetingen | ||
| Product hoogte | 81 cm | 85 cm |
| Product lengte | 60 cm | 58 cm |
| Product breedte | 60 cm | 60 cm |
| Verpakking hoogte | 8.50 cm | 89.30 cm |
| Verpakking breedte | 6.50 cm | 62.10 cm |
| Verpakking lengte | 6.50 cm | 63.50 cm |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikantgegevens | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. | — |
| Fabrikant Naam | — | contact@electrolux.com |
| Overige kenmerken | ||
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Kinderslot | Nee | Ja |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | — | Nee |
| EAN | ||
| EAN | 4013833059806 | 7332543983421 |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Ondersteuning met updates | — | Niet van toepassing |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 599,00- Levering
- Op voorraad. Voor 23:00 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- Elektro Witgoed
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 539,00Korting-7%Was € 579,00 · Bespaar € 40,00
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 besteld, morgen in huis. Levering op afspraak
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | GRUNDIG WASMACHINE EDITION 75 WM | AEG LF628600 6000 serie ProSense® - Wasmachine - Energielabel A - 1600 toeren - 8 kg |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 590,00 | € 539,00Beste |
| Hoogste prijs | € 590,00 | € 539,00 |
| Prijsverschil | € 51,00 (AEG LF628600 6000 serie ProSense® - Wasmachine - Energielabel A - 1600 toeren - 8 kg is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 590,00 | € 539,00★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
GRUNDIG WASMACHINE EDITION 75 WM vs AEG LF628600 6000 serie ProSense® - Wasmachine - Energielabel A - 1600 toeren - 8 kg: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de GRUNDIG WASMACHINE EDITION 75 WM en de AEG LF628600 6000 serie ProSense® - Wasmachine - Energielabel A - 1600 toeren - 8 kg? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 51,00. De AEG LF628600 6000 serie ProSense® - Wasmachine - Energielabel A - 1600 toeren - 8 kg is momenteel de voordeligste optie.
