Google Pixel 9 Pro Fold - 256GB - Zwart vs Google Pixel 10 Pro Fold 20,3 cm (8") Dual SIM Android 16.0 5G 16 GB 256 GB 5015 mAh Lichtgroen
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 616,00 verschil

Google Pixel 10 Pro Fold 20,3 cm (8") Dual SIM Android 16.0 5G 16 GB 256 GB 5015 mAh Lichtgroen
€ 1.512,47
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | Google Pixel 9 Pro Fold - 256GB - Zwart | Google Pixel 10 Pro Fold 20,3 cm (8") Dual SIM Android 16.0 5G 16 GB 256 GB 5015 mAh Lichtgroen |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | ||
| Model | Google Pixel 9 Pro Fold 20,3 cm (8") Dual SIM Android 14 5G USB Type-C 16 GB 256 GB 4650 mAh Zwart | Google Pixel 10 Pro Fold 20,3 cm (8") Dual SIM Android 16.0 5G 16 GB 256 GB 5015 mAh Lichtgroen |
| MPN (Manufacturer Part Number) | GA05518-US | GA10092-US |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| EAN | 0840353909823 | 0840353924666 |
| CE markering | Zichtbaar | Niet van toepassing |
| Kenmerken | ||
| Kleur | Zwart | Lichtgroen |
| Verpakkingsgewicht | 432 g | — |
| Verpakking lengte | 166 mm | — |
| Verpakking breedte | 158 mm | — |
| Verpakking hoogte | 23 mm | — |
| Materiaal behuizing | Aluminium | — |
| Verpakkingsinhoud smartphones | Simkaartpin |
|
| Sim informatie | ||
| Soort SIMkaart | Nano SIM | Nano SIM |
| Dual-sim | Ja | Ja |
| Inclusief simkaart | Nee | Nee |
| Provider | Geen provider | — |
| Type Dual-sim | Dual standby | Dual standby |
| Inhoud simkaarthouder | — | 2 simkaarten of 1 simkaart en 1 geheugenkaart |
| Software | ||
| Operatingsysteem | Android 14 | Android 16 |
| Display | ||
| Scherm afmetingen | 8 in | 8 in |
| Beeldschermresolutie | 1080 x 2424 | — |
| Type scherm | OLED | OLED |
| Opslaggeheugen | ||
| Opslagcapaciteit | 256 GB | 256 GB |
| Extern geheugenslot | Y | Y |
| Maximum card capaciteit | 512 GB | 256 GB |
| Type extern geheugenslot | Geen extern geheugenslot | Geen extern geheugenslot |
| Camera | ||
| Type lens | Groothoek lens | Standaard lens |
| Diafragma | 1.7 | 1.7 |
| Type beeldstabilisatie | Geen beeldstabilisatie | Geen beeldstabilisatie |
| Aantal camera's achterzijde | 3 | 3 |
| Megapixels | 48 Megapixel | 48 Megapixel |
| Aantal camera's voorzijde | 2 | 2 |
| Aantal pixels frontcamera | 10 Megapixel | 10 Megapixel |
| Camera opties | Artificial Intelligence (AI) | Nachtmodus |
| Processor | ||
| Processor configuratie | Octa core (8) | Octa core (8) |
| RAM geheugen | 16 MB | 16 GB |
| Batterij | ||
| Accu/batterij capaciteit in mAh | 4650 mAh | 5015 mAh |
| Draadloos opladen | Ja | Ja |
| Snel laden functionaliteit | Ja | Ja |
| Eigenschappen | ||
| AI functionaliteit | Ja | — |
| Inclusief spraakbesturing | Ja | — |
| Inclusief vingerafdrukscanner | Ja | Ja |
| Inclusief gezichtsherkenning | Ja | Ja |
| Geschikt voor onderwater | Nee | — |
| Schokbestendig | Nee | — |
| IP-certificering | IPX8 (Stofdichtheid nvt, volledig waterdicht) | IP68 (volledig stofdicht en volledig waterdicht) |
| Vouwbaar scherm | Ja | Ja |
| Connectiviteit | ||
| WIFI |
| Ja, 802.11be (WiFi 7) |
| Communicatie standard | 5G | 5G |
| GPS | Ja | Ja |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| Bluetooth versie | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 6.0 |
| Inclusief NFC | Ja | Ja |
| Type input/output | USB-C | USB-C |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| App werkt op besturingssyteem | Android | Android |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Informatie niet beschikbaar | — |
| Wifi vereist | Informatie niet beschikbaar | Ja |
| Bluetooth vereist | Informatie niet beschikbaar | Ja |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Informatie niet beschikbaar | Ja |
| Betaalde diensten vereist | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Compatibel met | Informatie niet beschikbaar | — |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | 2024 | — |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 7 jaar na introductiedatum | Niet van toepassing |
| Frequentie beveiligingsupdates | Niet bekend | — |
| Verwachte laatste beveiligingsupdate | December 2031 | — |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Google LLC | — |
| Fabrikantgegevens | — | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. |
| Overige kenmerken | ||
| Inclusief adapter(s) | Nee | Nee |
| Maximum vermogen voor opladen | 37 W | 27 W |
| Minimum vermogen voor opladen | 5 W | 7.5 |
| Taal handleiding | Nederlands | Universeel |
| Toegankelijk voor hulpmiddelen | Schermlezers | — |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Ja | Nee |
| Waarde energielabel | EOL geen nieuw label beschikbaar | B |
| EAN | ||
| EAN | 0840353909823 | 0840353924666 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 896,47- Levering
- Uiterlijk 1 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 29 mei en 1 jun in huis
- Verkoper
- Ringy
- Conditie
- Goed
Bol.com aanbod
€ 1.512,47Korting-5%Was € 1.599,00 · Bespaar € 86,53
- Levering
- Uiterlijk 2 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 29 mei en 2 jun in huis
- Verkoper
- TechFabrique.nl
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Google Pixel 9 Pro Fold - 256GB - Zwart | Google Pixel 10 Pro Fold 20,3 cm (8") Dual SIM Android 16.0 5G 16 GB 256 GB 5015 mAh Lichtgroen |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 896,47Beste | € 1.512,47 |
| Hoogste prijs | € 896,47 | € 1.512,47 |
| Prijsverschil | € 616,00 (Google Pixel 9 Pro Fold - 256GB - Zwart is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 896,47★ | € 1.512,47 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Google Pixel 9 Pro Fold - 256GB - Zwart vs Google Pixel 10 Pro Fold 20,3 cm (8") Dual SIM Android 16.0 5G 16 GB 256 GB 5015 mAh Lichtgroen: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Google Pixel 9 Pro Fold - 256GB - Zwart en de Google Pixel 10 Pro Fold 20,3 cm (8") Dual SIM Android 16.0 5G 16 GB 256 GB 5015 mAh Lichtgroen? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 616,00. De Google Pixel 9 Pro Fold - 256GB - Zwart is momenteel de voordeligste optie.
