Google Pixel 8 Pro - 12GB/128GB - Bay Blue vs Google Pixel 8 Pro 5G 12GB/512GB Porcelain
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 10,34 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Google Pixel 8 Pro - 12GB/128GB - Bay Blue | Google Pixel 8 Pro 5G 12GB/512GB Porcelain |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | ||
| Model | Google Pixel 8 Pro 17 cm (6.7") Dual SIM 5G USB Type-C 12 GB 128 GB 5050 mAh Blauw | Google Pixel 8 Pro 17 cm (6.7") Dual SIM 5G USB Type-C 12 GB 512 GB 5050 mAh Grijs |
| MPN (Manufacturer Part Number) | GA04841-GB | 0840244705657 |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | — |
| EAN | 0840244705206 | 0840244705657 |
| CE markering | Niet van toepassing | Zichtbaar |
| Kenmerken | ||
| Kleur | Blauw | Grijs |
| Verpakkingsgewicht | 375 g | — |
| Verpakking lengte | 172 mm | — |
| Verpakking breedte | 87 mm | — |
| Verpakking hoogte | 38 mm | — |
| Materiaal behuizing | Aluminium | Aluminium |
| Verpakkingsinhoud smartphones | Simkaartpin | Simkaartpin |
| Sim informatie | ||
| Soort SIMkaart | Nano SIM | Nano SIM |
| Inhoud simkaarthouder | 2 simkaarten of 1 simkaart en 1 geheugenkaart | — |
| Dual-sim | Ja | Ja |
| Inclusief simkaart | Nee | Nee |
| Provider | Geen provider | — |
| Type Dual-sim | Dual standby | E-sim |
| Software | ||
| Operatingsysteem | Android 13 | Android 14 |
| Display | ||
| Scherm afmetingen | 6.7 in | 6.7 in |
| Beeldschermresolutie | 3840 x 2160 | 1344 x 2992 |
| Type scherm | OLED | OLED |
| Opslaggeheugen | ||
| Opslagcapaciteit | 128 GB | 512 GB |
| Extern geheugenslot | Y | Y |
| Maximum card capaciteit | 512 GB | — |
| Type extern geheugenslot | Geen extern geheugenslot | Geen extern geheugenslot |
| Camera | ||
| Type lens |
| Standaard lens |
| Diafragma | 1.7 | — |
| Sensor formaat | 1/1.3 inch | — |
| Type beeldstabilisatie | Optische beeldstabilisatie | — |
| Aantal camera's achterzijde | 3 | 3 |
| Megapixels | 50 Megapixel | 50 Megapixel |
| Aantal camera's voorzijde | 1 | 1 |
| Aantal pixels frontcamera | 10.5 Megapixel | 10.5 Megapixel |
| Camera opties | Flitser | Beeldstabilisatie |
| Processor | ||
| Processor configuratie | Deca core (10) | Deca core (10) |
| RAM geheugen | 12 GB | 12 GB |
| Batterij | ||
| Accu/batterij capaciteit in mAh | 5050 mAh | 5050 mAh |
| Draadloos opladen | Ja | Ja |
| Snel laden functionaliteit | Ja | Ja |
| Eigenschappen | ||
| AI functionaliteit | Nee | Ja |
| Inclusief spraakbesturing | Ja | — |
| Inclusief vingerafdrukscanner | Ja | Ja |
| Inclusief gezichtsherkenning | Ja | Ja |
| Geschikt voor onderwater | Nee | — |
| Schokbestendig | Nee | — |
| IP-certificering | IP68 (volledig stofdicht en volledig waterdicht) | IP68 (volledig stofdicht en volledig waterdicht) |
| Vouwbaar scherm | Nee | Nee |
| Connectiviteit | ||
| WIFI | Ja |
|
| Communicatie standard | 5G | 5G |
| GPS | Ja | Ja |
| A-GPS | Ja | Ja |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| Bluetooth versie | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 |
| Inclusief NFC | Ja | Ja |
| Type input/output | USB-C | USB-C |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| App werkt op besturingssyteem | Android | Android |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Informatie niet beschikbaar | — |
| Wifi vereist | Ja | Ja |
| Bluetooth vereist | Ja | Ja |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Ja | Ja |
| Betaalde diensten vereist | Niet van toepassing | — |
| Compatibel met | Met apparaten in het ecosysteem van fabrikant | Met apparaten in het ecosysteem van fabrikant |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | 2023 | 2023 |
| Introductiemaand | Oktober | Oktober |
| Ondersteuning met updates | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Frequentie beveiligingsupdates | Jaarlijks | Niet bekend |
| Verwachte laatste beveiligingsupdate | Oktober 2030 | — |
| Overige kenmerken | ||
| Inclusief adapter(s) | Nee | Nee |
| Maximum vermogen voor opladen | 45 W | 10 W |
| Minimum vermogen voor opladen | 5 W | 5 W |
| Taal handleiding |
| Universeel |
| Toegankelijk voor hulpmiddelen |
|
|
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Ja |
| Waarde energielabel | F | Energielabel niet van toepassing |
| EAN | ||
| EAN | 0840244705206 | 0840244705657 |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | — | Google LLC |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 636,95- Levering
- Uiterlijk 8 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 2 jun en 8 jun in huis
- Verkoper
- MyPhone B.V.
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 650,01- Levering
- Uiterlijk 2 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 29 mei en 2 jun in huis
- Verkoper
- TechFabrique.nl
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Google Pixel 8 Pro - 12GB/128GB - Bay Blue | Google Pixel 8 Pro 5G 12GB/512GB Porcelain |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 636,95Beste | € 647,29 |
| Hoogste prijs | € 636,95 | € 647,29 |
| Prijsverschil | € 10,34 (Google Pixel 8 Pro - 12GB/128GB - Bay Blue is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 636,95★ | € 647,29 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Google Pixel 8 Pro - 12GB/128GB - Bay Blue vs Google Pixel 8 Pro 5G 12GB/512GB Porcelain: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Google Pixel 8 Pro - 12GB/128GB - Bay Blue en de Google Pixel 8 Pro 5G 12GB/512GB Porcelain? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 10,34. De Google Pixel 8 Pro - 12GB/128GB - Bay Blue is momenteel de voordeligste optie.

