Google Pixel 2 XL - 64GB - Zwart vs Samsung Galaxy Z Flip7 5G - 512GB - Blue Shadow
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 484,01 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Google Pixel 2 XL - 64GB - Zwart | Samsung Galaxy Z Flip7 5G - 512GB - Blue Shadow |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Samsung | |
| Model | 835 | Samsung SM-F766BDBHEUB smartphone 17,5 cm (6.9") Dual SIM 5G USB Type-C 12 GB 512 GB 4300 mAh Blauw |
| MPN (Manufacturer Part Number) | GA00125-DE | SM-F766BDBHEUB |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Reparatie type | Carry-in | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Val-, stoot- en waterschade | gebruikerschade |
| EAN | 0842776101501 | 8806097427063 |
| CE markering | Niet van toepassing | Zichtbaar |
| Kenmerken | ||
| Kleur | Zwart | Blauw |
| Verpakkingsgewicht | 553 g | 349 g |
| Verpakking lengte | 182 mm | 185 mm |
| Verpakking breedte | 101 mm | 92 mm |
| Verpakking hoogte | 48 mm | 27 mm |
| Materiaal behuizing | Aluminium | Metaal |
| Verpakkingsinhoud smartphones | — |
|
| Sim informatie | ||
| Soort SIMkaart | Nano SIM | Nano SIM |
| Inhoud simkaarthouder | 1 simkaart (geen geheugenkaart) | 1 simkaart (geen geheugenkaart) |
| Dual-sim | Nee | Ja |
| Inclusief simkaart | Nee | Nee |
| Type Dual-sim | — | E-sim |
| Software | ||
| Operatingsysteem | Android 8.0 | Anders |
| Display | ||
| Scherm afmetingen | 6 in | 6.9 in |
| Beeldschermresolutie | 2880 x 1440 | 1080 x 2520 |
| Type scherm | OLED | Amoled |
| Opslaggeheugen | ||
| Opslagcapaciteit | 64 GB | 512 GB |
| Extern geheugenslot | N | N |
| Maximum card capaciteit | Geen kaart | — |
| Type extern geheugenslot | Geen extern geheugenslot | Geen extern geheugenslot |
| Camera | ||
| Type lens | Standaard lens | Standaard lens |
| Diafragma | 1.8 | 1.8 |
| Type beeldstabilisatie | Geen beeldstabilisatie | Geen beeldstabilisatie |
| Aantal camera's achterzijde | 1 | 2 |
| Megapixels | 12 Megapixel | 50 Megapixel |
| Aantal camera's voorzijde | 1 | 1 |
| Aantal pixels frontcamera | 8 Megapixel | 10 Megapixel |
| Camera opties | Beeldstabilisatie |
|
| Sensor formaat | — | 1 inch |
| Processor | ||
| Processor configuratie | Octa core (8) | Deca core (10) |
| RAM geheugen | 4 GB | 12 GB |
| Batterij | ||
| Accu/batterij capaciteit in mAh | 3520 mAh | 4300 mAh |
| Draadloos opladen | Nee | Ja |
| Snel laden functionaliteit | Nee | Ja |
| Eigenschappen | ||
| Inclusief vingerafdrukscanner | Ja | Ja |
| Inclusief gezichtsherkenning | Nee | Ja |
| Geschikt voor onderwater | Nee | Nee |
| Schokbestendig | Nee | Nee |
| IP-certificering | IP67 (volledig stofdicht en dompeldicht) | IP48 (Beschermd tegen spitse voorwerpen en volledig waterdicht) |
| Vouwbaar scherm | Nee | Ja |
| AI functionaliteit | — | Ja |
| Inclusief spraakbesturing | — | Ja |
| Connectiviteit | ||
| WIFI | Ja | Ja |
| Communicatie standard | 4G | 5G |
| GPS | Ja | Ja |
| A-GPS | Ja | Ja |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| Bluetooth versie | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.4 |
| Inclusief NFC | Ja | Ja |
| Type input/output | USB-C | USB-C |
| Stralings indicatie | — | A (< 0,4 W/kg) |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| App werkt op besturingssyteem | Android | Android |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Ja, bij aanmaken van account bij app | Ja, bij aanmaken van account bij app |
| Wifi vereist | Nee | Ja |
| Bluetooth vereist | Nee | Nee |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Ja | Ja |
| Betaalde diensten vereist | Nee | Nee |
| Compatibel met | Niet van toepassing | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | 2017 | 2024 |
| Introductiemaand | Oktober | Juli |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 12 maanden na introductiedatum | Minimaal 60 maanden na introductiedatum |
| Frequentie beveiligingsupdates | Niet bekend | Niet bekend |
| Verwachte laatste beveiligingsupdate | — | Augustus 2029 |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikantgegevens | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. | — |
| Fabrikant Naam | — | Samsung Electronics Co., Ltd. |
| Overige kenmerken | ||
| Inclusief adapter(s) | Nee | Nee |
| Taal handleiding | Universeel | Universeel |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Ja |
| Maximum vermogen voor opladen | — | 25 W |
| Minimum vermogen voor opladen | — | 10 W |
| Toegankelijk voor hulpmiddelen | — | Vergrotingssoftware |
| Waarde energielabel | — | B |
| EAN | ||
| EAN | 0842776101501 | 8806097427063 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 524,99- Levering
- Uiterlijk 5 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 1 jun en 5 jun in huis
- Verkoper
- De Online Retailer
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 1.009,00- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, donderdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- 2Call.nl
- Conditie
- Nieuw
Google Pixel 2 XL - 64GB - Zwart vs Samsung Galaxy Z Flip7 5G - 512GB - Blue Shadow: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Google Pixel 2 XL - 64GB - Zwart en de Samsung Galaxy Z Flip7 5G - 512GB - Blue Shadow? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 484,01. De Google Pixel 2 XL - 64GB - Zwart is momenteel de voordeligste optie.
