Google Pixel 10 Pro Fold 5G - 16GB/256GB - Steenkleur vs Samsung Galaxy Z Fold7 5G - 256GB - JetBlack
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 265,00 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Google Pixel 10 Pro Fold 5G - 16GB/256GB - Steenkleur | Samsung Galaxy Z Fold7 5G - 256GB - JetBlack |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Samsung | |
| Model | Google Pixel 10 Pro Fold 20,3 cm (8") Dual SIM Android 16.0 5G 16 GB 256 GB 5015 mAh Steenkleur | Samsung Galaxy Z Fold7 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | GA10091-US | SM-F966BZKBEUE |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 1 jaar |
| EAN | 0840353924659 | 8806097425106 |
| CE markering | Niet van toepassing | Zichtbaar |
| Reparatie type | — | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | — | Gebruikersschade |
| Kenmerken | ||
| Kleur | Steenkleur | JetBlack |
| Materiaal behuizing | Glas | Aluminium |
| Verpakkingsinhoud smartphones |
| Simkaartpin |
| Verpakkingsgewicht | — | 490 g |
| Verpakking lengte | — | 176 mm |
| Verpakking breedte | — | 165 mm |
| Verpakking hoogte | — | 27 mm |
| Sim informatie | ||
| Soort SIMkaart | Nano SIM |
|
| Inhoud simkaarthouder | 2 simkaarten (geen geheugenkaart) | 2 simkaarten (geen geheugenkaart) |
| Dual-sim | Ja | Ja |
| Inclusief simkaart | Ja | Ja |
| Provider | Geen provider | Geen provider |
| Type Dual-sim | Dual standby | E-sim |
| Software | ||
| Operatingsysteem | Android 16 | Android 16 |
| Display | ||
| Scherm afmetingen | 8 in | 8 in |
| Type scherm | OLED | Amoled |
| Beeldschermresolutie | — | 2176 x 1812 |
| Opslaggeheugen | ||
| Opslagcapaciteit | 256 GB | 256 GB |
| Extern geheugenslot | Y | Y |
| Type extern geheugenslot | Geen extern geheugenslot |
|
| Maximum card capaciteit | — | Geen kaart |
| Camera | ||
| Type lens |
|
|
| Diafragma | 1.7 | 1.7 |
| Type beeldstabilisatie | Geen beeldstabilisatie | Optische beeldstabilisatie |
| Aantal camera's achterzijde | 3 | 3 |
| Megapixels | 48 Megapixel | 200 Megapixel |
| Aantal camera's voorzijde | 2 | 1 |
| Aantal pixels frontcamera | 10 Megapixel | 10 Megapixel |
| Camera opties | Nachtmodus |
|
| Processor | ||
| Processor configuratie | Octa core (8) | Octa core (8) |
| RAM geheugen | 16 GB | 12 GB |
| Batterij | ||
| Accu/batterij capaciteit in mAh | 5015 mAh | 4400 mAh |
| Draadloos opladen | Ja | Ja |
| Snel laden functionaliteit | Ja | Ja |
| Eigenschappen | ||
| Inclusief vingerafdrukscanner | Ja | Ja |
| Inclusief gezichtsherkenning | Ja | Ja |
| Geschikt voor onderwater | Nee | Nee |
| IP-certificering | IP68 (volledig stofdicht en volledig waterdicht) | IP68 (volledig stofdicht en volledig waterdicht) |
| Vouwbaar scherm | Ja | Ja |
| AI functionaliteit | — | Ja |
| Inclusief spraakbesturing | — | Ja |
| Schokbestendig | — | Nee |
| Connectiviteit | ||
| WIFI | Ja, 802.11be (WiFi 7) | Ja |
| Communicatie standard | 5G | 5G |
| GPS | Ja | Ja |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| Bluetooth versie | Bluetooth 6.0 | Bluetooth 5.4 |
| Inclusief NFC | Ja | Ja |
| Type input/output | USB-C | USB-C |
| A-GPS | — | Ja |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| App werkt op besturingssyteem | Android | Android |
| Wifi vereist | Ja | Ja |
| Bluetooth vereist | Ja | Ja |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Ja | Ja |
| Betaalde diensten vereist | Niet van toepassing | Nee |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | — | Ja, bij aanmaken van account bij app |
| Compatibel met | — | Met apparaten in het ecosysteem van fabrikant |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | 2024 | 2025 |
| Ondersteuning met updates | Niet van toepassing | Minimaal 24 maanden na introductiedatum |
| Introductiemaand | — | Juli |
| Frequentie beveiligingsupdates | — | Eens per kwartaal |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikantgegevens | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. | — |
| Fabrikant Naam | — | Samsung Electronics Co., Ltd. |
| Overige kenmerken | ||
| Inclusief adapter(s) | Nee | Nee |
| Maximum vermogen voor opladen | 27 W | 10 W |
| Minimum vermogen voor opladen | 7.5 | 15 |
| Taal handleiding | Nederlands | Universeel |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Ja |
| Waarde energielabel | A | B |
| Toegankelijk voor hulpmiddelen | — |
|
| EAN | ||
| EAN | 0840353924659 | 8806097425106 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 1.244,00- Levering
- Uiterlijk 29 mei in huis
- Bezorgd
- Tussen 28 mei en 29 mei in huis
- Verkoper
- Fixje B.V.
- Conditie
- Goed
Bol.com aanbod
€ 1.509,00Korting-3%Was € 1.559,00 · Bespaar € 50,00
- Levering
- Op voorraad. Voor 21:30 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- 2Call.nl
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Google Pixel 10 Pro Fold 5G - 16GB/256GB - Steenkleur | Samsung Galaxy Z Fold7 5G - 256GB - JetBlack |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 1.244,00Beste | € 1.509,00 |
| Hoogste prijs | € 1.244,00 | € 1.509,00 |
| Prijsverschil | € 265,00 (Google Pixel 10 Pro Fold 5G - 16GB/256GB - Steenkleur is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 1.244,00★ | € 1.509,00 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Google Pixel 10 Pro Fold 5G - 16GB/256GB - Steenkleur vs Samsung Galaxy Z Fold7 5G - 256GB - JetBlack: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Google Pixel 10 Pro Fold 5G - 16GB/256GB - Steenkleur en de Samsung Galaxy Z Fold7 5G - 256GB - JetBlack? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 265,00. De Google Pixel 10 Pro Fold 5G - 16GB/256GB - Steenkleur is momenteel de voordeligste optie.

