Google Pixel 10 Pro Fold 5G - 16GB/256GB - Steenkleur vs Google Pixel 10 Pro 16 cm (6.3") Dual SIM Android 16.0 5G 16 GB 256 GB 4870 mAh Zwart
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 425,00 verschil

Google Pixel 10 Pro 16 cm (6.3") Dual SIM Android 16.0 5G 16 GB 256 GB 4870 mAh Zwart
€ 819,00
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | Google Pixel 10 Pro Fold 5G - 16GB/256GB - Steenkleur | Google Pixel 10 Pro 16 cm (6.3") Dual SIM Android 16.0 5G 16 GB 256 GB 4870 mAh Zwart |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | ||
| Model | Google Pixel 10 Pro Fold 20,3 cm (8") Dual SIM Android 16.0 5G 16 GB 256 GB 5015 mAh Steenkleur | Google Pixel 10 Pro 16 cm (6.3") Dual SIM Android 16.0 5G 16 GB 256 GB 4870 mAh Zwart |
| MPN (Manufacturer Part Number) | GA10091-US | GA09900-GB |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 3 jaar |
| EAN | 0840353924659 | 0840353925380 |
| CE markering | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Kenmerken | ||
| Kleur | Steenkleur | Zwart |
| Materiaal behuizing | Glas | Metaal |
| Verpakkingsinhoud smartphones |
| Simkaartpin |
| Verpakkingsgewicht | — | 360 g |
| Verpakking lengte | — | 160 mm |
| Verpakking breedte | — | 81 mm |
| Verpakking hoogte | — | 35 mm |
| Sim informatie | ||
| Soort SIMkaart | Nano SIM |
|
| Inhoud simkaarthouder | 2 simkaarten (geen geheugenkaart) | 2 simkaarten of 1 simkaart en 1 geheugenkaart |
| Dual-sim | Ja | Ja |
| Inclusief simkaart | Ja | Nee |
| Provider | Geen provider | Geen provider |
| Type Dual-sim | Dual standby | Dual standby |
| Software | ||
| Operatingsysteem | Android 16 | Android 16 |
| Display | ||
| Scherm afmetingen | 8 in | 6.3 in |
| Type scherm | OLED | OLED |
| Beeldschermresolutie | — | 1280 x 2856 |
| Opslaggeheugen | ||
| Opslagcapaciteit | 256 GB | 256 GB |
| Extern geheugenslot | Y | N |
| Type extern geheugenslot | Geen extern geheugenslot | Geen extern geheugenslot |
| Maximum card capaciteit | — | Geen kaart |
| Camera | ||
| Type lens |
|
|
| Diafragma | 1.7 | 1.68 |
| Type beeldstabilisatie | Geen beeldstabilisatie | Optische beeldstabilisatie |
| Aantal camera's achterzijde | 3 | 3 |
| Megapixels | 48 Megapixel | 50 Megapixel |
| Aantal camera's voorzijde | 2 | 1 |
| Aantal pixels frontcamera | 10 Megapixel | 42 Megapixel |
| Camera opties | Nachtmodus |
|
| Sensor formaat | — | 1/1.3 inch |
| Processor | ||
| Processor configuratie | Octa core (8) | Octa core (8) |
| RAM geheugen | 16 GB | 16 GB |
| Batterij | ||
| Accu/batterij capaciteit in mAh | 5015 mAh | 4870 mAh |
| Draadloos opladen | Ja | Ja |
| Snel laden functionaliteit | Ja | Ja |
| Eigenschappen | ||
| Inclusief vingerafdrukscanner | Ja | Ja |
| Inclusief gezichtsherkenning | Ja | Ja |
| Geschikt voor onderwater | Nee | Ja |
| IP-certificering | IP68 (volledig stofdicht en volledig waterdicht) | IP68 (volledig stofdicht en volledig waterdicht) |
| Vouwbaar scherm | Ja | Nee |
| AI functionaliteit | — | Ja |
| Inclusief spraakbesturing | — | Ja |
| Schokbestendig | — | Nee |
| Connectiviteit | ||
| WIFI | Ja, 802.11be (WiFi 7) | Ja |
| Communicatie standard | 5G | 5G |
| GPS | Ja | Ja |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| Bluetooth versie | Bluetooth 6.0 | Bluetooth 6.0 |
| Inclusief NFC | Ja | Ja |
| Type input/output | USB-C | USB-C |
| A-GPS | — | Ja |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| App werkt op besturingssyteem | Android | Android |
| Wifi vereist | Ja | Informatie niet beschikbaar |
| Bluetooth vereist | Ja | Ja |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Ja | Ja |
| Betaalde diensten vereist | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | — | Informatie niet beschikbaar |
| Compatibel met | — | Met apparaten in het ecosysteem van fabrikant |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | 2024 | 2024 |
| Ondersteuning met updates | Niet van toepassing | Minimaal 7 jaar na introductiedatum |
| Frequentie beveiligingsupdates | — | Niet bekend |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikantgegevens | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. | — |
| Fabrikant Naam | — | Google LLC |
| Overige kenmerken | ||
| Inclusief adapter(s) | Nee | Nee |
| Maximum vermogen voor opladen | 27 W | 28 W |
| Minimum vermogen voor opladen | 7.5 | 5 W |
| Taal handleiding | Nederlands | Universeel |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Ja |
| Waarde energielabel | A | A |
| Toegankelijk voor hulpmiddelen | — | Schermlezers |
| EAN | ||
| EAN | 0840353924659 | 0840353925380 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 1.244,00- Levering
- Uiterlijk 29 mei in huis
- Bezorgd
- Tussen 28 mei en 29 mei in huis
- Verkoper
- Fixje B.V.
- Conditie
- Goed
Bol.com aanbod
€ 819,00- Levering
- Uiterlijk 29 mei in huis
- Bezorgd
- Tussen 28 mei en 29 mei in huis
- Verkoper
- Fixje B.V.
- Conditie
- Zo goed als nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Google Pixel 10 Pro Fold 5G - 16GB/256GB - Steenkleur | Google Pixel 10 Pro 16 cm (6.3") Dual SIM Android 16.0 5G 16 GB 256 GB 4870 mAh Zwart |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 1.244,00 | € 819,00Beste |
| Hoogste prijs | € 1.244,00 | € 819,00 |
| Prijsverschil | € 425,00 (Google Pixel 10 Pro 16 cm (6.3") Dual SIM Android 16.0 5G 16 GB 256 GB 4870 mAh Zwart is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 1.244,00 | € 819,00★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Google Pixel 10 Pro Fold 5G - 16GB/256GB - Steenkleur vs Google Pixel 10 Pro 16 cm (6.3") Dual SIM Android 16.0 5G 16 GB 256 GB 4870 mAh Zwart: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Google Pixel 10 Pro Fold 5G - 16GB/256GB - Steenkleur en de Google Pixel 10 Pro 16 cm (6.3") Dual SIM Android 16.0 5G 16 GB 256 GB 4870 mAh Zwart? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 425,00. De Google Pixel 10 Pro 16 cm (6.3") Dual SIM Android 16.0 5G 16 GB 256 GB 4870 mAh Zwart is momenteel de voordeligste optie.
