Google Pixel 10 Pro 16 cm (6.3") Dual SIM Android 16.0 5G 16 GB 256 GB 4870 mAh Zwart vs Google Pixel 10 Pro XL 5G - 16GB/512GB - Zwart (Obsidian)
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

Google Pixel 10 Pro 16 cm (6.3") Dual SIM Android 16.0 5G 16 GB 256 GB 4870 mAh Zwart
€ 819,00
Bekijk dealvs
€ 309,04 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Google Pixel 10 Pro 16 cm (6.3") Dual SIM Android 16.0 5G 16 GB 256 GB 4870 mAh Zwart | Google Pixel 10 Pro XL 5G - 16GB/512GB - Zwart (Obsidian) |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | ||
| Model | Google Pixel 10 Pro 16 cm (6.3") Dual SIM Android 16.0 5G 16 GB 256 GB 4870 mAh Zwart | Google Pixel 10 Pro XL 17,3 cm (6.8") Dual SIM Android 16.0 5G 16 GB 512 GB 5200 mAh Zwart |
| MPN (Manufacturer Part Number) | GA09900-GB | GA09877-GB |
| Fabrieksgarantie termijn | 3 jaar | Geen fabrieksgarantie |
| EAN | 0840353925380 | 0840353927285 |
| CE markering | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Kenmerken | ||
| Kleur | Zwart | Zwart |
| Verpakkingsgewicht | 360 g | 391 g |
| Verpakking lengte | 160 mm | 173 mm |
| Verpakking breedte | 81 mm | 83 mm |
| Verpakking hoogte | 35 mm | 33 mm |
| Materiaal behuizing | Metaal | Aluminium |
| Verpakkingsinhoud smartphones | Simkaartpin | Simkaartpin |
| Sim informatie | ||
| Soort SIMkaart |
| Nano SIM |
| Inhoud simkaarthouder | 2 simkaarten of 1 simkaart en 1 geheugenkaart | 2 simkaarten of 1 simkaart en 1 geheugenkaart |
| Dual-sim | Ja | Ja |
| Inclusief simkaart | Nee | Nee |
| Provider | Geen provider | — |
| Type Dual-sim | Dual standby | Dual standby |
| Software | ||
| Operatingsysteem | Android 16 | Android 16 |
| Display | ||
| Scherm afmetingen | 6.3 in | 6.8 in |
| Beeldschermresolutie | 1280 x 2856 | 1344 x 2992 |
| Type scherm | OLED | OLED |
| Opslaggeheugen | ||
| Opslagcapaciteit | 256 GB | 512 GB |
| Extern geheugenslot | N | Y |
| Maximum card capaciteit | Geen kaart | 256 GB |
| Type extern geheugenslot | Geen extern geheugenslot | Geen extern geheugenslot |
| Camera | ||
| Type lens |
|
|
| Diafragma | 1.68 | 1.68 |
| Sensor formaat | 1/1.3 inch | 1/1.3 inch |
| Type beeldstabilisatie | Optische beeldstabilisatie | Optische beeldstabilisatie |
| Aantal camera's achterzijde | 3 | 3 |
| Megapixels | 50 Megapixel | 50 Megapixel |
| Aantal camera's voorzijde | 1 | 1 |
| Aantal pixels frontcamera | 42 Megapixel | 42 Megapixel |
| Camera opties |
| Beeldstabilisatie |
| Processor | ||
| Processor configuratie | Octa core (8) | Octa core (8) |
| RAM geheugen | 16 GB | 16 GB |
| Batterij | ||
| Accu/batterij capaciteit in mAh | 4870 mAh | 5200 mAh |
| Draadloos opladen | Ja | Ja |
| Snel laden functionaliteit | Ja | Ja |
| Eigenschappen | ||
| AI functionaliteit | Ja | Ja |
| Inclusief spraakbesturing | Ja | Nee |
| Inclusief vingerafdrukscanner | Ja | Ja |
| Inclusief gezichtsherkenning | Ja | Ja |
| Geschikt voor onderwater | Ja | Nee |
| Schokbestendig | Nee | Ja |
| IP-certificering | IP68 (volledig stofdicht en volledig waterdicht) | IP68 (volledig stofdicht en volledig waterdicht) |
| Vouwbaar scherm | Nee | Nee |
| Connectiviteit | ||
| WIFI | Ja | Ja, 802.11be (WiFi 7) |
| Communicatie standard | 5G | 5G |
| GPS | Ja | Ja |
| A-GPS | Ja | Ja |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| Bluetooth versie | Bluetooth 6.0 | Bluetooth 5.0 |
| Inclusief NFC | Ja | Ja |
| Type input/output | USB-C | USB-C |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| App werkt op besturingssyteem | Android | Android |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Informatie niet beschikbaar | — |
| Wifi vereist | Informatie niet beschikbaar | Ja |
| Bluetooth vereist | Ja | Ja |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Ja | Ja |
| Betaalde diensten vereist | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Compatibel met | Met apparaten in het ecosysteem van fabrikant | Niet van toepassing |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | 2024 | 2024 |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 7 jaar na introductiedatum | Minimaal 12 maanden na introductiedatum |
| Frequentie beveiligingsupdates | Niet bekend | Niet bekend |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Google LLC | Google LLC |
| Overige kenmerken | ||
| Inclusief adapter(s) | Nee | Nee |
| Maximum vermogen voor opladen | 28 W | 45 W |
| Minimum vermogen voor opladen | 5 W | 7.5 |
| Taal handleiding | Universeel | Universeel |
| Toegankelijk voor hulpmiddelen | Schermlezers | — |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Ja | Ja |
| Waarde energielabel | A | B |
| EAN | ||
| EAN | 0840353925380 | 0840353927285 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 819,00- Levering
- Uiterlijk 28 mei in huis
- Bezorgd
- Tussen 27 mei en 28 mei in huis
- Verkoper
- Fixje B.V.
- Conditie
- Zo goed als nieuw
Bol.com aanbod
€ 1.128,04- Levering
- Uiterlijk 29 mei in huis
- Bezorgd
- Tussen 28 mei en 29 mei in huis
- Verkoper
- TechFabrique.nl
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Google Pixel 10 Pro 16 cm (6.3") Dual SIM Android 16.0 5G 16 GB 256 GB 4870 mAh Zwart | Google Pixel 10 Pro XL 5G - 16GB/512GB - Zwart (Obsidian) |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 819,00Beste | € 1.128,04 |
| Hoogste prijs | € 819,00 | € 1.128,04 |
| Prijsverschil | € 309,04 (Google Pixel 10 Pro 16 cm (6.3") Dual SIM Android 16.0 5G 16 GB 256 GB 4870 mAh Zwart is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 819,00★ | € 1.128,04 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Google Pixel 10 Pro 16 cm (6.3") Dual SIM Android 16.0 5G 16 GB 256 GB 4870 mAh Zwart vs Google Pixel 10 Pro XL 5G - 16GB/512GB - Zwart (Obsidian): welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Google Pixel 10 Pro 16 cm (6.3") Dual SIM Android 16.0 5G 16 GB 256 GB 4870 mAh Zwart en de Google Pixel 10 Pro XL 5G - 16GB/512GB - Zwart (Obsidian)? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 309,04. De Google Pixel 10 Pro 16 cm (6.3") Dual SIM Android 16.0 5G 16 GB 256 GB 4870 mAh Zwart is momenteel de voordeligste optie.
