Golden Sound Wave - Sport oordopjes - Bone Conduction headphone - Open ear Sporthoofdtelefoon - Oortjes draadloos - Draadloze oordopjes - Waterbestendig - 32GB Interne geheugenkaart - Geschikt voor elke laptop en smartphone vs TuseRxln Behind The Head Koptelefoon - Neckband - Draadloos Sportief Zweetbestendig - 1 Stuk - Zwart
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

Golden Sound Wave - Sport oordopjes - Bone Conduction headphone - Open ear Sporthoofdtelefoon - Oortjes draadloos - Draadloze oordopjes - Waterbestendig - 32GB Interne geheugenkaart - Geschikt voor elke laptop en smartphone
€ 69,95
Bekijk dealvs
€ 43,96 verschil

TuseRxln Behind The Head Koptelefoon - Neckband - Draadloos Sportief Zweetbestendig - 1 Stuk - Zwart
€ 25,99
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | Golden Sound Wave - Sport oordopjes - Bone Conduction headphone - Open ear Sporthoofdtelefoon - Oortjes draadloos - Draadloze oordopjes - Waterbestendig - 32GB Interne geheugenkaart - Geschikt voor elke laptop en smartphone | TuseRxln Behind The Head Koptelefoon - Neckband - Draadloos Sportief Zweetbestendig - 1 Stuk - Zwart |
|---|---|---|
| Algemene kenmerken | ||
| Merk | Golden Sound | TuseRxln |
| Model | Wave | Neckband |
| EAN | 8721161060086 | 8721458729634 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | - | — |
| Kleur | Zwart | Zwart |
| Product gewicht | 27 g | 0.042 kg |
| Koptelefoon voor | — |
|
| Draagwijze | — | Nekband |
| Audio | ||
| Hi-Res Audio | Ja | Nee |
| Noise cancelling | Nee | Ja |
| Volumebegrenzing | Nee | Nee |
| Minimale frequentie | 20 Hz | — |
| Maximale frequentie | 20.000 Hz | — |
| Connectiviteit | ||
| Type draadloze koptelefoonverbinding | Bluetooth | Bluetooth |
| Bluetooth versie | Bluetooth 6.0 | Bluetooth 5.0 |
| Draadloos bereik | 20 m | 10 m |
| NFC | Nee | Nee |
| Bluetooth vereist | Ja | — |
| Type input/output | — |
|
| Bediening via mobiele app | — | Nee |
| Technische specificaties | ||
| Type oordopjes | Open-ear | — |
| Type klankkast | Open | — |
| Waterbestendig | Ja | Ja |
| IP-certificering | IPX5 (Stofdichtheid nvt, sproeiwaterdicht) | IPX5 (Stofdichtheid nvt, sproeiwaterdicht) |
| Bediening Audio | Universeel | Universeel |
| Type microfoon | In schelp | In snoer |
| Type koptelefoon | — | On-ear |
| Spraakbesturing | — | Ja |
| Draaibare oorschelpen | — | Nee |
| Inklapbaar | — | Ja |
| Batterij | ||
| Maximale batterijduur | 40 uur | 12 uur |
| Oplaadbaar | Ja | — |
| Draadloos opladen | Nee | Nee |
| Voedingstype |
| Oplaadbare ingebouwde batterij |
| Kabels | ||
| Kabel los te koppelen | Nee | Nee |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Ondersteuning met updates | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Garantie | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 1 jaar | — |
| Reparatie type | Carry-in | — |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | - | — |
| Verpakking | ||
| Verpakking breedte | 138 mm | — |
| Verpakking hoogte | 50 mm | — |
| Verpakking lengte | 163 mm | — |
| Taal handleiding |
| Nederlands |
| Verpakkingsinhoud | OWS (open ear) oordopjes Case handleiding oplaadkabel | 1 × Behind the head koptelefoon (neckband-stijl), 1 × USB-C oplaadkabel (20 cm), 1 × Gebruiksaanwijzing in het Nederlands, 1 × Opbergzakje van zacht nylon |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | TIBA B.V. | TODSEMA |
| Overige kenmerken | ||
| AI functionaliteit | Nee | — |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee | Nee |
| App werkt op besturingssyteem |
| — |
| Bediening via oordopjes |
| — |
| Betaalde diensten vereist | Nee | — |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Compatibel met | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie | — |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Nee | — |
| In-ear monitor muzikanten | Nee | — |
| Inclusief adapter(s) | Nee | Nee |
| Inclusief smartcase | Nee | — |
| Ingebouwde MP3 speler | Ja | — |
| Intern geheugen / muziek op oordopje opslaan | Ja | — |
| Kan omgevingsgeluid doorlaten (transparantiemodus) | Ja | — |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee | Nee |
| Maximum vermogen voor opladen | 20 W | 10 W |
| Meerdere maten eartips meegeleverd | Nee | — |
| Met nekband | Nee | — |
| Met oorhaak | Ja | — |
| Minimum vermogen voor opladen | 2 W | 10 W |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Nee | — |
| Oordopjes gemaakt voor | Sporten | — |
| Snel laden functionaliteit | Nee | Nee |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Nee |
| Verpakkingsgewicht | 159 g | — |
| Wifi vereist | Nee | — |
| Multipoint-pairing | — | Nee |
| Type Noise cancelling | — | Active Noise cancelling |
| EAN | ||
| EAN | 8721161060086 | 8721458729634 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 62,95Korting-10%Was € 69,95 · Bespaar € 7,00
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- TIBA B.V.
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 25,99- Levering
- Uiterlijk 9 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 3 jun en 9 jun in huis
- Verkoper
- TODSEMA
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Golden Sound Wave - Sport oordopjes - Bone Conduction headphone - Open ear Sporthoofdtelefoon - Oortjes draadloos - Draadloze oordopjes - Waterbestendig - 32GB Interne geheugenkaart - Geschikt voor elke laptop en smartphone | TuseRxln Behind The Head Koptelefoon - Neckband - Draadloos Sportief Zweetbestendig - 1 Stuk - Zwart |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 69,95 | € 25,99Beste |
| Hoogste prijs | € 69,95 | € 25,99 |
| Prijsverschil | € 43,96 (TuseRxln Behind The Head Koptelefoon - Neckband - Draadloos Sportief Zweetbestendig - 1 Stuk - Zwart is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 69,95 | € 25,99★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Golden Sound Wave - Sport oordopjes - Bone Conduction headphone - Open ear Sporthoofdtelefoon - Oortjes draadloos - Draadloze oordopjes - Waterbestendig - 32GB Interne geheugenkaart - Geschikt voor elke laptop en smartphone vs TuseRxln Behind The Head Koptelefoon - Neckband - Draadloos Sportief Zweetbestendig - 1 Stuk - Zwart: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Golden Sound Wave - Sport oordopjes - Bone Conduction headphone - Open ear Sporthoofdtelefoon - Oortjes draadloos - Draadloze oordopjes - Waterbestendig - 32GB Interne geheugenkaart - Geschikt voor elke laptop en smartphone en de TuseRxln Behind The Head Koptelefoon - Neckband - Draadloos Sportief Zweetbestendig - 1 Stuk - Zwart? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 43,96. De TuseRxln Behind The Head Koptelefoon - Neckband - Draadloos Sportief Zweetbestendig - 1 Stuk - Zwart is momenteel de voordeligste optie.