Gigaset GX4 PRO 15,5 cm (6.1") Dual SIM Android 14 4G USB Type-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Zwart vs Fairphone (Gen. 6) - 8GB/256GB - Horizon Black
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

Gigaset GX4 PRO 15,5 cm (6.1") Dual SIM Android 14 4G USB Type-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Zwart
€ 245,00
Bekijk dealvs
€ 244,00 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Gigaset GX4 PRO 15,5 cm (6.1") Dual SIM Android 14 4G USB Type-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Zwart | Fairphone (Gen. 6) - 8GB/256GB - Horizon Black |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Gigaset | Fairphone |
| Model | Gigaset GX4 PRO 15,5 cm (6.1") Dual SIM Android 14 4G USB Type-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Zwart | The Fairphone (Gen. 6) |
| MPN (Manufacturer Part Number) | S30853-H1532-R111 | F6FPHN-2ZW-EU1 |
| Fabrieksgarantie termijn | Geen fabrieksgarantie | Geen fabrieksgarantie |
| EAN | 4250366870182 | 8718819372578 |
| CE markering | Zichtbaar | Niet van toepassing |
| Reparatie type | — |
|
| Kenmerken | ||
| Kleur | Zwart | Horizon Black |
| Verpakkingsgewicht | 388 g | 294 g |
| Verpakking lengte | 170 mm | 173 mm |
| Verpakking breedte | 90 mm | 86 mm |
| Verpakking hoogte | 42 mm | 25 mm |
| Verpakkingsinhoud smartphones |
| Hoesje |
| Materiaal behuizing | — | Kunststof |
| Sim informatie | ||
| Soort SIMkaart | Nano SIM |
|
| Inhoud simkaarthouder | 2 simkaarten of 1 simkaart en 1 geheugenkaart | 1 simkaart en 1 geheugenkaart |
| Dual-sim | Ja | Ja |
| Inclusief simkaart | Nee | Nee |
| Provider | Geen provider | — |
| Type Dual-sim | Dual standby | Dual standby |
| Software | ||
| Operatingsysteem | Android 12 | Android 15 |
| Display | ||
| Scherm afmetingen | 6.1 in | 6.3 in |
| Beeldschermresolutie | 1560 x 720 | — |
| Type scherm | Amoled | OLED |
| Opslaggeheugen | ||
| Opslagcapaciteit | 128 GB | 256 GB |
| Extern geheugenslot | N | Y |
| Maximum card capaciteit | 128 GB | 2 TB |
| Type extern geheugenslot | Geen extern geheugenslot | Micro SD |
| Camera | ||
| Type lens | Standaard lens |
|
| Diafragma | 1.8 | — |
| Type beeldstabilisatie | Geen beeldstabilisatie | Optische beeldstabilisatie |
| Aantal camera's achterzijde | 2 | 3 |
| Megapixels | 48 Megapixel | 50 Megapixel |
| Aantal camera's voorzijde | 1 | 1 |
| Aantal pixels frontcamera | 16 Megapixel | 32 Megapixel |
| Camera opties | Flitser |
|
| Sensor formaat | — | 1/1.56 inch |
| Processor | ||
| Processor configuratie | Octa core (8) | Octa core (8) |
| RAM geheugen | 6 GB | 8 GB |
| Batterij | ||
| Accu/batterij capaciteit in mAh | 5000 mAh | 4415 mAh |
| Draadloos opladen | Nee | Nee |
| Snel laden functionaliteit | Ja | Ja |
| Eigenschappen | ||
| AI functionaliteit | Nee | Ja |
| Inclusief spraakbesturing | Nee | Nee |
| Inclusief vingerafdrukscanner | Ja | Ja |
| Inclusief gezichtsherkenning | Ja | Ja |
| Geschikt voor onderwater | Nee | Nee |
| IP-certificering | IP68 (volledig stofdicht en volledig waterdicht) | IP55 (stofbescherming en sproeidicht) |
| Vouwbaar scherm | Nee | Nee |
| Schokbestendig | — | Ja |
| Connectiviteit | ||
| WIFI | Ja | Ja |
| Communicatie standard | 4G | 5G |
| GPS | Ja | Ja |
| A-GPS | Ja | Ja |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| Bluetooth versie | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.4 |
| Inclusief NFC | Ja | Ja |
| Type input/output | USB-C | USB-C |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| App werkt op besturingssyteem | Android | Android |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Informatie niet beschikbaar | Nee |
| Wifi vereist | Informatie niet beschikbaar | Nee |
| Bluetooth vereist | Informatie niet beschikbaar | Nee |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Ja | Ja |
| Betaalde diensten vereist | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Compatibel met | Informatie niet beschikbaar | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Ondersteuning met updates | Minimaal 24 maanden na introductiedatum | Minimaal 7 jaar na introductiedatum |
| Introductiejaar | — | 2025 |
| Introductiemaand | — | Juni |
| Frequentie beveiligingsupdates | — | Tweemaandelijks |
| Verwachte laatste beveiligingsupdate | — | December 2031 |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Gigaset | FairPhone B.V. |
| Overige kenmerken | ||
| Inclusief adapter(s) | Ja | Nee |
| Maximum vermogen voor opladen | 15 W | 45 W |
| Minimum vermogen voor opladen | 15 W | 5 W |
| Taal handleiding | Universeel |
|
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Ja |
| Waarde energielabel | B | A |
| EAN | ||
| EAN | 4250366870182 | 8718819372578 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 245,00- Levering
- Op voorraad. Voor 15:00 uur besteld, zaterdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 30 mei in huis
- Verkoper
- Custom Code
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 489,00Korting-8%Was € 529,00 · Bespaar € 40,00
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Gigaset GX4 PRO 15,5 cm (6.1") Dual SIM Android 14 4G USB Type-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Zwart | Fairphone (Gen. 6) - 8GB/256GB - Horizon Black |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 245,00Beste | € 489,00 |
| Hoogste prijs | € 245,00 | € 489,00 |
| Prijsverschil | € 244,00 (Gigaset GX4 PRO 15,5 cm (6.1") Dual SIM Android 14 4G USB Type-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Zwart is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 245,00★ | € 489,00 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Gigaset GX4 PRO 15,5 cm (6.1") Dual SIM Android 14 4G USB Type-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Zwart vs Fairphone (Gen. 6) - 8GB/256GB - Horizon Black: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Gigaset GX4 PRO 15,5 cm (6.1") Dual SIM Android 14 4G USB Type-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Zwart en de Fairphone (Gen. 6) - 8GB/256GB - Horizon Black? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 244,00. De Gigaset GX4 PRO 15,5 cm (6.1") Dual SIM Android 14 4G USB Type-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Zwart is momenteel de voordeligste optie.
