Gaming-Monitor Xiaomi Quad HD 27" vs Philips 27E2N2500 - QHD IPS Monitor - 120hz - Allround Monitor - EasyRead Modus - 1ms - 27 inch
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 43,63 verschil

Philips 27E2N2500 - QHD IPS Monitor - 120hz - Allround Monitor - EasyRead Modus - 1ms - 27 inch
€ 139,00
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | Gaming-Monitor Xiaomi Quad HD 27" | Philips 27E2N2500 - QHD IPS Monitor - 120hz - Allround Monitor - EasyRead Modus - 1ms - 27 inch |
|---|---|---|
| Beeldscherm | ||
| Schermgrootte | 68.6 Inch | 27 Inch |
| Beeldschermresolutie | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 |
| Beeldverhouding | 16:09 | 16:09 |
| Screen technologie | Mini LED | IPS |
| Curved | Nee | Nee |
| Touchscreen | Nee | Nee |
| Goed om te weten | ||
| Gebruiker segment | Dagelijks gebruik | Dagelijks gebruik |
| Geschikt voor console gaming | Ja | Nee |
| Draagbaar | Nee | Nee |
| Smart | Nee | Nee |
| Type smart besturingssysteem | Geen besturingssysteem | Geen besturingssysteem |
| Draaibaar scherm | Nee | Nee |
| Hoogte instelbaar | Nee | Nee |
| Kantelbaar | Nee | Nee |
| 90 graden kantelbaar | Nee | Nee |
| Luidsprekers | Nee | Nee |
| Ingebouwde webcam | Nee | Nee |
| Inclusief monitor voet | Ja | Ja |
| VESA maat | Niet VESA-compatible | VESA 100mm x 100mm |
| Monitor opties | — | Ingebouwde luidsprekers |
| Aansluitingsmogelijkheden | ||
| Type aansluiting | HDMI |
|
| HDMI versie | HDMI 1.4 | HDMI 2.0 |
| Aantal VGA poorten | Geen | 1 |
| Type input/output | — | Displayport 1.4 |
| Aantal HDMI 2.0 poorten | — | 1 |
| Aantal Displayport 1.4 | — | 1 |
| Belangrijk voor gaming | ||
| Scherm responstijd | 0 milliseconde | 4 milliseconde |
| Beeldscherm verversing snelheid | 100 Hz | 120 Hz |
| Type sync | — | FreeSync |
| Kleurweergave- en kwaliteit | ||
| sRGB | 100% | Minder dan 99% |
| AdobeRGB | Minder dan 99% | Minder dan 99% |
| Blauw licht filter | Ja | Ja |
| Helderheid | 250 | 300 |
| HDR | Nee | Ja |
| Kijkhoek | 178 | 178 |
| Contrast ratio | — | 1500:1 |
| Automatische helderheid | — | Nee |
| Type HDR | — | HDR 10 |
| Fysieke kenmerken | ||
| Product lengte | 69 cm | 20 cm |
| Product breedte | 43.50 cm | 61.60 cm |
| Product hoogte | 11 cm | 45.40 cm |
| Product gewicht | 5.55 kg | 3.22 kg |
| Afmetingen zonder voet | — | 616 x 33 x 359 mm |
| Kabelmanagement | — | Nee |
| Energieverbruik | ||
| Energieverbruik in stand -by modus | 0.5 | 0.5 |
| Vermogen | 36 W | 22.97 W |
| Waarde energielabel | F | C |
| Modelgegevens | ||
| Merk | Xiaomi | Philips |
| EAN | 6941948704794 | 8721038004472 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 04794 | 27E2N2500/00 |
| Kleur | Zwart | - |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Fabrieksgarantie termijn | 1 jaar | 3 jaar |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | 1 jaar | Gebruikersschade |
| Reparatie type | Pick-up en return | Carry-in |
| Taal handleiding | Universeel |
|
| Introductie | — | 2025 |
| Verpakking | ||
| Verpakking lengte | 88 cm | 689 mm |
| Verpakking breedte | 28 cm | 478 mm |
| Verpakking hoogte | 70 cm | 124 mm |
| Verpakkingsgewicht | 8 kg | 4069 g |
| Verpakkingsinhoud | Kabel Voeding | — |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikantgegevens | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. | — |
| Fabrikant Naam | — | Philips |
| EAN | ||
| EAN | 6941948704794 | 8721038004472 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 182,63- Levering
- Uiterlijk 3 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 1 jun en 3 jun in huis
- Verkoper
- Eltrox
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 139,00- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Gaming-Monitor Xiaomi Quad HD 27" | Philips 27E2N2500 - QHD IPS Monitor - 120hz - Allround Monitor - EasyRead Modus - 1ms - 27 inch |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 182,63 | € 139,00Beste |
| Hoogste prijs | € 182,63 | € 139,00 |
| Prijsverschil | € 43,63 (Philips 27E2N2500 - QHD IPS Monitor - 120hz - Allround Monitor - EasyRead Modus - 1ms - 27 inch is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 182,63 | € 139,00★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Gaming-Monitor Xiaomi Quad HD 27" vs Philips 27E2N2500 - QHD IPS Monitor - 120hz - Allround Monitor - EasyRead Modus - 1ms - 27 inch: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Gaming-Monitor Xiaomi Quad HD 27" en de Philips 27E2N2500 - QHD IPS Monitor - 120hz - Allround Monitor - EasyRead Modus - 1ms - 27 inch? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 43,63. De Philips 27E2N2500 - QHD IPS Monitor - 120hz - Allround Monitor - EasyRead Modus - 1ms - 27 inch is momenteel de voordeligste optie.
