Galaxy S10 128GB vs Samsung Galaxy S10 - 5G - 256GB - Zwart
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 24,99 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Galaxy S10 128GB | Samsung Galaxy S10 - 5G - 256GB - Zwart |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Samsung | Samsung |
| Model | Samsung Galaxy S10 | Samsung Galaxy S10 5G SM-G977B 17 cm (6.7") USB Type-C 8 GB 256 GB 4500 mAh Zwart |
| MPN (Manufacturer Part Number) | SM-G973FZKDPHN | 8801643972882 |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Reparatie type | Carry-in | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Val-, stoot- en waterschade | Val-, stoot- en waterschade |
| EAN | 8801643682149 | 8801643972882 |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Kenmerken | ||
| Kleur | Zwart | Zwart |
| Verpakkingsgewicht | 366 g | 391 g |
| Verpakking lengte | 197 mm | 180 mm |
| Verpakking breedte | 137 mm | 87 mm |
| Verpakking hoogte | 57 mm | 52 mm |
| Materiaal behuizing | Aluminium | Plastic |
| Verpakkingsinhoud smartphones | Adapter | Adapter |
| Sim informatie | ||
| Soort SIMkaart | Nano SIM | Nano SIM |
| Inhoud simkaarthouder | 2 simkaarten of 1 simkaart en 1 geheugenkaart | — |
| Dual-sim | Ja | Nee |
| Inclusief simkaart | Nee | Nee |
| Provider | Geen provider | — |
| Type Dual-sim | Dual standby | — |
| Software | ||
| Operatingsysteem | Android 11 | Android 9.0 Pie |
| Display | ||
| Scherm afmetingen | 6.1 in | 6.7 in |
| Beeldschermresolutie | 3040 x 1440 | 3040 x 1440 |
| Type scherm | Amoled | OLED |
| Opslaggeheugen | ||
| Opslagcapaciteit | 128 GB | 256 GB |
| Extern geheugenslot | Y | Y |
| Maximum card capaciteit | 512 GB | Geen kaart |
| Type extern geheugenslot | Micro SD | Geen extern geheugenslot |
| Camera | ||
| Type lens |
| Standaard lens |
| Type beeldstabilisatie | Geen beeldstabilisatie | — |
| Aantal camera's achterzijde | 3 | 4 |
| Megapixels | 16 Megapixel | 12 Megapixel |
| Aantal camera's voorzijde | 1 | 2 |
| Aantal pixels frontcamera | 10 Megapixel | 10 Megapixel |
| Camera opties | Beeldstabilisatie | Flitser |
| Processor | ||
| Processor configuratie | Dual core (2) | Octa core (8) |
| RAM geheugen | 8 GB | 8 GB |
| Batterij | ||
| Accu/batterij capaciteit in mAh | 3400 mAh | 4500 mAh |
| Draadloos opladen | Ja | Nee |
| Snel laden functionaliteit | Ja | Nee |
| Eigenschappen | ||
| AI functionaliteit | Nee | Nee |
| Inclusief spraakbesturing | Ja | — |
| Inclusief vingerafdrukscanner | Ja | Ja |
| Inclusief gezichtsherkenning | Ja | Ja |
| Geschikt voor onderwater | Ja | Ja |
| Schokbestendig | Nee | Nee |
| IP-certificering | IP68 (volledig stofdicht en volledig waterdicht) | IP68 (volledig stofdicht en volledig waterdicht) |
| Vouwbaar scherm | Nee | Nee |
| Connectiviteit | ||
| WIFI | Ja | Ja |
| Communicatie standard | 4G | 5G |
| GPS | Ja | Ja |
| A-GPS | Ja | — |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| Bluetooth versie | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
| Inclusief NFC | Ja | Ja |
| Stralings indicatie | B (0.4 < 0.8 W/kg) | — |
| Type input/output | USB-C | USB-C |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| App werkt op besturingssyteem | Android | Android |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Ja, bij aanmaken van account bij app | Informatie niet beschikbaar |
| Wifi vereist | Nee | Informatie niet beschikbaar |
| Bluetooth vereist | Nee | Nee |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Ja | Ja |
| Betaalde diensten vereist | Nee | Informatie niet beschikbaar |
| Compatibel met | Niet van toepassing | Informatie niet beschikbaar |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | 2019 | 2019 |
| Introductiemaand | Maart | Oktober |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 36 maanden na introductiedatum | Minimaal 36 maanden na introductiedatum |
| Frequentie beveiligingsupdates | Maandelijks | — |
| Verwachte laatste beveiligingsupdate | Augustus 2024 | Augustus 2024 |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Samsung Electronics Benelux B.V. | Samsung Electronics Benelux B.V. |
| Overige kenmerken | ||
| Inclusief adapter(s) | Ja | Nee |
| Maximum vermogen voor opladen | 15 W | 25 W |
| Minimum vermogen voor opladen | 5 | — |
| Taal handleiding | Universeel | Engels |
| Toegankelijk voor hulpmiddelen |
| — |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Ja | Nee |
| EAN | ||
| EAN | 8801643682149 | 8801643972882 |
Prijzen per winkel
| Specificaties | Galaxy S10 128GB | Samsung Galaxy S10 - 5G - 256GB - Zwart |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 399,99 | € 375,00Beste |
| Hoogste prijs | € 399,99 | € 375,00 |
| Prijsverschil | € 24,99 (Samsung Galaxy S10 - 5G - 256GB - Zwart is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 399,99 | € 375,00★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Galaxy S10 128GB vs Samsung Galaxy S10 - 5G - 256GB - Zwart: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Galaxy S10 128GB en de Samsung Galaxy S10 - 5G - 256GB - Zwart? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 24,99. De Samsung Galaxy S10 - 5G - 256GB - Zwart is momenteel de voordeligste optie.

