Galaxy J4+ vs Samsung Galaxy A16 4G (LTE) - 256GB - Zwart
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 1,00 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Galaxy J4+ | Samsung Galaxy A16 4G (LTE) - 256GB - Zwart |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Samsung | Samsung |
| Model | Samsung Galaxy J4+ | Galaxy A16, 256GB |
| MPN (Manufacturer Part Number) | SM-J415FZKGPHN | SM-A165FZKCEUB |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Reparatie type | Carry-in | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Val-, stoot- en waterschade | val en vochtschade |
| EAN | 2750102226829 | 8806095822297 |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Kenmerken | ||
| Kleur | Zwart | Black |
| Verpakkingsgewicht | 303 g | 284 g |
| Verpakking lengte | 172 mm | 172 mm |
| Verpakking breedte | 83 mm | 83 mm |
| Verpakking hoogte | 4.80 cm | 30 mm |
| Materiaal behuizing | Aluminium | Kunststof |
| Verpakkingsinhoud smartphones | Adapter |
|
| Sim informatie | ||
| Soort SIMkaart | Nano SIM | Nano SIM |
| Inhoud simkaarthouder | 2 simkaarten of 1 simkaart en 1 geheugenkaart | 2 simkaarten of 1 simkaart en 1 geheugenkaart |
| Dual-sim | Ja | Ja |
| Inclusief simkaart | Nee | Nee |
| Provider | Geen provider | Geen provider |
| Type Dual-sim | Dual standby | Dual standby |
| Software | ||
| Operatingsysteem | Android 8.1 | Android 14 |
| Display | ||
| Scherm afmetingen | 6 in | 6.7 in |
| Beeldschermresolutie | 720 x 1480 | 2340 x 1080 |
| Type scherm | LCD | Amoled |
| Opslaggeheugen | ||
| Opslagcapaciteit | 32 GB | 256 GB |
| Extern geheugenslot | Y | Y |
| Maximum card capaciteit | 512 GB | 1 TB |
| Type extern geheugenslot | Micro SD | Micro SD |
| Camera | ||
| Type lens | Standaard lens |
|
| Diafragma | 1.9 | 2 |
| Aantal camera's achterzijde | 1 | 3 |
| Megapixels | 13 Megapixel | 50 Megapixel |
| Aantal camera's voorzijde | 1 | 1 |
| Aantal pixels frontcamera | 5 Megapixel | 13 Megapixel |
| Camera opties | Flitser |
|
| Type beeldstabilisatie | — | Geen beeldstabilisatie |
| Processor | ||
| Processor configuratie | Quad core (4) | Octa core (8) |
| RAM geheugen | 2 GB | 8 GB |
| Batterij | ||
| Accu/batterij capaciteit in mAh | 3300 mAh | 5000 mAh |
| Draadloos opladen | Nee | Nee |
| Snel laden functionaliteit | Nee | Ja |
| Eigenschappen | ||
| AI functionaliteit | Nee | Nee |
| Inclusief spraakbesturing | Ja | Ja |
| Inclusief vingerafdrukscanner | Nee | Ja |
| Inclusief gezichtsherkenning | Nee | Ja |
| Geschikt voor onderwater | Nee | Nee |
| Schokbestendig | Nee | Nee |
| Vouwbaar scherm | Nee | Nee |
| IP-certificering | — | IP54 (stofbescherming en plensdicht) |
| Connectiviteit | ||
| WIFI | Ja | Ja |
| Communicatie standard | 4G | 4G |
| GPS | Ja | Ja |
| A-GPS | Ja | Ja |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| Bluetooth versie | Bluetooth 4.1 | Bluetooth 5.4 |
| Inclusief NFC | Ja | Ja |
| Stralings indicatie | A (< 0,4 W/kg) | — |
| Type input/output | Micro-USB | USB-C |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| App werkt op besturingssyteem | Android | Android |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Ja, bij aanmaken van account bij app | Ja, bij aanmaken van account bij app |
| Wifi vereist | Nee | Nee |
| Bluetooth vereist | Nee | Nee |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Ja | Ja |
| Betaalde diensten vereist | Nee | Nee |
| Compatibel met | Niet van toepassing | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | 2018 | 2024 |
| Introductiemaand | September | November |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 12 maanden na introductiedatum | Minimaal 60 maanden na introductiedatum |
| Frequentie beveiligingsupdates | Eens per kwartaal | Jaarlijks |
| Verwachte laatste beveiligingsupdate | — | November 2030 |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikantgegevens | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. | — |
| Fabrikant Naam | — | Samsung Electronics Co., Ltd. |
| Overige kenmerken | ||
| Inclusief adapter(s) | Ja | Nee |
| Taal handleiding | Universeel |
|
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Ja |
| Maximum vermogen voor opladen | — | 25 W |
| Minimum vermogen voor opladen | — | 10 W |
| Waarde energielabel | — | B |
| EAN | ||
| EAN | 2750102226829 | 8806095822297 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 189,99- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, zaterdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 30 mei in huis
- Verkoper
- Tablet-winkel
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 190,99- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- Elektronicazaak.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Galaxy J4+ | Samsung Galaxy A16 4G (LTE) - 256GB - Zwart |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 189,99Beste | € 190,99 |
| Hoogste prijs | € 189,99 | € 190,99 |
| Prijsverschil | € 1,00 (Galaxy J4+ is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 189,99★ | € 190,99 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Galaxy J4+ vs Samsung Galaxy A16 4G (LTE) - 256GB - Zwart: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Galaxy J4+ en de Samsung Galaxy A16 4G (LTE) - 256GB - Zwart? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 1,00. De Galaxy J4+ is momenteel de voordeligste optie.

