FOSSiBOT F105 robuuste smartphone, 6,745 inch HD+-scherm, 10300 mAh-batterij, 4 GB RAM + 64 GB ROM, 20 MP + 8 MP camera, 4G Dual SIM, octa-core chipset, Android 14-systeem, ontgrendeld/Face ID/OTG/GPS, IP68/IP69K - zwart vs FOSSiBOT DT3 5G robuuste tablet, Android 15, 10,4 inch 1200x2000 scherm, 12 GB RAM, 256 GB ROM, WiFi 6, 21560 mAh-batterij, 66 W snelladen, 64 MP + 32 MP camera, LED-zaklamp, NFC, GPS/GALILEO/GLONASS/QZSS/BEIDOU/NavIC
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

FOSSiBOT F105 robuuste smartphone, 6,745 inch HD+-scherm, 10300 mAh-batterij, 4 GB RAM + 64 GB ROM, 20 MP + 8 MP camera, 4G Dual SIM, octa-core chipset, Android 14-systeem, ontgrendeld/Face ID/OTG/GPS, IP68/IP69K - zwart
€ 109,00
Bekijk dealvs
€ 200,00 verschil

FOSSiBOT DT3 5G robuuste tablet, Android 15, 10,4 inch 1200x2000 scherm, 12 GB RAM, 256 GB ROM, WiFi 6, 21560 mAh-batterij, 66 W snelladen, 64 MP + 32 MP camera, LED-zaklamp, NFC, GPS/GALILEO/GLONASS/QZSS/BEIDOU/NavIC
€ 309,00
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | FOSSiBOT F105 robuuste smartphone, 6,745 inch HD+-scherm, 10300 mAh-batterij, 4 GB RAM + 64 GB ROM, 20 MP + 8 MP camera, 4G Dual SIM, octa-core chipset, Android 14-systeem, ontgrendeld/Face ID/OTG/GPS, IP68/IP69K - zwart | FOSSiBOT DT3 5G robuuste tablet, Android 15, 10,4 inch 1200x2000 scherm, 12 GB RAM, 256 GB ROM, WiFi 6, 21560 mAh-batterij, 66 W snelladen, 64 MP + 32 MP camera, LED-zaklamp, NFC, GPS/GALILEO/GLONASS/QZSS/BEIDOU/NavIC |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | FOSSiBOT | FOSSiBOT |
| Model | F105 | DT3 |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| EAN | 6901096483309 | 6976133248548 |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Verpakkingsinhoud | — | FOSSiBOT DT3 5G rugged tablet, charger, and accessories |
| Doelgroep | — | Volwassenen |
| Kenmerken | ||
| Kleur | Zwart | Blauw |
| Verpakkingsinhoud smartphones | Smartphone | — |
| Aantal luidsprekers | — | 4 |
| Geluidsweergave | — | Stereo |
| Water of stofdicht | — | Ja |
| Sim informatie | ||
| Soort SIMkaart | Nano SIM | — |
| Inhoud simkaarthouder | 2 simkaarten of 1 simkaart en 1 geheugenkaart | — |
| Dual-sim | Ja | — |
| Inclusief simkaart | Nee | — |
| Type Dual-sim | Dual standby | — |
| Simkaartslot | — | Ja |
| Software | ||
| Operatingsysteem | Android 14 | Android 15 |
| Display | ||
| Scherm afmetingen | 6.745 in | 10.4 in |
| Type scherm | IPS-LCD | IPS |
| Opslaggeheugen | ||
| Opslagcapaciteit | 64 GB | 256 GB |
| Extern geheugenslot | N | Y |
| Maximum card capaciteit | — | 2 TB |
| Type extern geheugenslot | — | SD-kaart |
| Camera | ||
| Type lens | Standaard lens | — |
| Aantal camera's achterzijde | 2 | — |
| Megapixels | 20 Megapixel | 64 Megapixel |
| Aantal camera's voorzijde | 1 | — |
| Aantal pixels frontcamera | 8 Megapixel | 32 Megapixel |
| Camera opties | Flitser | — |
| Inclusief frontcamera | — | Ja |
| Camera | — | Ja |
| Processor | ||
| Processor configuratie | Octa core (8) | Octa core (8) |
| RAM geheugen | 12 GB | 32 GB |
| Batterij | ||
| Accu/batterij capaciteit in mAh | 10300 mAh | 21560 mAh |
| Draadloos opladen | Nee | Nee |
| Snel laden functionaliteit | Nee | Ja |
| Eigenschappen | ||
| AI functionaliteit | Nee | Nee |
| Inclusief spraakbesturing | Nee | — |
| Inclusief vingerafdrukscanner | Nee | Nee |
| Inclusief gezichtsherkenning | Ja | — |
| Geschikt voor onderwater | Nee | — |
| Schokbestendig | Ja | — |
| Vouwbaar scherm | Nee | — |
| Connectiviteit | ||
| WIFI | Ja | Ja, 802.11ax (WiFi 6) |
| Communicatie standard | 4G | — |
| GPS | Ja | Ja |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| Type input/output | USB-C | USB-C |
| A-GPS | — | Ja |
| Inclusief NFC | — | Ja |
| Netwerktechnologieën | — | 5G |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| App werkt op besturingssyteem | Android | Android |
| Wifi vereist | Ja | Ja |
| Bluetooth vereist | Ja | Ja |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Ja | Ja |
| Betaalde diensten vereist | Nee | Nee |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Ondersteuning met updates | Minimaal 7 jaar na introductiedatum | Minimaal 7 jaar na introductiedatum |
| Frequentie beveiligingsupdates | Niet bekend | — |
| Introductiejaar | — | 2024 |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Shenzhen Qichang Intelligent Technology Co., Ltd. | Shenzhen Qichang Intelligent Technology Co., Ltd. |
| Overige kenmerken | ||
| Inclusief adapter(s) | Ja | Ja |
| Maximum vermogen voor opladen | 18 W | 66 W |
| Minimum vermogen voor opladen | 18 W | 66 W |
| Taal handleiding | Universeel | Universeel |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Ja | Nee |
| Waarde energielabel | Energielabel niet van toepassing | Energielabel niet van toepassing |
| Inclusief pen | — | Nee |
| Paper Tablet | — | Nee |
| EAN | ||
| EAN | 6901096483309 | 6976133248548 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 109,00- Levering
- 1 - 2 weken
- Bezorgd
- Tussen 28 mei en 8 jun in huis
- Verkoper
- Wonderful life
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 309,00- Levering
- 1 - 2 weken
- Bezorgd
- Tussen 28 mei en 8 jun in huis
- Verkoper
- Wonderful life
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | FOSSiBOT F105 robuuste smartphone, 6,745 inch HD+-scherm, 10300 mAh-batterij, 4 GB RAM + 64 GB ROM, 20 MP + 8 MP camera, 4G Dual SIM, octa-core chipset, Android 14-systeem, ontgrendeld/Face ID/OTG/GPS, IP68/IP69K - zwart | FOSSiBOT DT3 5G robuuste tablet, Android 15, 10,4 inch 1200x2000 scherm, 12 GB RAM, 256 GB ROM, WiFi 6, 21560 mAh-batterij, 66 W snelladen, 64 MP + 32 MP camera, LED-zaklamp, NFC, GPS/GALILEO/GLONASS/QZSS/BEIDOU/NavIC |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 109,00Beste | € 309,00 |
| Hoogste prijs | € 109,00 | € 309,00 |
| Prijsverschil | € 200,00 (FOSSiBOT F105 robuuste smartphone, 6,745 inch HD+-scherm, 10300 mAh-batterij, 4 GB RAM + 64 GB ROM, 20 MP + 8 MP camera, 4G Dual SIM, octa-core chipset, Android 14-systeem, ontgrendeld/Face ID/OTG/GPS, IP68/IP69K - zwart is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 109,00★ | € 309,00 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
FOSSiBOT F105 robuuste smartphone, 6,745 inch HD+-scherm, 10300 mAh-batterij, 4 GB RAM + 64 GB ROM, 20 MP + 8 MP camera, 4G Dual SIM, octa-core chipset, Android 14-systeem, ontgrendeld/Face ID/OTG/GPS, IP68/IP69K - zwart vs FOSSiBOT DT3 5G robuuste tablet, Android 15, 10,4 inch 1200x2000 scherm, 12 GB RAM, 256 GB ROM, WiFi 6, 21560 mAh-batterij, 66 W snelladen, 64 MP + 32 MP camera, LED-zaklamp, NFC, GPS/GALILEO/GLONASS/QZSS/BEIDOU/NavIC: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de FOSSiBOT F105 robuuste smartphone, 6,745 inch HD+-scherm, 10300 mAh-batterij, 4 GB RAM + 64 GB ROM, 20 MP + 8 MP camera, 4G Dual SIM, octa-core chipset, Android 14-systeem, ontgrendeld/Face ID/OTG/GPS, IP68/IP69K - zwart en de FOSSiBOT DT3 5G robuuste tablet, Android 15, 10,4 inch 1200x2000 scherm, 12 GB RAM, 256 GB ROM, WiFi 6, 21560 mAh-batterij, 66 W snelladen, 64 MP + 32 MP camera, LED-zaklamp, NFC, GPS/GALILEO/GLONASS/QZSS/BEIDOU/NavIC? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 200,00. De FOSSiBOT F105 robuuste smartphone, 6,745 inch HD+-scherm, 10300 mAh-batterij, 4 GB RAM + 64 GB ROM, 20 MP + 8 MP camera, 4G Dual SIM, octa-core chipset, Android 14-systeem, ontgrendeld/Face ID/OTG/GPS, IP68/IP69K - zwart is momenteel de voordeligste optie.