FOSSiBOT DT2 robuuste tablet, Android 13, 4G Dual SIM, 10,4'' 1200x2000 IPS-scherm, MTK Helio G99 Octa Core 2,0 GHz, 12 GB RAM 256 GB ROM, WiFi6 Bluetooth5.0, 64 MP + 32 MP camera, 22000 mAh 66 W snelladen, LED-flitser, water-/stof-/schokbestendig vs FOSSiBOT DT3 5G robuuste tablet, Android 15, 10,4 inch 1200x2000 scherm, 12 GB RAM, 256 GB ROM, WiFi 6, 21560 mAh-batterij, 66 W snelladen, 64 MP + 32 MP camera, LED-zaklamp, NFC, GPS/GALILEO/GLONASS/QZSS/BEIDOU/NavIC
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

FOSSiBOT DT2 robuuste tablet, Android 13, 4G Dual SIM, 10,4'' 1200x2000 IPS-scherm, MTK Helio G99 Octa Core 2,0 GHz, 12 GB RAM 256 GB ROM, WiFi6 Bluetooth5.0, 64 MP + 32 MP camera, 22000 mAh 66 W snelladen, LED-flitser, water-/stof-/schokbestendig
€ 269,00
Bekijk dealvs
€ 40,00 verschil

FOSSiBOT DT3 5G robuuste tablet, Android 15, 10,4 inch 1200x2000 scherm, 12 GB RAM, 256 GB ROM, WiFi 6, 21560 mAh-batterij, 66 W snelladen, 64 MP + 32 MP camera, LED-zaklamp, NFC, GPS/GALILEO/GLONASS/QZSS/BEIDOU/NavIC
€ 309,00
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | FOSSiBOT DT2 robuuste tablet, Android 13, 4G Dual SIM, 10,4'' 1200x2000 IPS-scherm, MTK Helio G99 Octa Core 2,0 GHz, 12 GB RAM 256 GB ROM, WiFi6 Bluetooth5.0, 64 MP + 32 MP camera, 22000 mAh 66 W snelladen, LED-flitser, water-/stof-/schokbestendig | FOSSiBOT DT3 5G robuuste tablet, Android 15, 10,4 inch 1200x2000 scherm, 12 GB RAM, 256 GB ROM, WiFi 6, 21560 mAh-batterij, 66 W snelladen, 64 MP + 32 MP camera, LED-zaklamp, NFC, GPS/GALILEO/GLONASS/QZSS/BEIDOU/NavIC |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | FOSSiBOT | FOSSiBOT |
| Model | DT2 | DT3 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | DT2 | — |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| EAN | 0735179550574 | 6976133248548 |
| Verpakkingsinhoud | FOSSiBOT DT2 tablet, 66W charger | FOSSiBOT DT3 5G rugged tablet, charger, and accessories |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Doelgroep | Volwassenen | Volwassenen |
| Kenmerken | ||
| Kleur | Blauw | Blauw |
| Aantal luidsprekers | 4 | 4 |
| Geluidsweergave | Stereo | Stereo |
| Water of stofdicht | Ja | Ja |
| Sim informatie | ||
| Simkaartslot | Ja | Ja |
| Software | ||
| Operatingsysteem | Android 13 | Android 15 |
| Display | ||
| Scherm afmetingen | 10.4 in | 10.4 in |
| Type scherm | IPS | IPS |
| Opslaggeheugen | ||
| Opslagcapaciteit | 256 GB | 256 GB |
| Extern geheugenslot | Y | Y |
| Maximum card capaciteit | 2 TB | 2 TB |
| Type extern geheugenslot | SD-kaart | SD-kaart |
| Camera | ||
| Inclusief frontcamera | Ja | Ja |
| Megapixels | 64 Megapixel | 64 Megapixel |
| Camera | Ja | Ja |
| Aantal pixels frontcamera | 32 Megapixel | 32 Megapixel |
| Processor | ||
| Processor configuratie | Octa core (8) | Octa core (8) |
| RAM geheugen | 20 GB | 32 GB |
| Batterij | ||
| Accu/batterij capaciteit in mAh | 22000 mAh | 21560 mAh |
| Draadloos opladen | Nee | Nee |
| Snel laden functionaliteit | Ja | Ja |
| Eigenschappen | ||
| AI functionaliteit | Nee | Nee |
| Inclusief vingerafdrukscanner | Nee | Nee |
| Connectiviteit | ||
| WIFI | Ja, 802.11ax (WiFi 6) | Ja, 802.11ax (WiFi 6) |
| GPS | Ja | Ja |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| Bluetooth versie | Bluetooth 5.0 | — |
| Inclusief NFC | Nee | Ja |
| Type input/output | USB-C | USB-C |
| Netwerktechnologieën | 4G | 5G |
| A-GPS | — | Ja |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| App werkt op besturingssyteem | Android | Android |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Informatie niet beschikbaar | — |
| Wifi vereist | Ja | Ja |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Ja | Ja |
| Betaalde diensten vereist | Nee | Nee |
| Bluetooth vereist | — | Ja |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Ondersteuning met updates | Minimaal 7 jaar na introductiedatum | Minimaal 7 jaar na introductiedatum |
| Introductiejaar | — | 2024 |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Shenzhen Qichang Intelligent Technology Co., Ltd. | Shenzhen Qichang Intelligent Technology Co., Ltd. |
| Overige kenmerken | ||
| Inclusief adapter(s) | Ja | Ja |
| Inclusief pen | Nee | Nee |
| Maximum vermogen voor opladen | 66 W | 66 W |
| Minimum vermogen voor opladen | 66 W | 66 W |
| Paper Tablet | Nee | Nee |
| Taal handleiding | Universeel | Universeel |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Nee |
| Waarde energielabel | Energielabel niet van toepassing | Energielabel niet van toepassing |
| EAN | ||
| EAN | 0735179550574 | 6976133248548 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 269,00- Levering
- 1 - 2 weken
- Bezorgd
- Tussen 28 mei en 8 jun in huis
- Verkoper
- Wonderful life
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 309,00- Levering
- 1 - 2 weken
- Bezorgd
- Tussen 28 mei en 8 jun in huis
- Verkoper
- Wonderful life
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | FOSSiBOT DT2 robuuste tablet, Android 13, 4G Dual SIM, 10,4'' 1200x2000 IPS-scherm, MTK Helio G99 Octa Core 2,0 GHz, 12 GB RAM 256 GB ROM, WiFi6 Bluetooth5.0, 64 MP + 32 MP camera, 22000 mAh 66 W snelladen, LED-flitser, water-/stof-/schokbestendig | FOSSiBOT DT3 5G robuuste tablet, Android 15, 10,4 inch 1200x2000 scherm, 12 GB RAM, 256 GB ROM, WiFi 6, 21560 mAh-batterij, 66 W snelladen, 64 MP + 32 MP camera, LED-zaklamp, NFC, GPS/GALILEO/GLONASS/QZSS/BEIDOU/NavIC |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 269,00Beste | € 309,00 |
| Hoogste prijs | € 269,00 | € 309,00 |
| Prijsverschil | € 40,00 (FOSSiBOT DT2 robuuste tablet, Android 13, 4G Dual SIM, 10,4'' 1200x2000 IPS-scherm, MTK Helio G99 Octa Core 2,0 GHz, 12 GB RAM 256 GB ROM, WiFi6 Bluetooth5.0, 64 MP + 32 MP camera, 22000 mAh 66 W snelladen, LED-flitser, water-/stof-/schokbestendig is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 269,00★ | € 309,00 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
FOSSiBOT DT2 robuuste tablet, Android 13, 4G Dual SIM, 10,4'' 1200x2000 IPS-scherm, MTK Helio G99 Octa Core 2,0 GHz, 12 GB RAM 256 GB ROM, WiFi6 Bluetooth5.0, 64 MP + 32 MP camera, 22000 mAh 66 W snelladen, LED-flitser, water-/stof-/schokbestendig vs FOSSiBOT DT3 5G robuuste tablet, Android 15, 10,4 inch 1200x2000 scherm, 12 GB RAM, 256 GB ROM, WiFi 6, 21560 mAh-batterij, 66 W snelladen, 64 MP + 32 MP camera, LED-zaklamp, NFC, GPS/GALILEO/GLONASS/QZSS/BEIDOU/NavIC: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de FOSSiBOT DT2 robuuste tablet, Android 13, 4G Dual SIM, 10,4'' 1200x2000 IPS-scherm, MTK Helio G99 Octa Core 2,0 GHz, 12 GB RAM 256 GB ROM, WiFi6 Bluetooth5.0, 64 MP + 32 MP camera, 22000 mAh 66 W snelladen, LED-flitser, water-/stof-/schokbestendig en de FOSSiBOT DT3 5G robuuste tablet, Android 15, 10,4 inch 1200x2000 scherm, 12 GB RAM, 256 GB ROM, WiFi 6, 21560 mAh-batterij, 66 W snelladen, 64 MP + 32 MP camera, LED-zaklamp, NFC, GPS/GALILEO/GLONASS/QZSS/BEIDOU/NavIC? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 40,00. De FOSSiBOT DT2 robuuste tablet, Android 13, 4G Dual SIM, 10,4'' 1200x2000 IPS-scherm, MTK Helio G99 Octa Core 2,0 GHz, 12 GB RAM 256 GB ROM, WiFi6 Bluetooth5.0, 64 MP + 32 MP camera, 22000 mAh 66 W snelladen, LED-flitser, water-/stof-/schokbestendig is momenteel de voordeligste optie.