Exquisit KS16-4-HE-040D koelkast Vrijstaand 95 l D Wit vs Bosch KTL15NWEB - Serie 2 - Tafelmodel koelkast - superKoelen - Multi Box - Wit - Energielabel E
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 66,95 verschil

Bosch KTL15NWEB - Serie 2 - Tafelmodel koelkast - superKoelen - Multi Box - Wit - Energielabel E
€ 367,00
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | Exquisit KS16-4-HE-040D koelkast Vrijstaand 95 l D Wit | Bosch KTL15NWEB - Serie 2 - Tafelmodel koelkast - superKoelen - Multi Box - Wit - Energielabel E |
|---|---|---|
| Afmetingen & inhoud | ||
| Product hoogte | 85.50 cm | 85 cm |
| Product breedte | 55 cm | 56 cm |
| Product lengte | 57 cm | 58 cm |
| Volume in liters | 95 l | 120 l |
| Inclusief vriesvak | Ja | Ja |
| Koelkenmerken | ||
| Volume koelruimte | 95 l | 106 l |
| Aantal plateaus | 2 | 2 |
| Materiaal planken | Glas | Gehard glas |
| Aantal groentelade | 1 | 1 |
| Aanpasbaar interieur | Nee | Nee |
| Antibacteriële system | Nee | Nee |
| Super Cool functie | Nee | Ja |
| Algemene kenmerken | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Geluidsniveau | 40 dB | 39 dB |
| Positie deur scharnier | Rechts | Rechts |
| Deur scharnier switch mogelijkheid | Ja | Ja |
| Minimal Optimal Ambient Temperature | Normaal (16 graden) | Subnormaal (10 graden) |
| Maximal Optimal Ambient Temperature | Subnormaal of Normaal (32°) | Subtropisch (38°) |
| Weergave binnentemperatuur | Nee | Nee |
| Reparatie type | — | On-site repair |
| Temperatuurinstelling | — | Digitaal |
| Energieverbruik | ||
| Jaarlijks energieverbruik in kWh | 111 kWh | 139 kWh |
| Waarde energielabel | D | E |
| Vrieskenmerken | ||
| Steraanduiding | Geen steraanduiding | 4 sterren |
| Volume vriesvak | — | 14 l |
| Invriescapaciteit | — | 5 Kg/24h |
| Fysieke kenmerken | ||
| Model | Exquisit KS16-4-HE-040D koelkast Vrijstaand 95 l Wit | Serie 2 |
| Kleur | White | Wit |
| Product gewicht | 0.03 kg | 28.60 kg |
| Anti-vingerafdruk behuizing | Nee | Nee |
| Flexibele deurinrichting | Nee | Nee |
| Met eierrekje | Ja | Ja |
| Soft close deur | Nee | Nee |
| Snoerlengte | — | 2 m |
| Materiaal behuizing | — | Staal |
| Productinformatie | ||
| Merk | Exquisit | Bosch |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 810240402 | KTL15NWEB |
| EAN | 4016572407037 | 4242005424795 |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee | Nee |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee | Nee |
| App werkt op besturingssyteem | — | Niet van toepassing |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | — | Nee |
| Wifi vereist | — | Niet van toepassing |
| Bluetooth vereist | — | Nee |
| Mobiele data verbinding mogelijk | — | Niet van toepassing |
| Betaalde diensten vereist | — | Nee |
| Compatibel met | — | Nee |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Domest Import-Export B.V. | BSH Hausgeräte GmbH |
| Overige kenmerken | ||
| Bediening via mobiele app | Nee | Nee |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Geluidsniveauklasse | C | C |
| Geurfilter | Nee | Nee |
| Keukenapparatuur stijl | Standaard | Standaard |
| Open deur alarm | Ja | Ja |
| Taal handleiding | Nederlands |
|
| Type deur | Dichte deur | Dichte deur |
| Vakantiemodus | Nee | Nee |
| Verpakking breedte | 570 mm | 620 mm |
| Verpakking hoogte | 885 mm | 900 mm |
| Verpakking lengte | 588 mm | 650 mm |
| Verpakkingsgewicht | 0.03 kg | 35 kg |
| Verpakkingsinhoud | Koelkast | Tafelmodel koelkast |
| Aantal temperatuurzones in koelruimte | — | 1 |
| Bewaartijd bij stroomuitval | — | 9 uur |
| Smart Home Platform | — | Home Connect |
| EAN | ||
| EAN | 4016572407037 | 4242005424795 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 433,95- Levering
- Uiterlijk 30 mei in huis
- Bezorgd
- Tussen 29 mei en 30 mei in huis
- Verkoper
- MeubiPlus NV
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 367,00- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 besteld, morgen in huis. Levering op afspraak
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Exquisit KS16-4-HE-040D koelkast Vrijstaand 95 l D Wit | Bosch KTL15NWEB - Serie 2 - Tafelmodel koelkast - superKoelen - Multi Box - Wit - Energielabel E |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 433,95 | € 367,00Beste |
| Hoogste prijs | € 433,95 | € 367,00 |
| Prijsverschil | € 66,95 (Bosch KTL15NWEB - Serie 2 - Tafelmodel koelkast - superKoelen - Multi Box - Wit - Energielabel E is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 433,95 | € 367,00★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Exquisit KS16-4-HE-040D koelkast Vrijstaand 95 l D Wit vs Bosch KTL15NWEB - Serie 2 - Tafelmodel koelkast - superKoelen - Multi Box - Wit - Energielabel E: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Exquisit KS16-4-HE-040D koelkast Vrijstaand 95 l D Wit en de Bosch KTL15NWEB - Serie 2 - Tafelmodel koelkast - superKoelen - Multi Box - Wit - Energielabel E? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 66,95. De Bosch KTL15NWEB - Serie 2 - Tafelmodel koelkast - superKoelen - Multi Box - Wit - Energielabel E is momenteel de voordeligste optie.
