eufy X10 Pro Omni Robot Stofzuiger en Mop, 8.000 Pa zuigkracht, dubbele dweilpads met 12 mm auto-lift en tapijtdetectie, herkent 100+ objecten voor obstakelvermijding, alles-in-één station voor dagelijks onderhoud. vs eufy Clean X10 Pro Omni Robotstofzuiger met dweil + eufy antibacteriële en geurverdrijvende stofzuigerzak (12 stuks)
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

eufy X10 Pro Omni Robot Stofzuiger en Mop, 8.000 Pa zuigkracht, dubbele dweilpads met 12 mm auto-lift en tapijtdetectie, herkent 100+ objecten voor obstakelvermijding, alles-in-één station voor dagelijks onderhoud.
€ 429,00
Bekijk dealvs
€ 60,00 verschil

eufy Clean X10 Pro Omni Robotstofzuiger met dweil + eufy antibacteriële en geurverdrijvende stofzuigerzak (12 stuks)
€ 489,00
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | eufy X10 Pro Omni Robot Stofzuiger en Mop, 8.000 Pa zuigkracht, dubbele dweilpads met 12 mm auto-lift en tapijtdetectie, herkent 100+ objecten voor obstakelvermijding, alles-in-één station voor dagelijks onderhoud. | eufy Clean X10 Pro Omni Robotstofzuiger met dweil + eufy antibacteriële en geurverdrijvende stofzuigerzak (12 stuks) |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Eufy | — |
| Model | X10 Pro Omni | — |
| Kleur | White | — |
| Geluidsniveau | 64 dB | — |
| Capaciteit verzamel reservoir | 2.50 l | — |
| Hepa luchtfilter | Geen HEPA-filter | — |
| Batterij duur | 180 minuten | — |
| Oplaadtijd | 4 uur | — |
| Accu/batterij technologie | Lithium | — |
| Voltage | 230 V | — |
| Vorm | Rond | — |
| Verpakkingsgewicht | 15.39 kg | — |
| EAN | 0194644287153 | — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | T2351G21 | — |
| Product gewicht | 11.98 kg | — |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | — |
| Reparatie type | Pick-up en return | — |
| Taal handleiding |
| — |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | n.v.t. | — |
| Instellingen en functies | ||
| Afstandsbediening | Ja | — |
| Bediening via mobiele app | Ja | — |
| Dweilfunctie | Zuig- en dweilcombinatie | — |
| Navigatiemethode | Laser | — |
| Automatisch hervatten | Ja | — |
| Afgronddetectie | Ja | — |
| Smart Home Platform |
| — |
| Automatisch opladen | Ja | — |
| Inclusief stootrand | Nee | — |
| Instelbaar tijdschema | Nee | — |
| Vuildetectie | Nee | — |
| Ronddraaiende middenborstels | Ja | — |
| Zijborstel | Ja | — |
| Bijgeleverde accessoires en toebehoren | ||
| Meegeleverde accessoires | Reinigingsstation | — |
| Verpakkingsinhoud | eufy Clean X10 Pro Omni robotstofzuiger met dweil | — |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Ja | — |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Ja | — |
| App werkt op besturingssyteem |
| — |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Nee | — |
| Wifi vereist | Ja | — |
| Bluetooth vereist | Ja | — |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Nee | — |
| Betaalde diensten vereist | Nee | — |
| Compatibel met | Niet van toepassing | — |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | 2025 | — |
| Introductiemaand | Februari | — |
| Ondersteuning met updates | Niet van toepassing | — |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Anker Innovations | — |
| Overige kenmerken | ||
| Aanbevolen voor type vloer | Alle vloertypen | — |
| Anti-vastloop systeem | Ja | — |
| Bumper | Ja | — |
| CE markering | Zichtbaar | — |
| Functies reinigingsstation |
| — |
| Gebruiksgemak & reinigingsfeatures |
| — |
| Geschikt voor dierenharen | Ja | — |
| Leegt automatisch | Ja | — |
| Mechanische grijparm (voor obstakels) | Nee | — |
| Product breedte | 34.70 cm | — |
| Product hoogte | 11.30 cm | — |
| Product lengte | 32.50 cm | — |
| Schoonmaakroute | Systematisch | — |
| Type gebiedsafbakening | Via app | — |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | — |
| Vermogen | 8000 Newton meter | — |
| Verpakking breedte | 43.80 cm | — |
| Verpakking hoogte | 38.10 cm | — |
| Verpakking lengte | 49.30 cm | — |
| EAN | ||
| EAN | 0194644287153 | — |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 429,00- Levering
- Op voorraad. Voor 23:00 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- Anker Direct
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | eufy X10 Pro Omni Robot Stofzuiger en Mop, 8.000 Pa zuigkracht, dubbele dweilpads met 12 mm auto-lift en tapijtdetectie, herkent 100+ objecten voor obstakelvermijding, alles-in-één station voor dagelijks onderhoud. | eufy Clean X10 Pro Omni Robotstofzuiger met dweil + eufy antibacteriële en geurverdrijvende stofzuigerzak (12 stuks) |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 429,00Beste | € 489,00 |
| Hoogste prijs | € 429,00 | € 489,00 |
| Prijsverschil | € 60,00 (eufy X10 Pro Omni Robot Stofzuiger en Mop, 8.000 Pa zuigkracht, dubbele dweilpads met 12 mm auto-lift en tapijtdetectie, herkent 100+ objecten voor obstakelvermijding, alles-in-één station voor dagelijks onderhoud. is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 429,00★ | € 489,00 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
eufy X10 Pro Omni Robot Stofzuiger en Mop, 8.000 Pa zuigkracht, dubbele dweilpads met 12 mm auto-lift en tapijtdetectie, herkent 100+ objecten voor obstakelvermijding, alles-in-één station voor dagelijks onderhoud. vs eufy Clean X10 Pro Omni Robotstofzuiger met dweil + eufy antibacteriële en geurverdrijvende stofzuigerzak (12 stuks): welke past bij jou?
Twijfel je tussen de eufy X10 Pro Omni Robot Stofzuiger en Mop, 8.000 Pa zuigkracht, dubbele dweilpads met 12 mm auto-lift en tapijtdetectie, herkent 100+ objecten voor obstakelvermijding, alles-in-één station voor dagelijks onderhoud. en de eufy Clean X10 Pro Omni Robotstofzuiger met dweil + eufy antibacteriële en geurverdrijvende stofzuigerzak (12 stuks)? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 60,00. De eufy X10 Pro Omni Robot Stofzuiger en Mop, 8.000 Pa zuigkracht, dubbele dweilpads met 12 mm auto-lift en tapijtdetectie, herkent 100+ objecten voor obstakelvermijding, alles-in-één station voor dagelijks onderhoud. is momenteel de voordeligste optie.