eufy Clean X10 Pro Omni Robotstofzuiger met dweil - Robot Vacuum 8000 Pa zuigkracht, tapijt detectie AI-obstakel vermijding, wast en droogt de dweil, automatisch legen en vullen vs eufy X10 Pro Omni Robot Stofzuiger en Mop, 8.000 Pa zuigkracht, dubbele dweilpads met 12 mm auto-lift en tapijtdetectie, herkent 100+ objecten voor obstakelvermijding, alles-in-één station voor dagelijks onderhoud.
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

eufy Clean X10 Pro Omni Robotstofzuiger met dweil - Robot Vacuum 8000 Pa zuigkracht, tapijt detectie AI-obstakel vermijding, wast en droogt de dweil, automatisch legen en vullen
€ 429,00
Bekijk dealvs
€ 0,00 verschil

eufy X10 Pro Omni Robot Stofzuiger en Mop, 8.000 Pa zuigkracht, dubbele dweilpads met 12 mm auto-lift en tapijtdetectie, herkent 100+ objecten voor obstakelvermijding, alles-in-één station voor dagelijks onderhoud.
€ 429,00
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | eufy Clean X10 Pro Omni Robotstofzuiger met dweil - Robot Vacuum 8000 Pa zuigkracht, tapijt detectie AI-obstakel vermijding, wast en droogt de dweil, automatisch legen en vullen | eufy X10 Pro Omni Robot Stofzuiger en Mop, 8.000 Pa zuigkracht, dubbele dweilpads met 12 mm auto-lift en tapijtdetectie, herkent 100+ objecten voor obstakelvermijding, alles-in-één station voor dagelijks onderhoud. |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Eufy | Eufy |
| Model | X10 Pro Omni | X10 Pro Omni |
| Kleur | Zwart | White |
| Geluidsniveau | 64 dB | 64 dB |
| Capaciteit verzamel reservoir | 2.50 l | 2.50 l |
| Hepa luchtfilter | Geen HEPA-filter | Geen HEPA-filter |
| Batterij duur | 180 minuten | 180 minuten |
| Oplaadtijd | 4 uur | 4 uur |
| Accu/batterij technologie | Lithium | Lithium |
| Voltage | 230 V | 230 V |
| Vorm | Rond | Rond |
| Verpakkingsgewicht | 15.00 kg | 15.39 kg |
| EAN | 0194644178093 | 0194644287153 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | T2351G11 | T2351G21 |
| Product gewicht | 11.98 kg | 11.98 kg |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Reparatie type | Pick-up en return | Pick-up en return |
| Taal handleiding |
|
|
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | n.v.t. | n.v.t. |
| Instellingen en functies | ||
| Afstandsbediening | Ja | Ja |
| Bediening via mobiele app | Ja | Ja |
| Dweilfunctie | Zuig- en dweilcombinatie | Zuig- en dweilcombinatie |
| Navigatiemethode | Laser | Laser |
| Automatisch hervatten | Ja | Ja |
| Afgronddetectie | Ja | Ja |
| Smart Home Platform |
|
|
| Automatisch opladen | Ja | Ja |
| Inclusief stootrand | Nee | Nee |
| Instelbaar tijdschema | Nee | Nee |
| Vuildetectie | Nee | Nee |
| Ronddraaiende middenborstels | Ja | Ja |
| Zijborstel | Ja | Ja |
| Bijgeleverde accessoires en toebehoren | ||
| Meegeleverde accessoires | Reinigingsstation | Reinigingsstation |
| Verpakkingsinhoud | 1 x eufy X10 Pro Omni robot-stofzuiger 1 x Oplaad-station met Self-Empty-Station en water-ververser 1 x stof-zak 1 x stroom-adapter 1 x Stroomkabel 1 x QuickStartGuide 1 x Safety-book | eufy Clean X10 Pro Omni robotstofzuiger met dweil |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Ja | Ja |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Ja | Ja |
| App werkt op besturingssyteem |
|
|
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Nee | Nee |
| Wifi vereist | Ja | Ja |
| Bluetooth vereist | Ja | Ja |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Nee | Nee |
| Betaalde diensten vereist | Nee | Nee |
| Compatibel met | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | 2024 | 2025 |
| Introductiemaand | April | Februari |
| Ondersteuning met updates | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Anker Innovations | Anker Innovations |
| Overige kenmerken | ||
| Aanbevolen voor type vloer | Alle vloertypen | Alle vloertypen |
| Anti-vastloop systeem | Ja | Ja |
| Bumper | Ja | Ja |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Dockingstation breedte | 48 | — |
| Dockingstation hoogte | 46 | — |
| Dockingstation lengte | 36.6 | — |
| Functies reinigingsstation |
|
|
| Gebruiksgemak & reinigingsfeatures |
|
|
| Geschikt voor dierenharen | Ja | Ja |
| Leegt automatisch | Ja | Ja |
| Mechanische grijparm (voor obstakels) | Nee | Nee |
| Product breedte | 34.70 cm | 34.70 cm |
| Product hoogte | 11.30 cm | 11.30 cm |
| Product lengte | 32.50 cm | 32.50 cm |
| Schoonmaakroute | Systematisch | Systematisch |
| Type gebiedsafbakening | Via app | Via app |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Ja | Nee |
| Vermogen | 8000 Newton meter | 8000 Newton meter |
| Verpakking breedte | 42 cm | 43.80 cm |
| Verpakking hoogte | 38 cm | 38.10 cm |
| Verpakking lengte | 48.60 cm | 49.30 cm |
| EAN | ||
| EAN | 0194644178093 | 0194644287153 |
Prijzen per winkel
| Specificaties | eufy Clean X10 Pro Omni Robotstofzuiger met dweil - Robot Vacuum 8000 Pa zuigkracht, tapijt detectie AI-obstakel vermijding, wast en droogt de dweil, automatisch legen en vullen | eufy X10 Pro Omni Robot Stofzuiger en Mop, 8.000 Pa zuigkracht, dubbele dweilpads met 12 mm auto-lift en tapijtdetectie, herkent 100+ objecten voor obstakelvermijding, alles-in-één station voor dagelijks onderhoud. |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 429,00Beste | € 429,00 |
| Hoogste prijs | € 429,00 | € 429,00 |
| Prijsverschil | € 0,00 (eufy Clean X10 Pro Omni Robotstofzuiger met dweil - Robot Vacuum 8000 Pa zuigkracht, tapijt detectie AI-obstakel vermijding, wast en droogt de dweil, automatisch legen en vullen is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 429,00 | € 429,00 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
eufy Clean X10 Pro Omni Robotstofzuiger met dweil - Robot Vacuum 8000 Pa zuigkracht, tapijt detectie AI-obstakel vermijding, wast en droogt de dweil, automatisch legen en vullen vs eufy X10 Pro Omni Robot Stofzuiger en Mop, 8.000 Pa zuigkracht, dubbele dweilpads met 12 mm auto-lift en tapijtdetectie, herkent 100+ objecten voor obstakelvermijding, alles-in-één station voor dagelijks onderhoud.: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de eufy Clean X10 Pro Omni Robotstofzuiger met dweil - Robot Vacuum 8000 Pa zuigkracht, tapijt detectie AI-obstakel vermijding, wast en droogt de dweil, automatisch legen en vullen en de eufy X10 Pro Omni Robot Stofzuiger en Mop, 8.000 Pa zuigkracht, dubbele dweilpads met 12 mm auto-lift en tapijtdetectie, herkent 100+ objecten voor obstakelvermijding, alles-in-één station voor dagelijks onderhoud.? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.