Erikssøn Luchtreiniger Prime - Met Hepa Filter 2x - 70 m3/u - Vermindert Stof En Pollen - Air Purifier - Wit vs Vibrix PureFlow15 Luchtreiniger / Air Purifier – HEPA H13 + koolstoffilter – 100 m³/u – Voor kamers tot 15 m² – Ionisator – App-bediening – Zeer stil met slaapstand – Luchtkwaliteitindicator
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

Erikssøn Luchtreiniger Prime - Met Hepa Filter 2x - 70 m3/u - Vermindert Stof En Pollen - Air Purifier - Wit
€ 49,99
Bekijk dealvs
€ 29,01 verschil

Vibrix PureFlow15 Luchtreiniger / Air Purifier – HEPA H13 + koolstoffilter – 100 m³/u – Voor kamers tot 15 m² – Ionisator – App-bediening – Zeer stil met slaapstand – Luchtkwaliteitindicator
€ 79,00
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | Erikssøn Luchtreiniger Prime - Met Hepa Filter 2x - 70 m3/u - Vermindert Stof En Pollen - Air Purifier - Wit | Vibrix PureFlow15 Luchtreiniger / Air Purifier – HEPA H13 + koolstoffilter – 100 m³/u – Voor kamers tot 15 m² – Ionisator – App-bediening – Zeer stil met slaapstand – Luchtkwaliteitindicator |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Erikssøn | Vibrix |
| Model | Prime | PureFlow15 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | Erikssøn Luchtreiniger Prime | PF15 |
| Type reiniging | Hepa-filter |
|
| CADR-waarde | 70 m³/h | 100 m³/h |
| Vermogen | 6 W | 5 W |
| Geschikt voor ruimte tot | 52 m² | 50 m² |
| Geluidsniveau | 24 dB | 25 dB |
| Kleur | m³/h 70 2 Filters Wit | Mat wit |
| EAN | 8720828027929 | 8721082170468 |
| Instellingen en functies | ||
| Klimaatbeheersingsfunctie | Luchtreinigingsfunctie | Luchtreinigingsfunctie |
| Met ventilatie | Nee | Nee |
| Ionisator | Ja | Ja |
| Pollenprogramma | Nee | Ja |
| Nachtmodus | Nee | Ja |
| Aantal snelheden | 3 | 4 |
| Afneembare waterreservoir | Nee | Nee |
| Muur montage | Nee | Nee |
| Verstelbare luchtuitlaat | Ja | Nee |
| Hoogte instelbaar | Nee | Nee |
| Met wielen | Nee | Nee |
| Veiligheid en indicatiefuncties | ||
| Indicatie afgerond | Nee | Ja |
| Indicatielampje | Nee | Ja |
| Aan-uit schakelaar | Nee | Ja |
| Timer | Ja | Ja |
| Automatisch uitschakelen | Ja | Ja |
| Veiligheid uitschakelen | Ja | Ja |
| Kind veilig | Ja | Ja |
| Bijgeleverde accessoires en toebehoren | ||
| Afstandsbediening | Nee | Nee |
| Afmetingen & gewicht | ||
| Product gewicht | 0.80 kg | 1.20 kg |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee | Ja |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee | Nee |
| App werkt op besturingssyteem | Niet van toepassing |
|
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Niet van toepassing | Nee |
| Wifi vereist | Niet van toepassing | Nee |
| Bluetooth vereist | Nee | Nee |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Nee | Ja |
| Betaalde diensten vereist | Nee | Nee |
| Compatibel met | Niet van toepassing | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Ondersteuning met updates | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Introductiejaar | — | 2025 |
| Introductiemaand | — | Mei |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Sanbo Group B.V | Vibrix B.V. |
| Overige kenmerken | ||
| Aroma dispenser | Nee | Nee |
| Bediening via mobiele app | Nee | Ja |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Fabrieksgarantie termijn | 1 jaar | 2 jaar |
| Filter | Ja | Ja |
| Gaat automatisch aan en uit | Nee | Ja |
| Geurfilter | Nee | Ja |
| Ingebouwde luchtkwaliteitmeter | Nee | Ja |
| Keurmerk | CE , ROHS | CE, Rohs |
| Koolstoffilter meegeleverd | Ja | Ja |
| Luchtbevochtigingsfunctie | Nee | Nee |
| Maximale geluidsproductie | 40 dB | 50 dB |
| Minimale geluidsproductie | 24 dB | 24 dB |
| Ontvochtigingsfunctie | Nee | Nee |
| Overhittingsbeveiliging | Ja | Ja |
| Product breedte | 14.50 cm | 19.20 cm |
| Product hoogte | 25.50 cm | 23 cm |
| Product lengte | 25.50 cm | 19.20 cm |
| Reparatie type | Carry-in | On-site repair |
| Scherm | - | Digitaal display |
| Smart Home Platform | Niet van toepassing | Tuya Smart |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | N.V.T | Geen |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Nee |
| Verpakking breedte | 263 mm | 205 mm |
| Verpakking hoogte | 168 mm | 201 mm |
| Verpakking lengte | 498 mm | 288 mm |
| Verpakkingsgewicht | 1.60 kg | 1.74 kg |
| Verpakkingsinhoud | 1x Erikssøn Luchtreiniger Elite 1x Hepa 14 Filter 1x Handleiding | Verpakking bevat: 1x Vibrix PureFlow luchtreiniger 1x 6-laags filter (filters eenvoudig nabestellen via Bol.com) 1x gebruikershandleiding 1x adapter |
| Verwarmingsfunctie | Nee | Nee |
| Voorfilter | Ja | Ja |
| EAN | ||
| EAN | 8720828027929 | 8721082170468 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 49,99Korting-9%Was € 54,99 · Bespaar € 5,00
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, vrijdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 29 mei in huis
- Verkoper
- Sanbo Group
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 79,00- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 27 mei in huis
- Verkoper
- Vibrix.nl
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Erikssøn Luchtreiniger Prime - Met Hepa Filter 2x - 70 m3/u - Vermindert Stof En Pollen - Air Purifier - Wit | Vibrix PureFlow15 Luchtreiniger / Air Purifier – HEPA H13 + koolstoffilter – 100 m³/u – Voor kamers tot 15 m² – Ionisator – App-bediening – Zeer stil met slaapstand – Luchtkwaliteitindicator |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 49,99Beste | € 79,00 |
| Hoogste prijs | € 49,99 | € 79,00 |
| Prijsverschil | € 29,01 (Erikssøn Luchtreiniger Prime - Met Hepa Filter 2x - 70 m3/u - Vermindert Stof En Pollen - Air Purifier - Wit is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 49,99★ | € 79,00 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Erikssøn Luchtreiniger Prime - Met Hepa Filter 2x - 70 m3/u - Vermindert Stof En Pollen - Air Purifier - Wit vs Vibrix PureFlow15 Luchtreiniger / Air Purifier – HEPA H13 + koolstoffilter – 100 m³/u – Voor kamers tot 15 m² – Ionisator – App-bediening – Zeer stil met slaapstand – Luchtkwaliteitindicator: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Erikssøn Luchtreiniger Prime - Met Hepa Filter 2x - 70 m3/u - Vermindert Stof En Pollen - Air Purifier - Wit en de Vibrix PureFlow15 Luchtreiniger / Air Purifier – HEPA H13 + koolstoffilter – 100 m³/u – Voor kamers tot 15 m² – Ionisator – App-bediening – Zeer stil met slaapstand – Luchtkwaliteitindicator? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 29,01. De Erikssøn Luchtreiniger Prime - Met Hepa Filter 2x - 70 m3/u - Vermindert Stof En Pollen - Air Purifier - Wit is momenteel de voordeligste optie.