ECOVACS - DEEBOT X9 PRO OMNI BLACK - Robotstofzuiger met Dweilfunctie - 16.600 Pa zuigkracht- Zelfreinigende Robotstofzuiger met Warmwater – Dweilsysteem - Automatisch Leegstation - Geschikt voor dierenharen vs ECOVACS DEEBOT X12 PRO OMNI - Robotstofzuiger met dweilfunctie - 22000Pa - 22l/s - Zelfreinigend station - TrueMapping 2.0 - Zilver
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

ECOVACS - DEEBOT X9 PRO OMNI BLACK - Robotstofzuiger met Dweilfunctie - 16.600 Pa zuigkracht- Zelfreinigende Robotstofzuiger met Warmwater – Dweilsysteem - Automatisch Leegstation - Geschikt voor dierenharen
€ 499,00
Bekijk dealvs
€ 600,00 verschil

ECOVACS DEEBOT X12 PRO OMNI - Robotstofzuiger met dweilfunctie - 22000Pa - 22l/s - Zelfreinigend station - TrueMapping 2.0 - Zilver
€ 1.099,00
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | ECOVACS - DEEBOT X9 PRO OMNI BLACK - Robotstofzuiger met Dweilfunctie - 16.600 Pa zuigkracht- Zelfreinigende Robotstofzuiger met Warmwater – Dweilsysteem - Automatisch Leegstation - Geschikt voor dierenharen | ECOVACS DEEBOT X12 PRO OMNI - Robotstofzuiger met dweilfunctie - 22000Pa - 22l/s - Zelfreinigend station - TrueMapping 2.0 - Zilver |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Ecovacs | Ecovacs |
| Model | Deebot X9 PRO OMNI BLACK | X12 |
| Kleur | Zwart | zilver |
| Geluidsniveau | 65 dB | 68 dB |
| Capaciteit verzamel reservoir | 0.20 l | 0.20 l |
| Hepa luchtfilter | HEPA 10 | HEPA 10 |
| Batterij duur | 158 minuten | 497 minuten |
| Oplaadtijd | 3 uur | 145 minuten |
| Accu/batterij technologie | Li-Ion | Li-Ion |
| Voltage | 14.4 V | 14.4 V |
| Vorm | Rond | Rond |
| Verpakkingsgewicht | 16.50 kg | 19.47 kg |
| EAN | 6970135036400 | 6979463770048 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | DEX61-31EC | DEX35-0501 |
| Product gewicht | 12.80 kg | 14.80 kg |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Reparatie type | Carry-in | Carry-in |
| Taal handleiding |
|
|
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | nvt | nvt |
| Airwatts | — | 22000 |
| Instellingen en functies | ||
| Afstandsbediening | Nee | Nee |
| Bediening via mobiele app | Ja | Ja |
| Dweilfunctie | Zuig- en dweilcombinatie |
|
| Navigatiemethode |
|
|
| Automatisch hervatten | Ja | Ja |
| Afgronddetectie | Ja | Ja |
| Smart Home Platform |
|
|
| Automatisch opladen | Ja | Ja |
| Inclusief stootrand | Ja | Ja |
| Instelbaar tijdschema | Ja | Ja |
| Vuildetectie | Ja | Ja |
| Ronddraaiende middenborstels | Ja | Ja |
| Zijborstel | Ja | Ja |
| Bijgeleverde accessoires en toebehoren | ||
| Meegeleverde accessoires |
|
|
| Verpakkingsinhoud | DEEBOT*1 (with Filter *1, Main Brush *1, Mop Roller*1) OMNI station*1 (with Dust Bag *1, Watertank *2) Power cord*1 Side brush*1 User Manual*1 Quick guide*1 | Robot 1 x OMNI Cyclone Station 1x Power cord 1x User Manual 1x Quick guide 1x Replaceable roller mop 1x Side brush 1x Dust Bin double layer cotton 1x Main brush & Main Brush Cover 1x Antibacterial Filter 1x Clean water tank 1x Dirty water tank 1x Auxiliary compartment auto-fill module 1x Deebot Normal Cleaning Solution (260ml) 1x Deebot Heavy Duty Cleaning Solution (260ml) 1x |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee | Nee |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee | Nee |
| App werkt op besturingssyteem |
|
|
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Nee | Nee |
| Wifi vereist | Ja, met bijzondere eisen, zie productinfo | Ja, met bijzondere eisen, zie productinfo |
| Bluetooth vereist | Nee | Nee |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Ja, met bijzondere eisen, zie productinfo | Ja, met bijzondere eisen, zie productinfo |
| Betaalde diensten vereist | Nee | Nee |
| Compatibel met | Met apparaten in het ecosysteem van fabrikant | Met apparaten in het ecosysteem van fabrikant |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | 2025 | — |
| Introductiemaand | Juni | — |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 36 maanden na introductiedatum | Minimaal 36 maanden na introductiedatum |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | V2FUTURE | Ecovacs Robotics Co., Ltd. |
| Overige kenmerken | ||
| Aanbevolen voor type vloer |
| Harde vloeren |
| Anti-vastloop systeem | Ja | Ja |
| Bumper | Ja | Ja |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Dockingstation breedte | 353 | 33.8 cm |
| Dockingstation hoogte | 98 | 50 cm |
| Dockingstation lengte | 351.5 | 45.9 cm |
| Functies reinigingsstation |
|
|
| Gebruiksgemak & reinigingsfeatures |
|
|
| Geschikt voor dierenharen | Ja | Ja |
| Leegt automatisch | Ja | Ja |
| Maximale drempelhoogte | 2 cm | 2 cm |
| Mechanische grijparm (voor obstakels) | Nee | Nee |
| Product breedte | 35.30 cm | 35.30 cm |
| Product hoogte | 9.80 cm | 9.80 cm |
| Product lengte | 35.20 cm | 35.10 cm |
| Schoonmaakroute | Systematisch | Systematisch |
| Type gebiedsafbakening |
|
|
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Nee |
| Vermogen | 110 W | 110 W |
| Verpakking breedte | 39 cm | 56 cm |
| Verpakking hoogte | 40.80 cm | 40.80 cm |
| Verpakking lengte | 56 cm | 38 cm |
| EAN | ||
| EAN | 6970135036400 | 6979463770048 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 499,00- Levering
- Op voorraad. Voor 23:00 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 1.099,00- Levering
- Op voorraad. Voor 23:00 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | ECOVACS - DEEBOT X9 PRO OMNI BLACK - Robotstofzuiger met Dweilfunctie - 16.600 Pa zuigkracht- Zelfreinigende Robotstofzuiger met Warmwater – Dweilsysteem - Automatisch Leegstation - Geschikt voor dierenharen | ECOVACS DEEBOT X12 PRO OMNI - Robotstofzuiger met dweilfunctie - 22000Pa - 22l/s - Zelfreinigend station - TrueMapping 2.0 - Zilver |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 499,00Beste | € 1.099,00 |
| Hoogste prijs | € 499,00 | € 1.099,00 |
| Prijsverschil | € 600,00 (ECOVACS - DEEBOT X9 PRO OMNI BLACK - Robotstofzuiger met Dweilfunctie - 16.600 Pa zuigkracht- Zelfreinigende Robotstofzuiger met Warmwater – Dweilsysteem - Automatisch Leegstation - Geschikt voor dierenharen is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 499,00★ | € 1.099,00 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
ECOVACS - DEEBOT X9 PRO OMNI BLACK - Robotstofzuiger met Dweilfunctie - 16.600 Pa zuigkracht- Zelfreinigende Robotstofzuiger met Warmwater – Dweilsysteem - Automatisch Leegstation - Geschikt voor dierenharen vs ECOVACS DEEBOT X12 PRO OMNI - Robotstofzuiger met dweilfunctie - 22000Pa - 22l/s - Zelfreinigend station - TrueMapping 2.0 - Zilver: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de ECOVACS - DEEBOT X9 PRO OMNI BLACK - Robotstofzuiger met Dweilfunctie - 16.600 Pa zuigkracht- Zelfreinigende Robotstofzuiger met Warmwater – Dweilsysteem - Automatisch Leegstation - Geschikt voor dierenharen en de ECOVACS DEEBOT X12 PRO OMNI - Robotstofzuiger met dweilfunctie - 22000Pa - 22l/s - Zelfreinigend station - TrueMapping 2.0 - Zilver? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 600,00. De ECOVACS - DEEBOT X9 PRO OMNI BLACK - Robotstofzuiger met Dweilfunctie - 16.600 Pa zuigkracht- Zelfreinigende Robotstofzuiger met Warmwater – Dweilsysteem - Automatisch Leegstation - Geschikt voor dierenharen is momenteel de voordeligste optie.