ECOVACS - DEEBOT X9 PRO OMNI BLACK - Robotstofzuiger met Dweilfunctie - 16.600 Pa zuigkracht- Zelfreinigende Robotstofzuiger met Warmwater – Dweilsysteem - Automatisch Leegstation - Geschikt voor dierenharen vs ECOVACS - DEEBOT X11 Omnicyclone EU - Robotstofzuiger - Dweil functie - 19.500 Pa zuigkracht- Zelfreinigende Robotstofzuiger met Warmwater – Dweilsysteem - Automatisch Leegstation - Geschikt voor dierenharen
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

ECOVACS - DEEBOT X9 PRO OMNI BLACK - Robotstofzuiger met Dweilfunctie - 16.600 Pa zuigkracht- Zelfreinigende Robotstofzuiger met Warmwater – Dweilsysteem - Automatisch Leegstation - Geschikt voor dierenharen
€ 499,00
Bekijk dealvs
€ 200,00 verschil

ECOVACS - DEEBOT X11 Omnicyclone EU - Robotstofzuiger - Dweil functie - 19.500 Pa zuigkracht- Zelfreinigende Robotstofzuiger met Warmwater – Dweilsysteem - Automatisch Leegstation - Geschikt voor dierenharen
€ 699,00
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | ECOVACS - DEEBOT X9 PRO OMNI BLACK - Robotstofzuiger met Dweilfunctie - 16.600 Pa zuigkracht- Zelfreinigende Robotstofzuiger met Warmwater – Dweilsysteem - Automatisch Leegstation - Geschikt voor dierenharen | ECOVACS - DEEBOT X11 Omnicyclone EU - Robotstofzuiger - Dweil functie - 19.500 Pa zuigkracht- Zelfreinigende Robotstofzuiger met Warmwater – Dweilsysteem - Automatisch Leegstation - Geschikt voor dierenharen |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Ecovacs | Ecovacs |
| Model | Deebot X9 PRO OMNI BLACK | Deebot X11 OMNICYCLONE EU |
| Kleur | Zwart | Zwart |
| Geluidsniveau | 65 dB | 69 dB |
| Capaciteit verzamel reservoir | 0.20 l | 0.20 l |
| Hepa luchtfilter | HEPA 10 | HEPA 10 |
| Batterij duur | 158 minuten | 369 minuten |
| Oplaadtijd | 3 uur | 190 minuten |
| Accu/batterij technologie | Li-Ion | Li-Ion |
| Voltage | 14.4 V | 14.4 V |
| Vorm | Rond | Rond |
| Verpakkingsgewicht | 16.50 kg | 21 kg |
| EAN | 6970135036400 | 6970135037742 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | DEX61-31EC | DEX99-10EC |
| Product gewicht | 12.80 kg | 15.86 kg |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Reparatie type | Carry-in | Carry-in |
| Taal handleiding |
|
|
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | nvt | nvt |
| Instellingen en functies | ||
| Afstandsbediening | Nee | Nee |
| Bediening via mobiele app | Ja | Ja |
| Dweilfunctie | Zuig- en dweilcombinatie | Heetwater dweilfunctie |
| Navigatiemethode |
|
|
| Automatisch hervatten | Ja | Ja |
| Afgronddetectie | Ja | Ja |
| Smart Home Platform |
|
|
| Automatisch opladen | Ja | Ja |
| Inclusief stootrand | Ja | Ja |
| Instelbaar tijdschema | Ja | Ja |
| Vuildetectie | Ja | Ja |
| Ronddraaiende middenborstels | Ja | Ja |
| Zijborstel | Ja | Ja |
| Bijgeleverde accessoires en toebehoren | ||
| Meegeleverde accessoires |
| Reinigingsstation |
| Verpakkingsinhoud | DEEBOT*1 (with Filter *1, Main Brush *1, Mop Roller*1) OMNI station*1 (with Dust Bag *1, Watertank *2) Power cord*1 Side brush*1 User Manual*1 Quick guide*1 | DEEBOT*1 (with Filter *1, Main Brush *1, Mop Roller*1) OMNI station*1 (with Watertank *2), Power cord*1, Side brush*1, User Manual*1, Quick guide*1 |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee | Nee |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee | Nee |
| App werkt op besturingssyteem |
|
|
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Nee | Nee |
| Wifi vereist | Ja, met bijzondere eisen, zie productinfo | Ja, met bijzondere eisen, zie productinfo |
| Bluetooth vereist | Nee | Nee |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Ja, met bijzondere eisen, zie productinfo | Ja, met bijzondere eisen, zie productinfo |
| Betaalde diensten vereist | Nee | Nee |
| Compatibel met | Met apparaten in het ecosysteem van fabrikant | Met apparaten in het ecosysteem van fabrikant |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | 2025 | 2025 |
| Introductiemaand | Juni | September |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 36 maanden na introductiedatum | Minimaal 36 maanden na introductiedatum |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | V2FUTURE | V2FUTURE |
| Overige kenmerken | ||
| Aanbevolen voor type vloer |
| Harde vloeren |
| Anti-vastloop systeem | Ja | Ja |
| Bumper | Ja | Ja |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Dockingstation breedte | 353 | — |
| Dockingstation hoogte | 98 | — |
| Dockingstation lengte | 351.5 | — |
| Functies reinigingsstation |
| Oplaadstation |
| Gebruiksgemak & reinigingsfeatures |
|
|
| Geschikt voor dierenharen | Ja | Ja |
| Leegt automatisch | Ja | Ja |
| Maximale drempelhoogte | 2 cm | 2.40 cm |
| Mechanische grijparm (voor obstakels) | Nee | Nee |
| Product breedte | 35.30 cm | 35.30 cm |
| Product hoogte | 9.80 cm | 9.80 cm |
| Product lengte | 35.20 cm | 35.10 cm |
| Schoonmaakroute | Systematisch | Systematisch |
| Type gebiedsafbakening |
|
|
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Nee |
| Vermogen | 110 W | 110 W |
| Verpakking breedte | 39 cm | 46 cm |
| Verpakking hoogte | 40.80 cm | 62.50 cm |
| Verpakking lengte | 56 cm | 39.30 cm |
| EAN | ||
| EAN | 6970135036400 | 6970135037742 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 499,00- Levering
- Op voorraad. Voor 23:00 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 699,00- Levering
- Op voorraad. Voor 23:00 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | ECOVACS - DEEBOT X9 PRO OMNI BLACK - Robotstofzuiger met Dweilfunctie - 16.600 Pa zuigkracht- Zelfreinigende Robotstofzuiger met Warmwater – Dweilsysteem - Automatisch Leegstation - Geschikt voor dierenharen | ECOVACS - DEEBOT X11 Omnicyclone EU - Robotstofzuiger - Dweil functie - 19.500 Pa zuigkracht- Zelfreinigende Robotstofzuiger met Warmwater – Dweilsysteem - Automatisch Leegstation - Geschikt voor dierenharen |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 499,00Beste | € 699,00 |
| Hoogste prijs | € 499,00 | € 699,00 |
| Prijsverschil | € 200,00 (ECOVACS - DEEBOT X9 PRO OMNI BLACK - Robotstofzuiger met Dweilfunctie - 16.600 Pa zuigkracht- Zelfreinigende Robotstofzuiger met Warmwater – Dweilsysteem - Automatisch Leegstation - Geschikt voor dierenharen is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 499,00★ | € 699,00 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
ECOVACS - DEEBOT X9 PRO OMNI BLACK - Robotstofzuiger met Dweilfunctie - 16.600 Pa zuigkracht- Zelfreinigende Robotstofzuiger met Warmwater – Dweilsysteem - Automatisch Leegstation - Geschikt voor dierenharen vs ECOVACS - DEEBOT X11 Omnicyclone EU - Robotstofzuiger - Dweil functie - 19.500 Pa zuigkracht- Zelfreinigende Robotstofzuiger met Warmwater – Dweilsysteem - Automatisch Leegstation - Geschikt voor dierenharen: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de ECOVACS - DEEBOT X9 PRO OMNI BLACK - Robotstofzuiger met Dweilfunctie - 16.600 Pa zuigkracht- Zelfreinigende Robotstofzuiger met Warmwater – Dweilsysteem - Automatisch Leegstation - Geschikt voor dierenharen en de ECOVACS - DEEBOT X11 Omnicyclone EU - Robotstofzuiger - Dweil functie - 19.500 Pa zuigkracht- Zelfreinigende Robotstofzuiger met Warmwater – Dweilsysteem - Automatisch Leegstation - Geschikt voor dierenharen? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 200,00. De ECOVACS - DEEBOT X9 PRO OMNI BLACK - Robotstofzuiger met Dweilfunctie - 16.600 Pa zuigkracht- Zelfreinigende Robotstofzuiger met Warmwater – Dweilsysteem - Automatisch Leegstation - Geschikt voor dierenharen is momenteel de voordeligste optie.