Dyson Spot+Scrub AI - Robotstofzuiger met Dweilfunctie - Dweilrobot - AI Vlekdetectie en Automatisch Leegstation - Zwart vs iRobot Roomba Combo 10 Max + AutoWash Dock - Robotstofzuiger en Dweilrobot - Zelfreinigend - Objectdetectie en vermijding - X0858
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

Dyson Spot+Scrub AI - Robotstofzuiger met Dweilfunctie - Dweilrobot - AI Vlekdetectie en Automatisch Leegstation - Zwart
€ 999,00
Bekijk dealvs
€ 154,82 verschil

iRobot Roomba Combo 10 Max + AutoWash Dock - Robotstofzuiger en Dweilrobot - Zelfreinigend - Objectdetectie en vermijding - X0858
€ 844,18
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | Dyson Spot+Scrub AI - Robotstofzuiger met Dweilfunctie - Dweilrobot - AI Vlekdetectie en Automatisch Leegstation - Zwart | iRobot Roomba Combo 10 Max + AutoWash Dock - Robotstofzuiger en Dweilrobot - Zelfreinigend - Objectdetectie en vermijding - X0858 |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Dyson | iRobot |
| Model | Spot+Scru Ai | Roomba Combo® 10 Max Robot + AutoWash™ dock |
| Kleur | Zwart | Zwart |
| Geluidsniveau | 70 dB | 58 dB |
| Capaciteit verzamel reservoir | 2.30 l | 0.50 l |
| Hepa luchtfilter | Geen HEPA-filter | Geen HEPA-filter |
| Batterij duur | 140 minuten | 120 minuten |
| Oplaadtijd | 3 uur | 4 uur |
| Accu/batterij technologie | Li-Ion | Li-Ion |
| Voltage | 240 V | 230 V |
| Vorm | Rond | Rond |
| Verpakkingsgewicht | 21.10 kg | 18.60 kg |
| EAN | 5025155121962 | 5060944999247 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 586183-01 | X085840 |
| Product gewicht | 6.60 kg | 5 kg |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Reparatie type | Carry-in | Pick-up en return |
| Taal handleiding | Nederlands |
|
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | N.v.t. | Ja - accu |
| Airwatts | — | 0 |
| Instellingen en functies | ||
| Afstandsbediening | Nee | Nee |
| Bediening via mobiele app | Ja | Ja |
| Dweilfunctie |
| Zuig- en dweilcombinatie |
| Navigatiemethode | Systematisch via software |
|
| Automatisch hervatten | Ja | Ja |
| Afgronddetectie | Ja | Ja |
| Smart Home Platform |
|
|
| Automatisch opladen | Ja | Ja |
| Inclusief stootrand | Ja | Ja |
| Instelbaar tijdschema | Ja | Ja |
| Vuildetectie | Ja | Ja |
| Ronddraaiende middenborstels | Ja | Ja |
| Zijborstel | Ja | Ja |
| Bijgeleverde accessoires en toebehoren | ||
| Meegeleverde accessoires | Geen meegeleverde accessoires | Oplaadstation |
| Verpakkingsinhoud | Robot, charging cable, docking station | * 1 Roomba Combo® 10 Max Robot * 1 AutoWash™ dock * Netsnoer * 1 extra zeer efficiënt luchtfilter * 1 extra borsteltje voor randen en hoeken * 1 extra vuilafvoerzak * 1 extra microvezel dweilpad |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Ja | Nee |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Ja | Ja |
| App werkt op besturingssyteem |
|
|
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Ja, bij aanmaken van account bij app | Ja, bij aanmaken van account bij app |
| Wifi vereist | Ja | Nee |
| Bluetooth vereist | Nee | Niet van toepassing |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Ja | Ja |
| Betaalde diensten vereist | Nee | Nee |
| Compatibel met | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | 2026 | 2024 |
| Introductiemaand | Februari | September |
| Ondersteuning met updates | Niet van toepassing | Minimaal 36 maanden na introductiedatum |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Dyson B.V. | — |
| Fabrikantgegevens | — | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. |
| Overige kenmerken | ||
| Aanbevolen voor type vloer | Alle vloertypen |
|
| Anti-vastloop systeem | Ja | Ja |
| Bumper | Ja | Ja |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Dockingstation breedte | 44.2 cm | 51.0 |
| Dockingstation hoogte | 47.35 cm | 44.6 |
| Dockingstation lengte | 55.1 cm | 40.1 |
| Functies reinigingsstation |
|
|
| Gebruiksgemak & reinigingsfeatures |
|
|
| Geschikt voor dierenharen | Ja | Ja |
| Leegt automatisch | Ja | Ja |
| Maximale drempelhoogte | 2 cm | 2 cm |
| Mechanische grijparm (voor obstakels) | Nee | Nee |
| Product breedte | 37.30 cm | 33.80 cm |
| Product hoogte | 11 cm | 8.70 cm |
| Product lengte | 37 cm | 33.90 cm |
| Schoonmaakroute | Systematisch | Systematisch |
| Type gebiedsafbakening | Via app | Via app |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Ja | Nee |
| Verpakking breedte | 50.40 cm | 45 cm |
| Verpakking hoogte | 51.60 cm | 43 cm |
| Verpakking lengte | 50.40 cm | 49 cm |
| Vermogen | — | 0 W |
| EAN | ||
| EAN | 5025155121962 | 5060944999247 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 999,00Hoge korting-17%Was € 1.199,00 · Bespaar € 200,00
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:00 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 844,18- Levering
- Op voorraad. Voor 23:00 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Dyson Spot+Scrub AI - Robotstofzuiger met Dweilfunctie - Dweilrobot - AI Vlekdetectie en Automatisch Leegstation - Zwart | iRobot Roomba Combo 10 Max + AutoWash Dock - Robotstofzuiger en Dweilrobot - Zelfreinigend - Objectdetectie en vermijding - X0858 |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 999,00 | € 844,18Beste |
| Hoogste prijs | € 999,00 | € 844,18 |
| Prijsverschil | € 154,82 (iRobot Roomba Combo 10 Max + AutoWash Dock - Robotstofzuiger en Dweilrobot - Zelfreinigend - Objectdetectie en vermijding - X0858 is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 999,00 | € 844,18★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Dyson Spot+Scrub AI - Robotstofzuiger met Dweilfunctie - Dweilrobot - AI Vlekdetectie en Automatisch Leegstation - Zwart vs iRobot Roomba Combo 10 Max + AutoWash Dock - Robotstofzuiger en Dweilrobot - Zelfreinigend - Objectdetectie en vermijding - X0858: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Dyson Spot+Scrub AI - Robotstofzuiger met Dweilfunctie - Dweilrobot - AI Vlekdetectie en Automatisch Leegstation - Zwart en de iRobot Roomba Combo 10 Max + AutoWash Dock - Robotstofzuiger en Dweilrobot - Zelfreinigend - Objectdetectie en vermijding - X0858? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 154,82. De iRobot Roomba Combo 10 Max + AutoWash Dock - Robotstofzuiger en Dweilrobot - Zelfreinigend - Objectdetectie en vermijding - X0858 is momenteel de voordeligste optie.