Dyson Purifier Hot+Cool HP1 - Luchtreiniger - Ventilator - Verwarmingsfunctie - HEPA filter - Wit vs Vestfrost Luchtreiniger met koeling/verwarmingsfunctie - VP-B1H50GP - 50 m² - Zuiveringsefficiëntie: 620 m³/u - Mobiele besturing
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

Dyson Purifier Hot+Cool HP1 - Luchtreiniger - Ventilator - Verwarmingsfunctie - HEPA filter - Wit
€ 599,00
Bekijk dealvs
€ 100,00 verschil

Vestfrost Luchtreiniger met koeling/verwarmingsfunctie - VP-B1H50GP - 50 m² - Zuiveringsefficiëntie: 620 m³/u - Mobiele besturing
€ 699,00
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | Dyson Purifier Hot+Cool HP1 - Luchtreiniger - Ventilator - Verwarmingsfunctie - HEPA filter - Wit | Vestfrost Luchtreiniger met koeling/verwarmingsfunctie - VP-B1H50GP - 50 m² - Zuiveringsefficiëntie: 620 m³/u - Mobiele besturing |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Dyson | — |
| Model | HP1 | — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 544826-01 | — |
| Type reiniging |
| — |
| CADR-waarde | 82 m³/h | — |
| Vermogen | 2100 W | — |
| Geschikt voor ruimte tot | 27 m² | — |
| Geluidsniveau | 63 dB | — |
| Kleur | Wit | — |
| EAN | 5025155099865 | — |
| Instellingen en functies | ||
| Klimaatbeheersingsfunctie |
| — |
| Met ventilatie | Ja | — |
| Ionisator | Nee | — |
| Pollenprogramma | Ja | — |
| Nachtmodus | Ja | — |
| Aantal snelheden | 10 | — |
| Afneembare waterreservoir | Nee | — |
| Muur montage | Nee | — |
| Verstelbare luchtuitlaat | Ja | — |
| Hoogte instelbaar | Nee | — |
| Met wielen | Nee | — |
| Veiligheid en indicatiefuncties | ||
| Indicatie afgerond | Ja | — |
| Indicatielampje | Ja | — |
| Aan-uit schakelaar | Ja | — |
| Timer | Ja | — |
| Automatisch uitschakelen | Ja | — |
| Veiligheid uitschakelen | Ja | — |
| Kind veilig | Ja | — |
| Bijgeleverde accessoires en toebehoren | ||
| Afstandsbediening | Ja | — |
| Afmetingen & gewicht | ||
| Product gewicht | 5.29 kg | — |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee | — |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee | — |
| App werkt op besturingssyteem |
| — |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Nee | — |
| Wifi vereist | Nee | — |
| Bluetooth vereist | Ja | — |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Ja | — |
| Betaalde diensten vereist | Nee | — |
| Compatibel met | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie | — |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | 2025 | — |
| Introductiemaand | April | — |
| Ondersteuning met updates | Niet van toepassing | — |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Dyson B.V. | — |
| Overige kenmerken | ||
| Aroma dispenser | Nee | — |
| Bediening via mobiele app | Ja | — |
| CE markering | Zichtbaar | — |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | — |
| Filter | Ja | — |
| Gaat automatisch aan en uit | Nee | — |
| Geurfilter | Ja | — |
| Ingebouwde luchtkwaliteitmeter | Ja | — |
| Koolstoffilter meegeleverd | Ja | — |
| Luchtbevochtigingsfunctie | Nee | — |
| Maximale geluidsproductie | 63 dB | — |
| Minimale geluidsproductie | 40 dB | — |
| Ontvochtigingsfunctie | Nee | — |
| Overhittingsbeveiliging | Ja | — |
| Product breedte | 24.80 cm | — |
| Product hoogte | 77 cm | — |
| Product lengte | 20.50 cm | — |
| Reparatie type | Carry-in | — |
| Scherm | Digitaal LED display | — |
| Smart Home Platform |
| — |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | N.v.t. | — |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Ja | — |
| Verpakking breedte | 257 mm | — |
| Verpakking hoogte | 1103 mm | — |
| Verpakking lengte | 260 mm | — |
| Verpakkingsgewicht | 6.85 kg | — |
| Verpakkingsinhoud | Dyson Purifier. Combi 360° HEPA-filter van glasvezel met actief koolstoffilter. Afstandsbediening | — |
| Verwarmingsfunctie | Nee | — |
| Voorfilter | Ja | — |
| EAN | ||
| EAN | 5025155099865 | — |
Prijzen per winkel
| Specificaties | Dyson Purifier Hot+Cool HP1 - Luchtreiniger - Ventilator - Verwarmingsfunctie - HEPA filter - Wit | Vestfrost Luchtreiniger met koeling/verwarmingsfunctie - VP-B1H50GP - 50 m² - Zuiveringsefficiëntie: 620 m³/u - Mobiele besturing |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 599,00Beste | € 699,00 |
| Hoogste prijs | € 599,00 | € 699,00 |
| Prijsverschil | € 100,00 (Dyson Purifier Hot+Cool HP1 - Luchtreiniger - Ventilator - Verwarmingsfunctie - HEPA filter - Wit is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 599,00★ | € 699,00 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Dyson Purifier Hot+Cool HP1 - Luchtreiniger - Ventilator - Verwarmingsfunctie - HEPA filter - Wit vs Vestfrost Luchtreiniger met koeling/verwarmingsfunctie - VP-B1H50GP - 50 m² - Zuiveringsefficiëntie: 620 m³/u - Mobiele besturing: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Dyson Purifier Hot+Cool HP1 - Luchtreiniger - Ventilator - Verwarmingsfunctie - HEPA filter - Wit en de Vestfrost Luchtreiniger met koeling/verwarmingsfunctie - VP-B1H50GP - 50 m² - Zuiveringsefficiëntie: 620 m³/u - Mobiele besturing? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 100,00. De Dyson Purifier Hot+Cool HP1 - Luchtreiniger - Ventilator - Verwarmingsfunctie - HEPA filter - Wit is momenteel de voordeligste optie.