Dyson Purifier Hot+Cool HP1 - Luchtreiniger - Ventilator - Verwarmingsfunctie - HEPA filter - Wit vs Progenion PR-040IUVH Smart luchtreiniger - Cool + HOT. UV-C en Ionisator - Ventilator - Staand - Met Afstandsbediening en APP - Verkoeling - Verwarming. Air Purifier
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

Dyson Purifier Hot+Cool HP1 - Luchtreiniger - Ventilator - Verwarmingsfunctie - HEPA filter - Wit
€ 599,00
Bekijk dealvs
€ 340,00 verschil

Progenion PR-040IUVH Smart luchtreiniger - Cool + HOT. UV-C en Ionisator - Ventilator - Staand - Met Afstandsbediening en APP - Verkoeling - Verwarming. Air Purifier
€ 259,00
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | Dyson Purifier Hot+Cool HP1 - Luchtreiniger - Ventilator - Verwarmingsfunctie - HEPA filter - Wit | Progenion PR-040IUVH Smart luchtreiniger - Cool + HOT. UV-C en Ionisator - Ventilator - Staand - Met Afstandsbediening en APP - Verkoeling - Verwarming. Air Purifier |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Dyson | Progenion |
| Model | HP1 | PR-040IUVH |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 544826-01 | 8720299596870 |
| Type reiniging |
|
|
| CADR-waarde | 82 m³/h | 86 m³/h |
| Vermogen | 2100 W | 2000 W |
| Geschikt voor ruimte tot | 27 m² | 40 m² |
| Geluidsniveau | 63 dB | 29 dB |
| Kleur | Wit | Wit |
| EAN | 5025155099865 | 8720299596870 |
| Instellingen en functies | ||
| Klimaatbeheersingsfunctie |
|
|
| Met ventilatie | Ja | Ja |
| Ionisator | Nee | Ja |
| Pollenprogramma | Ja | Ja |
| Nachtmodus | Ja | Ja |
| Aantal snelheden | 10 | 9 |
| Afneembare waterreservoir | Nee | Nee |
| Muur montage | Nee | Nee |
| Verstelbare luchtuitlaat | Ja | Ja |
| Hoogte instelbaar | Nee | Nee |
| Met wielen | Nee | Nee |
| Veiligheid en indicatiefuncties | ||
| Indicatie afgerond | Ja | Nee |
| Indicatielampje | Ja | Ja |
| Aan-uit schakelaar | Ja | Ja |
| Timer | Ja | Ja |
| Automatisch uitschakelen | Ja | Ja |
| Veiligheid uitschakelen | Ja | Ja |
| Kind veilig | Ja | Ja |
| Bijgeleverde accessoires en toebehoren | ||
| Afstandsbediening | Ja | Ja |
| Afmetingen & gewicht | ||
| Product gewicht | 5.29 kg | 6.80 kg |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee | Nee |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee | Nee |
| App werkt op besturingssyteem |
|
|
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Nee | Ja, bij aanmaken van account bij app |
| Wifi vereist | Nee | Ja |
| Bluetooth vereist | Ja | Nee |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Ja | Nee |
| Betaalde diensten vereist | Nee | Nee |
| Compatibel met | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | 2025 | — |
| Introductiemaand | April | — |
| Ondersteuning met updates | Niet van toepassing | — |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Dyson B.V. | — |
| Fabrikantgegevens | — | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. |
| Overige kenmerken | ||
| Aroma dispenser | Nee | Nee |
| Bediening via mobiele app | Ja | Ja |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Filter | Ja | Ja |
| Gaat automatisch aan en uit | Nee | Ja |
| Geurfilter | Ja | Ja |
| Ingebouwde luchtkwaliteitmeter | Ja | Nee |
| Koolstoffilter meegeleverd | Ja | Ja |
| Luchtbevochtigingsfunctie | Nee | Nee |
| Maximale geluidsproductie | 63 dB | 58 dB |
| Minimale geluidsproductie | 40 dB | 29 dB |
| Ontvochtigingsfunctie | Nee | Nee |
| Overhittingsbeveiliging | Ja | Ja |
| Product breedte | 24.80 cm | 25 cm |
| Product hoogte | 77 cm | 700 cm |
| Product lengte | 20.50 cm | 25 cm |
| Reparatie type | Carry-in | On-site repair |
| Scherm | Digitaal LED display | Digitaal display |
| Smart Home Platform |
|
|
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | N.v.t. | Hygiene product |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Ja | Nee |
| Verpakking breedte | 257 mm | 320 mm |
| Verpakking hoogte | 1103 mm | 310 mm |
| Verpakking lengte | 260 mm | 910 mm |
| Verpakkingsgewicht | 6.85 kg | 6.80 kg |
| Verpakkingsinhoud | Dyson Purifier. Combi 360° HEPA-filter van glasvezel met actief koolstoffilter. Afstandsbediening | Luchtreiniger, afstandsbediening en handleiding |
| Verwarmingsfunctie | Nee | Ja |
| Voorfilter | Ja | Ja |
| Keurmerk | — | CE |
| EAN | ||
| EAN | 5025155099865 | 8720299596870 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 599,00- Levering
- Op voorraad. Voor 23:00 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 259,00- Levering
- Op voorraad. Voor 15:00 uur besteld, zaterdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 30 mei in huis
- Verkoper
- Progenion
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Dyson Purifier Hot+Cool HP1 - Luchtreiniger - Ventilator - Verwarmingsfunctie - HEPA filter - Wit | Progenion PR-040IUVH Smart luchtreiniger - Cool + HOT. UV-C en Ionisator - Ventilator - Staand - Met Afstandsbediening en APP - Verkoeling - Verwarming. Air Purifier |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 599,00 | € 259,00Beste |
| Hoogste prijs | € 599,00 | € 259,00 |
| Prijsverschil | € 340,00 (Progenion PR-040IUVH Smart luchtreiniger - Cool + HOT. UV-C en Ionisator - Ventilator - Staand - Met Afstandsbediening en APP - Verkoeling - Verwarming. Air Purifier is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 599,00 | € 259,00★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Dyson Purifier Hot+Cool HP1 - Luchtreiniger - Ventilator - Verwarmingsfunctie - HEPA filter - Wit vs Progenion PR-040IUVH Smart luchtreiniger - Cool + HOT. UV-C en Ionisator - Ventilator - Staand - Met Afstandsbediening en APP - Verkoeling - Verwarming. Air Purifier: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Dyson Purifier Hot+Cool HP1 - Luchtreiniger - Ventilator - Verwarmingsfunctie - HEPA filter - Wit en de Progenion PR-040IUVH Smart luchtreiniger - Cool + HOT. UV-C en Ionisator - Ventilator - Staand - Met Afstandsbediening en APP - Verkoeling - Verwarming. Air Purifier? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 340,00. De Progenion PR-040IUVH Smart luchtreiniger - Cool + HOT. UV-C en Ionisator - Ventilator - Staand - Met Afstandsbediening en APP - Verkoeling - Verwarming. Air Purifier is momenteel de voordeligste optie.