Draagbare airconditioner - Tectro - TP 4020 - 2,05 kW - 50 tot 65 m³ - Digitaal display - Airconditioning/ventilatie/ontvochtiging vs Auronic Mobiele Airco - 10.000 BTU - 4-in-1 - Airconditioning met 2 Raamafdichtingskits - Ventilator - Ontvochtiger - Tot 25m² - Zwart
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

Draagbare airconditioner - Tectro - TP 4020 - 2,05 kW - 50 tot 65 m³ - Digitaal display - Airconditioning/ventilatie/ontvochtiging
€ 271,14
Bekijk dealvs
€ 88,85 verschil

Auronic Mobiele Airco - 10.000 BTU - 4-in-1 - Airconditioning met 2 Raamafdichtingskits - Ventilator - Ontvochtiger - Tot 25m² - Zwart
€ 359,99
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | Draagbare airconditioner - Tectro - TP 4020 - 2,05 kW - 50 tot 65 m³ - Digitaal display - Airconditioning/ventilatie/ontvochtiging | Auronic Mobiele Airco - 10.000 BTU - 4-in-1 - Airconditioning met 2 Raamafdichtingskits - Ventilator - Ontvochtiger - Tot 25m² - Zwart |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Tectro | — |
| Kleur | Wit | — |
| Type airconditioning | Mobiele airco | — |
| Geschikt voor ruimte tot | 50 m² | — |
| Koelvermogen btu | 6800 | — |
| Energieverbruik niveau | A | — |
| Vermogen | 2005 W | — |
| Verpakkingsgewicht | 22 kg | — |
| Verpakkingsinhoud | Airconditioner, afstandsbediening, accessoires | — |
| Instellingen en functies | ||
| Verstelbare luchtuitlaat | Ja | — |
| Adjustable Thermostat | Ja | — |
| Beweegbaar | Ja | — |
| Met wielen | Ja | — |
| Ingebouwd of verplaatsbaar | Vrijstaand | — |
| Muur montage | Nee | — |
| Aan-uit schakelaar | Ja | — |
| Indicatielampje | Ja | — |
| Timer | Ja | — |
| Bijgeleverde accessoires en toebehoren | ||
| Bediening via mobiele app | Nee | — |
| Afstandsbediening | Ja | — |
| Luchtbehandelingsfuncties | ||
| Klimaatbeheersingsfunctie |
| — |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee | — |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee | — |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Niels MOL | — |
| Overige kenmerken | ||
| CE markering | Niet van toepassing | — |
| Diameter afvoerpijp | 18 mm | — |
| Energieverbruik | 2005 W | — |
| Filter | Ja | — |
| Geschikt voor aantal kubieke meters | 57.5 m³ | — |
| Inclusief raamafdichtingskit | Nee | — |
| Koord opslagruimte | Nee | — |
| Luchtreinigingsfunctie | Nee | — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | TP4020 | — |
| Model | TP 4020 | — |
| Ontvochtigingsfunctie | Ja | — |
| Product gewicht | 21 kg | — |
| Scherm | Digitaal display | — |
| Taal handleiding | Universeel | — |
| Verrijdbaar | Ja | — |
| Verwarmingsfunctie | Nee | — |
| EAN | ||
| EAN | 8713508789415 | — |
Prijzen per winkel
| Specificaties | Draagbare airconditioner - Tectro - TP 4020 - 2,05 kW - 50 tot 65 m³ - Digitaal display - Airconditioning/ventilatie/ontvochtiging | Auronic Mobiele Airco - 10.000 BTU - 4-in-1 - Airconditioning met 2 Raamafdichtingskits - Ventilator - Ontvochtiger - Tot 25m² - Zwart |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 271,14Beste | € 359,99 |
| Hoogste prijs | € 271,14 | € 359,99 |
| Prijsverschil | € 88,85 (Draagbare airconditioner - Tectro - TP 4020 - 2,05 kW - 50 tot 65 m³ - Digitaal display - Airconditioning/ventilatie/ontvochtiging is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 271,14★ | € 359,99 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Draagbare airconditioner - Tectro - TP 4020 - 2,05 kW - 50 tot 65 m³ - Digitaal display - Airconditioning/ventilatie/ontvochtiging vs Auronic Mobiele Airco - 10.000 BTU - 4-in-1 - Airconditioning met 2 Raamafdichtingskits - Ventilator - Ontvochtiger - Tot 25m² - Zwart: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Draagbare airconditioner - Tectro - TP 4020 - 2,05 kW - 50 tot 65 m³ - Digitaal display - Airconditioning/ventilatie/ontvochtiging en de Auronic Mobiele Airco - 10.000 BTU - 4-in-1 - Airconditioning met 2 Raamafdichtingskits - Ventilator - Ontvochtiger - Tot 25m² - Zwart? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 88,85. De Draagbare airconditioner - Tectro - TP 4020 - 2,05 kW - 50 tot 65 m³ - Digitaal display - Airconditioning/ventilatie/ontvochtiging is momenteel de voordeligste optie.