DOOGEE Tablet U11 Pro VIP - Tablette - 30GB RAM + 256GB ROM - 8580 mAh - 11 Inch 1080P 90 Hz - T7200 Octa Core - 13MP Camera - 5G WIFI - Face ID - 7.9 mm Metallic Body - Zwart vs KINGRID T90 Tablet - 11 inch - 24GB RAM+128GB ROM - 8000mAh - Android 16 - Gaming Tablet - Met Toetsenbord - Hoes - Stylus - Muis - Gemini AI - Widevine L1 - GPS - Grijs
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

DOOGEE Tablet U11 Pro VIP - Tablette - 30GB RAM + 256GB ROM - 8580 mAh - 11 Inch 1080P 90 Hz - T7200 Octa Core - 13MP Camera - 5G WIFI - Face ID - 7.9 mm Metallic Body - Zwart
€ 135,99
Bekijk dealvs
€ 26,66 verschil

KINGRID T90 Tablet - 11 inch - 24GB RAM+128GB ROM - 8000mAh - Android 16 - Gaming Tablet - Met Toetsenbord - Hoes - Stylus - Muis - Gemini AI - Widevine L1 - GPS - Grijs
€ 109,33
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | DOOGEE Tablet U11 Pro VIP - Tablette - 30GB RAM + 256GB ROM - 8580 mAh - 11 Inch 1080P 90 Hz - T7200 Octa Core - 13MP Camera - 5G WIFI - Face ID - 7.9 mm Metallic Body - Zwart | KINGRID T90 Tablet - 11 inch - 24GB RAM+128GB ROM - 8000mAh - Android 16 - Gaming Tablet - Met Toetsenbord - Hoes - Stylus - Muis - Gemini AI - Widevine L1 - GPS - Grijs |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | — | KINGRID |
| Model | — | T90 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | — | 6931548319849 |
| Fabrieksgarantie termijn | — | 2 jaar |
| Reparatie type | — | Pick-up en return |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | — | Geen |
| EAN | — | 6931548319849 |
| Verpakkingsinhoud | — | Handleiding*1, Datakabel*1, Muis*1, Toetsenbord*1, Pen*1, T90 Tablet*1, Beschermfolie*1, Lederen Hoesje*1, Oplader*1 |
| CE markering | — | Zichtbaar |
| Doelgroep | — | Volwassenen |
| Kenmerken | ||
| Kleur | — | Grijs |
| Verpakkingsgewicht | — | 1412 g |
| Verpakking lengte | — | 298 mm |
| Verpakking breedte | — | 209 mm |
| Verpakking hoogte | — | 58 mm |
| Aantal luidsprekers | — | 2 |
| Geluidsweergave | — | Stereo |
| Water of stofdicht | — | Ja |
| Sim informatie | ||
| Simkaartslot | — | Ja |
| Software | ||
| Operatingsysteem | — | Android 16 |
| Display | ||
| Scherm afmetingen | — | 11 in |
| Beeldschermresolutie | — | 1280 x 800 |
| Touchscreen | — | Ja |
| Type scherm | — | IPS-LCD |
| Opslaggeheugen | ||
| Opslagcapaciteit | — | 128 GB |
| Extern geheugenslot | — | Y |
| Maximum card capaciteit | — | 2 TB |
| Type extern geheugenslot | — | Micro SD |
| Camera | ||
| Inclusief frontcamera | — | Ja |
| Megapixels | — | 8 Megapixel |
| Camera | — | Ja |
| Aantal pixels frontcamera | — | 5 Megapixel |
| Inclusief flitser frontcamera | — | Nee |
| Processor | ||
| Processor configuratie | — | Octa core (8) |
| RAM geheugen | — | 8 GB |
| Batterij | ||
| Accu/batterij capaciteit in mAh | — | 8000 mAh |
| Draadloos opladen | — | Nee |
| Snel laden functionaliteit | — | Nee |
| Eigenschappen | ||
| AI functionaliteit | — | Ja |
| Inclusief spraakbesturing | — | Ja |
| Inclusief vingerafdrukscanner | — | Nee |
| Inclusief gezichtsherkenning | — | Ja |
| IP-certificering | — | IP68 (volledig stofdicht en volledig waterdicht) |
| Connectiviteit | ||
| WIFI | — | Ja, 802.11ac (WiFi 5) |
| GPS | — | Ja |
| A-GPS | — | Nee |
| Bluetooth | — | Ja |
| Bluetooth versie | — | Bluetooth 5.0 |
| Inclusief NFC | — | Nee |
| Stralings indicatie | — | C (0.8 < 1.2 W/kg) |
| Type input/output | — | USB-C |
| Netwerktechnologieën | — | WiFi |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| App werkt op besturingssyteem | — | Android |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | — | Nee |
| Wifi vereist | — | Ja |
| Bluetooth vereist | — | Ja |
| Mobiele data verbinding mogelijk | — | Nee |
| Betaalde diensten vereist | — | Nee |
| Compatibel met | — | Nee |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | — | 2025 |
| Introductiemaand | — | Juli |
| Ondersteuning met updates | — | Niet van toepassing |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | — | Shenzhen HongXun Electronic Co., Ltd |
| Overige kenmerken | ||
| Achtergrondverlichting van het scherm | — | Nee |
| Blauw licht filter | — | Nee |
| Inclusief adapter(s) | — | Ja |
| Inclusief pen | — | Ja |
| Maximum vermogen voor opladen | — | 10 W |
| Met kleurenscherm | — | Ja |
| Minimum vermogen voor opladen | — | 2.5 W |
| Paper Tablet | — | Nee |
| Taal handleiding | — |
|
| Toegankelijk voor hulpmiddelen | — | Schermlezers |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | — | Ja |
| Waarde energielabel | — | D |
| EAN | ||
| EAN | — | 6931548319849 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 109,33- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- Blackview Global Store
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | DOOGEE Tablet U11 Pro VIP - Tablette - 30GB RAM + 256GB ROM - 8580 mAh - 11 Inch 1080P 90 Hz - T7200 Octa Core - 13MP Camera - 5G WIFI - Face ID - 7.9 mm Metallic Body - Zwart | KINGRID T90 Tablet - 11 inch - 24GB RAM+128GB ROM - 8000mAh - Android 16 - Gaming Tablet - Met Toetsenbord - Hoes - Stylus - Muis - Gemini AI - Widevine L1 - GPS - Grijs |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 135,99 | € 109,33Beste |
| Hoogste prijs | € 135,99 | € 109,33 |
| Prijsverschil | € 26,66 (KINGRID T90 Tablet - 11 inch - 24GB RAM+128GB ROM - 8000mAh - Android 16 - Gaming Tablet - Met Toetsenbord - Hoes - Stylus - Muis - Gemini AI - Widevine L1 - GPS - Grijs is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 135,99 | € 109,33★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
DOOGEE Tablet U11 Pro VIP - Tablette - 30GB RAM + 256GB ROM - 8580 mAh - 11 Inch 1080P 90 Hz - T7200 Octa Core - 13MP Camera - 5G WIFI - Face ID - 7.9 mm Metallic Body - Zwart vs KINGRID T90 Tablet - 11 inch - 24GB RAM+128GB ROM - 8000mAh - Android 16 - Gaming Tablet - Met Toetsenbord - Hoes - Stylus - Muis - Gemini AI - Widevine L1 - GPS - Grijs: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de DOOGEE Tablet U11 Pro VIP - Tablette - 30GB RAM + 256GB ROM - 8580 mAh - 11 Inch 1080P 90 Hz - T7200 Octa Core - 13MP Camera - 5G WIFI - Face ID - 7.9 mm Metallic Body - Zwart en de KINGRID T90 Tablet - 11 inch - 24GB RAM+128GB ROM - 8000mAh - Android 16 - Gaming Tablet - Met Toetsenbord - Hoes - Stylus - Muis - Gemini AI - Widevine L1 - GPS - Grijs? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 26,66. De KINGRID T90 Tablet - 11 inch - 24GB RAM+128GB ROM - 8000mAh - Android 16 - Gaming Tablet - Met Toetsenbord - Hoes - Stylus - Muis - Gemini AI - Widevine L1 - GPS - Grijs is momenteel de voordeligste optie.