DOOGEE S200 Ultra 5G - Robuuste Smartphone - Robuuste Telefoon - 48GB RAM + 1TB ROM /2TB TF -Dimensity 7400 - 11000 mAh /66W --6,72 inch 120Hz - Android 15 -Nachtzicht-100 MP AI camera - NFC - GPS -1,32 inch display achteraan - Geel vs DOOGEE S200 Max 5G AI Outdoor-telefoon-22000 mAh/66 W batterij-36 (16 + 20) GB+512 GB-Android 15-6,72inch FHD+120 Hz-scherm aan de voorkant-1,3-inch scherm aan de achterkant-108 MP+20 MP nachtzicht+32 MP camera's-Dubbele 120 LM kampeerlamp-WiFi 6-NFC
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

DOOGEE S200 Ultra 5G - Robuuste Smartphone - Robuuste Telefoon - 48GB RAM + 1TB ROM /2TB TF -Dimensity 7400 - 11000 mAh /66W --6,72 inch 120Hz - Android 15 -Nachtzicht-100 MP AI camera - NFC - GPS -1,32 inch display achteraan - Geel
€ 438,74
Bekijk dealvs
€ 30,25 verschil

DOOGEE S200 Max 5G AI Outdoor-telefoon-22000 mAh/66 W batterij-36 (16 + 20) GB+512 GB-Android 15-6,72inch FHD+120 Hz-scherm aan de voorkant-1,3-inch scherm aan de achterkant-108 MP+20 MP nachtzicht+32 MP camera's-Dubbele 120 LM kampeerlamp-WiFi 6-NFC
€ 408,49
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | DOOGEE S200 Ultra 5G - Robuuste Smartphone - Robuuste Telefoon - 48GB RAM + 1TB ROM /2TB TF -Dimensity 7400 - 11000 mAh /66W --6,72 inch 120Hz - Android 15 -Nachtzicht-100 MP AI camera - NFC - GPS -1,32 inch display achteraan - Geel | DOOGEE S200 Max 5G AI Outdoor-telefoon-22000 mAh/66 W batterij-36 (16 + 20) GB+512 GB-Android 15-6,72inch FHD+120 Hz-scherm aan de voorkant-1,3-inch scherm aan de achterkant-108 MP+20 MP nachtzicht+32 MP camera's-Dubbele 120 LM kampeerlamp-WiFi 6-NFC |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | — | DOOGEE |
| Model | — | M24S |
| MPN (Manufacturer Part Number) | — | S200 Max |
| Fabrieksgarantie termijn | — | 1 jaar |
| Reparatie type | — |
|
| EAN | — | 6923740274057 |
| CE markering | — | Zichtbaar |
| Kenmerken | ||
| Kleur | — | Grijs |
| Verpakkingsgewicht | — | 535 g |
| Verpakking lengte | — | 179.5 mm |
| Verpakking breedte | — | 82.5 mm |
| Verpakking hoogte | — | 25.5 mm |
| Materiaal behuizing | — | Aluminium |
| Verpakkingsinhoud smartphones | — |
|
| Sim informatie | ||
| Soort SIMkaart | — | Nano SIM |
| Inhoud simkaarthouder | — | 2 simkaarten of 1 simkaart en 1 geheugenkaart |
| Dual-sim | — | Ja |
| Inclusief simkaart | — | Nee |
| Type Dual-sim | — | Dual standby |
| Software | ||
| Operatingsysteem | — | Android 15 |
| Display | ||
| Scherm afmetingen | — | 6.72 in |
| Beeldschermresolutie | — | 1080 x 2400 |
| Type scherm | — | IPS-LCD |
| Opslaggeheugen | ||
| Opslagcapaciteit | — | 512 GB |
| Extern geheugenslot | — | Y |
| Maximum card capaciteit | — | 2 TB |
| Type extern geheugenslot | — | Micro SD |
| Camera | ||
| Type lens | — |
|
| Diafragma | — | 1.89 |
| Sensor formaat | — | 1/1.7 inch |
| Type beeldstabilisatie | — | Geen beeldstabilisatie |
| Aantal camera's achterzijde | — | 3 |
| Megapixels | — | 108 Megapixel |
| Aantal camera's voorzijde | — | 1 |
| Aantal pixels frontcamera | — | 32 Megapixel |
| Camera opties | — |
|
| Processor | ||
| Processor configuratie | — | Octa core (8) |
| RAM geheugen | — | 36 GB |
| Batterij | ||
| Accu/batterij capaciteit in mAh | — | 22000 mAh |
| Draadloos opladen | — | Nee |
| Snel laden functionaliteit | — | Ja |
| Eigenschappen | ||
| AI functionaliteit | — | Ja |
| Inclusief spraakbesturing | — | Nee |
| Inclusief vingerafdrukscanner | — | Ja |
| Inclusief gezichtsherkenning | — | Ja |
| Geschikt voor onderwater | — | Ja |
| Schokbestendig | — | Ja |
| IP-certificering | — | IP68 (volledig stofdicht en volledig waterdicht) |
| Vouwbaar scherm | — | Nee |
| Connectiviteit | ||
| WIFI | — | Ja |
| Communicatie standard | — | 5G |
| GPS | — | Ja |
| A-GPS | — | Ja |
| Bluetooth | — | Ja |
| Bluetooth versie | — | Bluetooth 5.2 |
| Inclusief NFC | — | Ja |
| Stralings indicatie | — | E (1.6 < 2.0 W/kg) |
| Type input/output | — | USB-C |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| App werkt op besturingssyteem | — | Android |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | — | Nee |
| Wifi vereist | — | Ja |
| Bluetooth vereist | — | Ja |
| Mobiele data verbinding mogelijk | — | Ja |
| Betaalde diensten vereist | — | Nee |
| Compatibel met | — | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | — | 2025 |
| Introductiemaand | — | April |
| Ondersteuning met updates | — | Minimaal 12 maanden na introductiedatum |
| Frequentie beveiligingsupdates | — | Niet bekend |
| Verwachte laatste beveiligingsupdate | — | Juli 2025 |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | — | Shenzhen DOOGEE Hengtong Technology CO.,LTD |
| Overige kenmerken | ||
| Inclusief adapter(s) | — | Ja |
| Maximum vermogen voor opladen | — | 66 W |
| Minimum vermogen voor opladen | — | 5 W |
| Taal handleiding | — | Universeel |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | — | Nee |
| Waarde energielabel | — | E |
| EAN | ||
| EAN | — | 6923740274057 |
Prijzen per winkel
| Specificaties | DOOGEE S200 Ultra 5G - Robuuste Smartphone - Robuuste Telefoon - 48GB RAM + 1TB ROM /2TB TF -Dimensity 7400 - 11000 mAh /66W --6,72 inch 120Hz - Android 15 -Nachtzicht-100 MP AI camera - NFC - GPS -1,32 inch display achteraan - Geel | DOOGEE S200 Max 5G AI Outdoor-telefoon-22000 mAh/66 W batterij-36 (16 + 20) GB+512 GB-Android 15-6,72inch FHD+120 Hz-scherm aan de voorkant-1,3-inch scherm aan de achterkant-108 MP+20 MP nachtzicht+32 MP camera's-Dubbele 120 LM kampeerlamp-WiFi 6-NFC |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 438,74 | € 408,49Beste |
| Hoogste prijs | € 438,74 | € 408,49 |
| Prijsverschil | € 30,25 (DOOGEE S200 Max 5G AI Outdoor-telefoon-22000 mAh/66 W batterij-36 (16 + 20) GB+512 GB-Android 15-6,72inch FHD+120 Hz-scherm aan de voorkant-1,3-inch scherm aan de achterkant-108 MP+20 MP nachtzicht+32 MP camera's-Dubbele 120 LM kampeerlamp-WiFi 6-NFC is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 438,74 | € 408,49★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
DOOGEE S200 Ultra 5G - Robuuste Smartphone - Robuuste Telefoon - 48GB RAM + 1TB ROM /2TB TF -Dimensity 7400 - 11000 mAh /66W --6,72 inch 120Hz - Android 15 -Nachtzicht-100 MP AI camera - NFC - GPS -1,32 inch display achteraan - Geel vs DOOGEE S200 Max 5G AI Outdoor-telefoon-22000 mAh/66 W batterij-36 (16 + 20) GB+512 GB-Android 15-6,72inch FHD+120 Hz-scherm aan de voorkant-1,3-inch scherm aan de achterkant-108 MP+20 MP nachtzicht+32 MP camera's-Dubbele 120 LM kampeerlamp-WiFi 6-NFC: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de DOOGEE S200 Ultra 5G - Robuuste Smartphone - Robuuste Telefoon - 48GB RAM + 1TB ROM /2TB TF -Dimensity 7400 - 11000 mAh /66W --6,72 inch 120Hz - Android 15 -Nachtzicht-100 MP AI camera - NFC - GPS -1,32 inch display achteraan - Geel en de DOOGEE S200 Max 5G AI Outdoor-telefoon-22000 mAh/66 W batterij-36 (16 + 20) GB+512 GB-Android 15-6,72inch FHD+120 Hz-scherm aan de voorkant-1,3-inch scherm aan de achterkant-108 MP+20 MP nachtzicht+32 MP camera's-Dubbele 120 LM kampeerlamp-WiFi 6-NFC? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 30,25. De DOOGEE S200 Max 5G AI Outdoor-telefoon-22000 mAh/66 W batterij-36 (16 + 20) GB+512 GB-Android 15-6,72inch FHD+120 Hz-scherm aan de voorkant-1,3-inch scherm aan de achterkant-108 MP+20 MP nachtzicht+32 MP camera's-Dubbele 120 LM kampeerlamp-WiFi 6-NFC is momenteel de voordeligste optie.