DOOGEE S CYBER PRO 4G - Robuuste Smartphone - Robuuste Telefoon - 32 GB RAM + 512 GB ROM /2TB TF - 6,6 Inth + 120Hz - 10800mAh/33W - Helio G100 - Vingerafdrukherkenning - Face ID - 20MP nachtzichtcamera - Zilver vs Blackview BL7000 - AI Robuuste Smartphone - 5G - 24GB RAM - 256GB ROM - 6.78 inch 120Hz - Robuuste Telefoon - IP68 Waterdicht - Nachtzicht - Android 15 - NFC - GPS - Zwart
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

DOOGEE S CYBER PRO 4G - Robuuste Smartphone - Robuuste Telefoon - 32 GB RAM + 512 GB ROM /2TB TF - 6,6 Inth + 120Hz - 10800mAh/33W - Helio G100 - Vingerafdrukherkenning - Face ID - 20MP nachtzichtcamera - Zilver
€ 265,99
Bekijk dealvs
€ 48,29 verschil

Blackview BL7000 - AI Robuuste Smartphone - 5G - 24GB RAM - 256GB ROM - 6.78 inch 120Hz - Robuuste Telefoon - IP68 Waterdicht - Nachtzicht - Android 15 - NFC - GPS - Zwart
€ 217,70
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | DOOGEE S CYBER PRO 4G - Robuuste Smartphone - Robuuste Telefoon - 32 GB RAM + 512 GB ROM /2TB TF - 6,6 Inth + 120Hz - 10800mAh/33W - Helio G100 - Vingerafdrukherkenning - Face ID - 20MP nachtzichtcamera - Zilver | Blackview BL7000 - AI Robuuste Smartphone - 5G - 24GB RAM - 256GB ROM - 6.78 inch 120Hz - Robuuste Telefoon - IP68 Waterdicht - Nachtzicht - Android 15 - NFC - GPS - Zwart |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | DOOGEE | Blackview |
| Model | S cyber Pro | BL7000 |
| Fabrieksgarantie termijn | 1 jaar | 2 jaar |
| Reparatie type |
| Pick-up en return |
| EAN | 6923740249369 | 6931548319627 |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| MPN (Manufacturer Part Number) | — | 6931548319627 |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | — | Onze garantie dekt geen producten met fysieke schade of producten die niet onder normale omstandigheden functioneren als gevolg van misbruik of onjuiste installatie door de koper/gebruiker. |
| Kenmerken | ||
| Kleur | Zilver | Zwart |
| Verpakkingsgewicht | 374 g | 653 g |
| Verpakking lengte | 178.5 mm | 210 mm |
| Verpakking breedte | 17.9 mm | 208 mm |
| Verpakking hoogte | 83.1 mm | 40 mm |
| Verpakkingsinhoud smartphones |
|
|
| Materiaal behuizing | — | Plastic |
| Sim informatie | ||
| Soort SIMkaart | Nano SIM | Nano SIM |
| Inhoud simkaarthouder | 2 simkaarten en 1 geheugenkaart | 2 simkaarten en 1 geheugenkaart |
| Dual-sim | Ja | Ja |
| Inclusief simkaart | Ja | Nee |
| Provider | Geen provider | Always connected |
| Type Dual-sim | Dual standby | Dual standby |
| Software | ||
| Operatingsysteem | Android 14 | Android 15 |
| Display | ||
| Scherm afmetingen | 6.6 in | 6.78 in |
| Beeldschermresolutie | 1080 x 2408 | 2460 x 1080 |
| Type scherm | Amoled | IPS-LCD |
| Opslaggeheugen | ||
| Opslagcapaciteit | 512 GB | 256 GB |
| Extern geheugenslot | Y | Y |
| Maximum card capaciteit | 2 TB | 2 TB |
| Type extern geheugenslot | Memory Stick | Micro SD |
| Camera | ||
| Type lens | Standaard lens | Standaard lens |
| Aantal camera's achterzijde | 2 | 3 |
| Megapixels | 32 Megapixel | 50 Megapixel |
| Aantal camera's voorzijde | 1 | 1 |
| Aantal pixels frontcamera | 50 Megapixel | 32 Megapixel |
| Camera opties | Artificial Intelligence (AI) | Portretmodus |
| Diafragma | — | 0 |
| Sensor formaat | — | 1 inch |
| Type beeldstabilisatie | — | Geen beeldstabilisatie |
| Processor | ||
| Processor configuratie | Octa core (8) | Octa core (8) |
| RAM geheugen | 32 GB | 8 GB |
| Batterij | ||
| Accu/batterij capaciteit in mAh | 10800 mAh | 7500 mAh |
| Draadloos opladen | Nee | Nee |
| Snel laden functionaliteit | Ja | Ja |
| Eigenschappen | ||
| AI functionaliteit | Ja | Ja |
| Inclusief spraakbesturing | Nee | Ja |
| Inclusief vingerafdrukscanner | Ja | Ja |
| Inclusief gezichtsherkenning | Ja | Ja |
| Geschikt voor onderwater | Ja | Ja |
| Schokbestendig | Ja | Ja |
| IP-certificering | IP68 (volledig stofdicht en volledig waterdicht) | IP68 (volledig stofdicht en volledig waterdicht) |
| Vouwbaar scherm | Nee | Nee |
| Connectiviteit | ||
| WIFI | Ja | Ja |
| Communicatie standard | 4G | 5G |
| GPS | Ja | Ja |
| A-GPS | Nee | Ja |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| Bluetooth versie | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.2 |
| Inclusief NFC | Ja | Ja |
| Type input/output | USB-C | USB-C |
| Stralings indicatie | — | A (< 0,4 W/kg) |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| App werkt op besturingssyteem | Android | Android |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Informatie niet beschikbaar | Nee |
| Wifi vereist | Ja | Ja |
| Bluetooth vereist | Ja | Nee |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Ja | Ja |
| Betaalde diensten vereist | Nee | Nee |
| Compatibel met | Nee | Informatie niet beschikbaar |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | 2025 | 2026 |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 12 maanden na introductiedatum | Minimaal 48 maanden na introductiedatum |
| Frequentie beveiligingsupdates | Jaarlijks | Niet bekend |
| Introductiemaand | — | Februari |
| Verwachte laatste beveiligingsupdate | — | Januari 2026 |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Shenzhen DOOGEE Hengtong Technology CO.,LTD | Shenzhen DOKE Electronic Co., Ltd |
| Overige kenmerken | ||
| Inclusief adapter(s) | Ja | Nee |
| Maximum vermogen voor opladen | 33 W | 45 W |
| Minimum vermogen voor opladen | 33 W | 15 W |
| Taal handleiding |
|
|
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Ja |
| Waarde energielabel | C | A |
| Toegankelijk voor hulpmiddelen | — |
|
| EAN | ||
| EAN | 6923740249369 | 6931548319627 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 265,99- Levering
- Uiterlijk 5 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 27 mei en 5 jun in huis
- Verkoper
- JENSEN
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 217,70- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 27 mei in huis
- Verkoper
- Blackview Official Store
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | DOOGEE S CYBER PRO 4G - Robuuste Smartphone - Robuuste Telefoon - 32 GB RAM + 512 GB ROM /2TB TF - 6,6 Inth + 120Hz - 10800mAh/33W - Helio G100 - Vingerafdrukherkenning - Face ID - 20MP nachtzichtcamera - Zilver | Blackview BL7000 - AI Robuuste Smartphone - 5G - 24GB RAM - 256GB ROM - 6.78 inch 120Hz - Robuuste Telefoon - IP68 Waterdicht - Nachtzicht - Android 15 - NFC - GPS - Zwart |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 265,99 | € 217,70Beste |
| Hoogste prijs | € 265,99 | € 217,70 |
| Prijsverschil | € 48,29 (Blackview BL7000 - AI Robuuste Smartphone - 5G - 24GB RAM - 256GB ROM - 6.78 inch 120Hz - Robuuste Telefoon - IP68 Waterdicht - Nachtzicht - Android 15 - NFC - GPS - Zwart is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 265,99 | € 217,70★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
DOOGEE S CYBER PRO 4G - Robuuste Smartphone - Robuuste Telefoon - 32 GB RAM + 512 GB ROM /2TB TF - 6,6 Inth + 120Hz - 10800mAh/33W - Helio G100 - Vingerafdrukherkenning - Face ID - 20MP nachtzichtcamera - Zilver vs Blackview BL7000 - AI Robuuste Smartphone - 5G - 24GB RAM - 256GB ROM - 6.78 inch 120Hz - Robuuste Telefoon - IP68 Waterdicht - Nachtzicht - Android 15 - NFC - GPS - Zwart: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de DOOGEE S CYBER PRO 4G - Robuuste Smartphone - Robuuste Telefoon - 32 GB RAM + 512 GB ROM /2TB TF - 6,6 Inth + 120Hz - 10800mAh/33W - Helio G100 - Vingerafdrukherkenning - Face ID - 20MP nachtzichtcamera - Zilver en de Blackview BL7000 - AI Robuuste Smartphone - 5G - 24GB RAM - 256GB ROM - 6.78 inch 120Hz - Robuuste Telefoon - IP68 Waterdicht - Nachtzicht - Android 15 - NFC - GPS - Zwart? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 48,29. De Blackview BL7000 - AI Robuuste Smartphone - 5G - 24GB RAM - 256GB ROM - 6.78 inch 120Hz - Robuuste Telefoon - IP68 Waterdicht - Nachtzicht - Android 15 - NFC - GPS - Zwart is momenteel de voordeligste optie.