DOOGEE NOTE 56X PRO Smartphone - 32 GB RAM - 128 GB ROM - 4G Dual SIM - 6150 mAh - 6,56 inch - Anroid16 - GPS - NFC - Widevine L1 - Face ID - Grijs vs DOOGEE NOTE 56X PRO Smartphone - 32 GB RAM - 128 GB ROM - 4G Dual SIM - 6150 mAh - 6,56 inch - Anroid16 - GPS - NFC - Widevine L1 - Face ID - Blauw
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

DOOGEE NOTE 56X PRO Smartphone - 32 GB RAM - 128 GB ROM - 4G Dual SIM - 6150 mAh - 6,56 inch - Anroid16 - GPS - NFC - Widevine L1 - Face ID - Grijs
€ 99,00
Bekijk dealvs
€ 0,00 verschil

DOOGEE NOTE 56X PRO Smartphone - 32 GB RAM - 128 GB ROM - 4G Dual SIM - 6150 mAh - 6,56 inch - Anroid16 - GPS - NFC - Widevine L1 - Face ID - Blauw
€ 99,00
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | DOOGEE NOTE 56X PRO Smartphone - 32 GB RAM - 128 GB ROM - 4G Dual SIM - 6150 mAh - 6,56 inch - Anroid16 - GPS - NFC - Widevine L1 - Face ID - Grijs | DOOGEE NOTE 56X PRO Smartphone - 32 GB RAM - 128 GB ROM - 4G Dual SIM - 6150 mAh - 6,56 inch - Anroid16 - GPS - NFC - Widevine L1 - Face ID - Blauw |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | — | DOOGEE |
| Model | — | Note56X Pro |
| MPN (Manufacturer Part Number) | — | DOOGEE_Note56X Pro(4+128)_Blue |
| Fabrieksgarantie termijn | — | 2 jaar |
| Reparatie type | — | Pick-up en return |
| EAN | — | 6221300300902 |
| CE markering | — | Zichtbaar |
| Kenmerken | ||
| Kleur | — | Blauw |
| Verpakkingsgewicht | — | 414 g |
| Verpakking lengte | — | 195 mm |
| Verpakking breedte | — | 107 mm |
| Verpakking hoogte | — | 53 mm |
| Materiaal behuizing | — | Aluminium |
| Verpakkingsinhoud smartphones | — |
|
| Sim informatie | ||
| Soort SIMkaart | — | Nano SIM |
| Inhoud simkaarthouder | — | 2 simkaarten en 1 geheugenkaart |
| Dual-sim | — | Ja |
| Inclusief simkaart | — | Nee |
| Type Dual-sim | — | Dual standby |
| Software | ||
| Operatingsysteem | — | Android 16 |
| Display | ||
| Scherm afmetingen | — | 6.56 in |
| Beeldschermresolutie | — | 1612 x 720 |
| Type scherm | — | IPS-LCD |
| Opslaggeheugen | ||
| Opslagcapaciteit | — | 128 GB |
| Extern geheugenslot | — | Y |
| Maximum card capaciteit | — | 2 TB |
| Type extern geheugenslot | — | Micro SD |
| Camera | ||
| Type lens | — | Standaard lens |
| Diafragma | — | 2.2 |
| Type beeldstabilisatie | — | Geen beeldstabilisatie |
| Aantal camera's achterzijde | — | 1 |
| Megapixels | — | 13 Megapixel |
| Aantal camera's voorzijde | — | 1 |
| Aantal pixels frontcamera | — | 8 Megapixel |
| Camera opties | — |
|
| Processor | ||
| Processor configuratie | — | Octa core (8) |
| RAM geheugen | — | 4 GB |
| Batterij | ||
| Accu/batterij capaciteit in mAh | — | 6150 mAh |
| Draadloos opladen | — | Nee |
| Snel laden functionaliteit | — | Ja |
| Eigenschappen | ||
| AI functionaliteit | — | Ja |
| Inclusief spraakbesturing | — | Nee |
| Inclusief vingerafdrukscanner | — | Ja |
| Inclusief gezichtsherkenning | — | Ja |
| Geschikt voor onderwater | — | Nee |
| Schokbestendig | — | Nee |
| IP-certificering | — | IP44 (Beschermd tegen spitse voorwerpen en plensdicht) |
| Vouwbaar scherm | — | Nee |
| Connectiviteit | ||
| WIFI | — | Ja |
| Communicatie standard | — | 4G |
| GPS | — | Ja |
| A-GPS | — | Nee |
| Bluetooth | — | Ja |
| Inclusief NFC | — | Ja |
| Type input/output | — | USB-C |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| App werkt op besturingssyteem | — | Android |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | — | Nee |
| Wifi vereist | — | Nee |
| Bluetooth vereist | — | Nee |
| Mobiele data verbinding mogelijk | — | Ja |
| Betaalde diensten vereist | — | Nee |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Ondersteuning met updates | — | Minimaal 12 maanden na introductiedatum |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | — | Shenzhen DO0GEE Hengtong Technology CO.,LTD |
| Overige kenmerken | ||
| Inclusief adapter(s) | — | Ja |
| Maximum vermogen voor opladen | — | 10 W |
| Minimum vermogen voor opladen | — | 5 W |
| Taal handleiding | — |
|
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | — | Nee |
| Waarde energielabel | — | B |
| EAN | ||
| EAN | — | 6221300300902 |
Bol.com aanbod
Geen bol.com aanbod beschikbaar voor DOOGEE NOTE 56X PRO Smartphone - 32 GB RAM - 128 GB ROM - 4G Dual SIM - 6150 mAh - 6,56 inch - Anroid16 - GPS - NFC - Widevine L1 - Face ID - Grijs.
Bol.com aanbod
€ 99,00- Levering
- Uiterlijk 3 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 2 jun en 3 jun in huis
- Verkoper
- C-Smart
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | DOOGEE NOTE 56X PRO Smartphone - 32 GB RAM - 128 GB ROM - 4G Dual SIM - 6150 mAh - 6,56 inch - Anroid16 - GPS - NFC - Widevine L1 - Face ID - Grijs | DOOGEE NOTE 56X PRO Smartphone - 32 GB RAM - 128 GB ROM - 4G Dual SIM - 6150 mAh - 6,56 inch - Anroid16 - GPS - NFC - Widevine L1 - Face ID - Blauw |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 99,00Beste | € 99,00 |
| Hoogste prijs | € 99,00 | € 99,00 |
| Prijsverschil | € 0,00 (DOOGEE NOTE 56X PRO Smartphone - 32 GB RAM - 128 GB ROM - 4G Dual SIM - 6150 mAh - 6,56 inch - Anroid16 - GPS - NFC - Widevine L1 - Face ID - Grijs is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 99,00 | € 99,00 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
DOOGEE NOTE 56X PRO Smartphone - 32 GB RAM - 128 GB ROM - 4G Dual SIM - 6150 mAh - 6,56 inch - Anroid16 - GPS - NFC - Widevine L1 - Face ID - Grijs vs DOOGEE NOTE 56X PRO Smartphone - 32 GB RAM - 128 GB ROM - 4G Dual SIM - 6150 mAh - 6,56 inch - Anroid16 - GPS - NFC - Widevine L1 - Face ID - Blauw: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de DOOGEE NOTE 56X PRO Smartphone - 32 GB RAM - 128 GB ROM - 4G Dual SIM - 6150 mAh - 6,56 inch - Anroid16 - GPS - NFC - Widevine L1 - Face ID - Grijs en de DOOGEE NOTE 56X PRO Smartphone - 32 GB RAM - 128 GB ROM - 4G Dual SIM - 6150 mAh - 6,56 inch - Anroid16 - GPS - NFC - Widevine L1 - Face ID - Blauw? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.