De'Longhi Pinguino PAC EM90 Silent - Mobiele Airco - Wit vs De’Longhi Pinguino PACEX105A+++ - mobiele airconditioner - 63 dB - 610 W - Wit - 3 standen - afstandsbediening
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 190,00 verschil

De’Longhi Pinguino PACEX105A+++ - mobiele airconditioner - 63 dB - 610 W - Wit - 3 standen - afstandsbediening
€ 769,00
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | De'Longhi Pinguino PAC EM90 Silent - Mobiele Airco - Wit | De’Longhi Pinguino PACEX105A+++ - mobiele airconditioner - 63 dB - 610 W - Wit - 3 standen - afstandsbediening |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | De'Longhi | De'Longhi |
| Kleur | Wit | Wit |
| Type airconditioning | Mobiele airco | Mobiele airco |
| Geschikt voor ruimte tot | 35 m² | 29 m² |
| Koelvermogen btu | 9800 | 10000 |
| Energieverbruik niveau | A | A+++ |
| Vermogen | 1000 W | 610 W |
| Verpakkingsgewicht | 31.50 kg | 0.04 kg |
| Snoerlengte | 1.50 m | — |
| Verpakkingsinhoud | De'Longhi Airco, Handleiding, Afstandsbediening, Vensterkit | Gebruikershandleiding;Afstandsbediening |
| Instellingen en functies | ||
| Verstelbare luchtuitlaat | Nee | — |
| Adjustable Thermostat | Ja | Ja |
| Beweegbaar | Ja | Ja |
| Met wielen | Ja | Ja |
| Automatisch uitschakelen | Nee | — |
| Ingebouwd of verplaatsbaar | Vrijstaand | Vrijstaand |
| Muur montage | Nee | Nee |
| Aan-uit schakelaar | Ja | Ja |
| Indicatielampje | Ja | Ja |
| Timer | Ja | Ja |
| Bijgeleverde accessoires en toebehoren | ||
| Bediening via mobiele app | Nee | Nee |
| Afstandsbediening | Ja | Ja |
| Luchtbehandelingsfuncties | ||
| Klimaatbeheersingsfunctie |
| Ontvochtigingsfunctie |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee | Nee |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee | Nee |
| App werkt op besturingssyteem | Niet van toepassing | — |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Niet van toepassing | — |
| Wifi vereist | Niet van toepassing | — |
| Bluetooth vereist | Niet van toepassing | — |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Niet van toepassing | — |
| Betaalde diensten vereist | Niet van toepassing | — |
| Compatibel met | Niet van toepassing | — |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiemaand | Juli | — |
| Ondersteuning met updates | Niet van toepassing | — |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | De'Longhi Group Benelux S.A. | De'Longhi Group Benelux S.A. |
| Overige kenmerken | ||
| Aantal warmtestanden | 0 | 3 |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Diameter afvoerpijp | 130 mm | 130 mm |
| Energieverbruik | 0.9 kW | 610 W |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Filter | Ja | Ja |
| Geschikt voor aantal kubieke meters | 90 m³ | 100 m³ |
| Inclusief raamafdichtingskit | Ja | Ja |
| Koord opslagruimte | Nee | Nee |
| Lengte afvoerslang | 120 cm | 1.2 cm |
| Luchtreinigingsfunctie | Nee | Nee |
| MPN (Manufacturer Part Number) | PACEM90SILENT | 0151454026 |
| Maximale geluidsproductie | 63 dB | 63 dB |
| Model | PACEM90SILENT | De’Longhi Pinguino PACEX105A+++ mobiele airconditioner 63 dB 610 W Wit |
| Ontvochtigingsfunctie | Ja | Ja |
| Product breedte | 42.50 cm | 44.50 cm |
| Product gewicht | 31.50 kg | 35 kg |
| Product hoogte | 70 cm | 80.50 cm |
| Product lengte | 34.50 cm | 39 cm |
| Reparatie type | Carry-in | Pick-up en return |
| Scherm | Soft touch | LED display |
| Taal handleiding | Universeel | Universeel |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | - | — |
| Verpakking breedte | 46.30 cm | — |
| Verpakking hoogte | 87.60 cm | — |
| Verpakking lengte | 37.80 cm | — |
| Verrijdbaar | Ja | Ja |
| Verwarmingsfunctie | Nee | Nee |
| EAN | ||
| EAN | 8004399020085 | 8004399026445 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 579,00Korting-3%Was € 599,00 · Bespaar € 20,00
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:00 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 27 mei in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 769,00Korting-3%Was € 796,01 · Bespaar € 27,01
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, donderdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- Toop BV
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | De'Longhi Pinguino PAC EM90 Silent - Mobiele Airco - Wit | De’Longhi Pinguino PACEX105A+++ - mobiele airconditioner - 63 dB - 610 W - Wit - 3 standen - afstandsbediening |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 579,00Beste | € 769,00 |
| Hoogste prijs | € 579,00 | € 769,00 |
| Prijsverschil | € 190,00 (De'Longhi Pinguino PAC EM90 Silent - Mobiele Airco - Wit is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 579,00★ | € 769,00 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
De'Longhi Pinguino PAC EM90 Silent - Mobiele Airco - Wit vs De’Longhi Pinguino PACEX105A+++ - mobiele airconditioner - 63 dB - 610 W - Wit - 3 standen - afstandsbediening: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de De'Longhi Pinguino PAC EM90 Silent - Mobiele Airco - Wit en de De’Longhi Pinguino PACEX105A+++ - mobiele airconditioner - 63 dB - 610 W - Wit - 3 standen - afstandsbediening? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 190,00. De De'Longhi Pinguino PAC EM90 Silent - Mobiele Airco - Wit is momenteel de voordeligste optie.
