De'Longhi Pinguino PAC EM82 - Mobiele Airco - Wit vs De’Longhi PACEL110ERFWIFI mobiele airconditioner 64 dB 1115 W Wit
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 500,00 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | De'Longhi Pinguino PAC EM82 - Mobiele Airco - Wit | De’Longhi PACEL110ERFWIFI mobiele airconditioner 64 dB 1115 W Wit |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | De'Longhi | De'Longhi |
| Kleur | rood | Wit |
| Type airconditioning | Mobiele airco | Mobiele airco |
| Geschikt voor ruimte tot | 31 m² | — |
| Koelvermogen btu | 10000 | 11000 |
| Energieverbruik niveau | A | A |
| Vermogen | 900 W | 1115 W |
| Verpakkingsgewicht | 32 kg | 45 kg |
| Snoerlengte | 1.50 m | — |
| Verpakkingsinhoud | De'Longhi Airco, Handleiding, Afstandsbediening, Vensterkit | Gebruikershandleiding;Afstandsbediening |
| Instellingen en functies | ||
| Verstelbare luchtuitlaat | Nee | — |
| Adjustable Thermostat | Ja | Ja |
| Beweegbaar | Ja | Ja |
| Met wielen | Ja | Ja |
| Automatisch uitschakelen | Nee | Ja |
| Ingebouwd of verplaatsbaar | Vrijstaand | Vrijstaand |
| Muur montage | Nee | Nee |
| Aan-uit schakelaar | Ja | Ja |
| Indicatielampje | Ja | Ja |
| Timer | Ja | Ja |
| Bijgeleverde accessoires en toebehoren | ||
| Bediening via mobiele app | Nee | Ja |
| Afstandsbediening | Nee | Ja |
| Luchtbehandelingsfuncties | ||
| Klimaatbeheersingsfunctie |
| Ontvochtigingsfunctie |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee | Ja |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee | Nee |
| App werkt op besturingssyteem |
|
|
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Nee | Informatie niet beschikbaar |
| Wifi vereist | Niet van toepassing | Ja |
| Bluetooth vereist | Niet van toepassing | Nee |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Nee | Nee |
| Betaalde diensten vereist | Nee | Nee |
| Compatibel met | Niet van toepassing | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | 2019 | — |
| Introductiemaand | Mei | — |
| Ondersteuning met updates | Niet van toepassing | Minimaal 24 maanden na introductiedatum |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | De'Longhi Group Benelux S.A. | De'Longhi Group Benelux S.A. |
| Overige kenmerken | ||
| Aantal warmtestanden | 0 | — |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Diameter afvoerpijp | 130 mm | 150 mm |
| Energieverbruik | 0.9 kW | 1.1 W |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | — |
| Filter | Ja | Ja |
| Geschikt voor aantal kubieke meters | 80 m³ | 110 m³ |
| Inclusief raamafdichtingskit | Ja | Ja |
| Koord opslagruimte | Nee | — |
| Lengte afvoerslang | 120 cm | 1.2 cm |
| Luchtreinigingsfunctie | Nee | Nee |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 0151456002 | 0151462010 |
| Maximale geluidsproductie | 63 dB | 64 dB |
| Model | PAC EM82 | De’Longhi PACEL110ERFWIFI mobiele airconditioner 64 dB 1115 W Wit |
| Ontvochtigingsfunctie | Ja | Ja |
| Product breedte | 42.50 cm | 45 cm |
| Product gewicht | 0.03 kg | 33 kg |
| Product hoogte | 70 cm | 75 cm |
| Product lengte | 34.50 cm | 41 cm |
| Reparatie type | On-site repair | — |
| Scherm | Bedieningspaneel met LED-display | LED |
| Taal handleiding | Universeel | Engels |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | - | — |
| Verpakking breedte | 38 cm | — |
| Verpakking hoogte | 86 cm | — |
| Verpakking lengte | 46 cm | — |
| Verrijdbaar | Ja | Ja |
| Verwarmingsfunctie | Nee | Nee |
| EAN | ||
| EAN | 8004399020078 | 8004399024212 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 399,00- Levering
- Uiterlijk 29 mei in huis
- Bezorgd
- Tussen 28 mei en 29 mei in huis
- Verkoper
- Van Dalen BV
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 899,00- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, vrijdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 29 mei in huis
- Verkoper
- Skin Hoppers
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | De'Longhi Pinguino PAC EM82 - Mobiele Airco - Wit | De’Longhi PACEL110ERFWIFI mobiele airconditioner 64 dB 1115 W Wit |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 399,00Beste | € 899,00 |
| Hoogste prijs | € 399,00 | € 899,00 |
| Prijsverschil | € 500,00 (De'Longhi Pinguino PAC EM82 - Mobiele Airco - Wit is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 399,00★ | € 899,00 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
De'Longhi Pinguino PAC EM82 - Mobiele Airco - Wit vs De’Longhi PACEL110ERFWIFI mobiele airconditioner 64 dB 1115 W Wit: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de De'Longhi Pinguino PAC EM82 - Mobiele Airco - Wit en de De’Longhi PACEL110ERFWIFI mobiele airconditioner 64 dB 1115 W Wit? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 500,00. De De'Longhi Pinguino PAC EM82 - Mobiele Airco - Wit is momenteel de voordeligste optie.

