Cybertake S2 Pro draagbare Aircooler- Mobiele Airco -Tentairco met 5100 BTU koelvermogen en 6100 BTU verwarmingsvermogen -amping Airco 12V 24V 48V - Stil ≤55dB-voor caravan, camper, tent, vrachtwagen en thuis vs Evolar Mobiele Airco - Caravan / Camping / Tent - Koelen & Verwarmen - 5200 BTU - Mini Airco - EVO-CA05CHBL
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

Cybertake S2 Pro draagbare Aircooler- Mobiele Airco -Tentairco met 5100 BTU koelvermogen en 6100 BTU verwarmingsvermogen -amping Airco 12V 24V 48V - Stil ≤55dB-voor caravan, camper, tent, vrachtwagen en thuis
€ 755,99
Bekijk dealvs
€ 456,99 verschil

Evolar Mobiele Airco - Caravan / Camping / Tent - Koelen & Verwarmen - 5200 BTU - Mini Airco - EVO-CA05CHBL
€ 299,00
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | Cybertake S2 Pro draagbare Aircooler- Mobiele Airco -Tentairco met 5100 BTU koelvermogen en 6100 BTU verwarmingsvermogen -amping Airco 12V 24V 48V - Stil ≤55dB-voor caravan, camper, tent, vrachtwagen en thuis | Evolar Mobiele Airco - Caravan / Camping / Tent - Koelen & Verwarmen - 5200 BTU - Mini Airco - EVO-CA05CHBL |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Timber | — |
| Kleur | Grijs | — |
| Type airconditioning | Mobiele airco | — |
| Geschikt voor ruimte tot | 30 m² | — |
| Koelvermogen btu | 5100 | — |
| Energieverbruik niveau | Energielabel niet verplicht | — |
| Vermogen | 550 W | — |
| Verpakkingsgewicht | 11.61 kg | — |
| Snoerlengte | 1.50 m | — |
| Verpakkingsinhoud | 1 x Draagbare airconditioner (hoofdunit) 1 x Afstandsbediening 1 x Draagtas | — |
| Instellingen en functies | ||
| Verstelbare luchtuitlaat | Ja | — |
| Adjustable Thermostat | Ja | — |
| Beweegbaar | Ja | — |
| Met wielen | Nee | — |
| Automatisch uitschakelen | Ja | — |
| Ingebouwd of verplaatsbaar | Vrijstaand | — |
| Muur montage | Nee | — |
| Aan-uit schakelaar | Ja | — |
| Indicatielampje | Ja | — |
| Timer | Ja | — |
| Bijgeleverde accessoires en toebehoren | ||
| Bediening via mobiele app | Ja | — |
| Afstandsbediening | Ja | — |
| Luchtbehandelingsfuncties | ||
| Klimaatbeheersingsfunctie | Verkoelingsfunctie | — |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Ja | — |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee | — |
| App werkt op besturingssyteem |
| — |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Informatie niet beschikbaar | — |
| Wifi vereist | Informatie niet beschikbaar | — |
| Bluetooth vereist | Nee | — |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Nee | — |
| Betaalde diensten vereist | Nee | — |
| Compatibel met | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie | — |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | 2025 | — |
| Introductiemaand | Juli | — |
| Ondersteuning met updates | Niet van toepassing | — |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Apex CESpecialistsGmbH | — |
| Overige kenmerken | ||
| Aantal warmtestanden | 0 | — |
| CE markering | Zichtbaar | — |
| Diameter afvoerpijp | 130 mm | — |
| Energieverbruik | 550 W | — |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | — |
| Filter | Ja | — |
| Geschikt voor aantal kubieke meters | 12 m³ | — |
| Inclusief raamafdichtingskit | Nee | — |
| Koord opslagruimte | Ja | — |
| Lengte afvoerslang | 150 cm | — |
| Luchtreinigingsfunctie | Nee | — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | ACS201 | — |
| Maximale geluidsproductie | 55 dB | — |
| Model | S2 Pro | — |
| Ontvochtigingsfunctie | Ja | — |
| Product breedte | 22 cm | — |
| Product gewicht | 11.60 kg | — |
| Product hoogte | 35.60 cm | — |
| Product lengte | 48 cm | — |
| Reparatie type | Pick-up en return | — |
| Scherm | 0,86 inch OLED | — |
| Taal handleiding | Universeel | — |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Geen uitzonderingen opgegeven door fabrikant. | — |
| Verpakking breedte | 36 cm | — |
| Verpakking hoogte | 45.50 cm | — |
| Verpakking lengte | 59 cm | — |
| Verrijdbaar | Ja | — |
| Verwarmingsfunctie | Ja | — |
| EAN | ||
| EAN | 0717623008848 | — |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 755,99- Levering
- Uiterlijk 3 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 1 jun en 3 jun in huis
- Verkoper
- NL-AUYAT
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 299,00- Levering
- Op voorraad. Voor 20:00 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- Evolar
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Cybertake S2 Pro draagbare Aircooler- Mobiele Airco -Tentairco met 5100 BTU koelvermogen en 6100 BTU verwarmingsvermogen -amping Airco 12V 24V 48V - Stil ≤55dB-voor caravan, camper, tent, vrachtwagen en thuis | Evolar Mobiele Airco - Caravan / Camping / Tent - Koelen & Verwarmen - 5200 BTU - Mini Airco - EVO-CA05CHBL |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 755,99 | € 299,00Beste |
| Hoogste prijs | € 755,99 | € 299,00 |
| Prijsverschil | € 456,99 (Evolar Mobiele Airco - Caravan / Camping / Tent - Koelen & Verwarmen - 5200 BTU - Mini Airco - EVO-CA05CHBL is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 755,99 | € 299,00★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Cybertake S2 Pro draagbare Aircooler- Mobiele Airco -Tentairco met 5100 BTU koelvermogen en 6100 BTU verwarmingsvermogen -amping Airco 12V 24V 48V - Stil ≤55dB-voor caravan, camper, tent, vrachtwagen en thuis vs Evolar Mobiele Airco - Caravan / Camping / Tent - Koelen & Verwarmen - 5200 BTU - Mini Airco - EVO-CA05CHBL: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Cybertake S2 Pro draagbare Aircooler- Mobiele Airco -Tentairco met 5100 BTU koelvermogen en 6100 BTU verwarmingsvermogen -amping Airco 12V 24V 48V - Stil ≤55dB-voor caravan, camper, tent, vrachtwagen en thuis en de Evolar Mobiele Airco - Caravan / Camping / Tent - Koelen & Verwarmen - 5200 BTU - Mini Airco - EVO-CA05CHBL? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 456,99. De Evolar Mobiele Airco - Caravan / Camping / Tent - Koelen & Verwarmen - 5200 BTU - Mini Airco - EVO-CA05CHBL is momenteel de voordeligste optie.